Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
DGS Online Kurs 2027 Erken Kayıt Paketi
📚 1000 saat canlı eğitim + 1000 saat video ders arşivi, 15 kitap desteği (6 basılı + 9 PDF) ve haftada 6 gün canlı derslerle Matematik, Türkçe ve Geometri derslerinde sıfırdan ileri seviyeye tam hazırlık.
₺44.000,00
₺28.900,00
Paketi İncele🏆 Öğrencilerimizden Türkiye genelinde 7. ve 13. sırada dereceye girenler çıktı
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
Hanifi Hoca 2027 ALES Kursu
📚 1200 saat canlı ders + video ders arşivi, 15 kitap desteği ve 30 deneme sınavıyla ALES Sayısal ve Sözel bölümlerinde konu anlatımı, soru çözümü ve rehberlikle eksiksiz hazırlık.
₺50.000,00
₺32.900,00
Paketi İnceleİlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Fransız Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | 483,251 | 27,50 | 15,25 | 9,75 | 16,50 | 80,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,557 | 31,50 | 13,25 | 12,25 | 11,00 | 65,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | 453,622 | 31,25 | 12,50 | 6,00 | 3,75 | 68,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | 449,700 | 31,75 | 12,25 | 5,50 | 12,75 | 62,75 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,078 | 30,25 | 10,25 | 12,50 | 2,50 | 57,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | 431,040 | 28,75 | 9,75 | 4,25 | 1,50 | 51,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,104 | 27,75 | 10,00 | 1,00 | 4,75 | 52,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,350 | 26,75 | 15,50 | 1,50 | — | 46,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,820 | 26,50 | 8,75 | -0,50 | 0,50 | 48,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 326,283 | 30,00 | 7,50 | 2,75 | -2,75 | 37,50 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 384,500 | 29,00 | 9,00 | 1,50 | 0,50 | 31,75 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | 483,251 | 27,50 | 15,25 | 9,75 | 16,50 | 80,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,557 | 31,50 | 13,25 | 12,25 | 11,00 | 65,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | 453,622 | 31,25 | 12,50 | 6,00 | 3,75 | 68,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | 449,700 | 31,75 | 12,25 | 5,50 | 12,75 | 62,75 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,078 | 30,25 | 10,25 | 12,50 | 2,50 | 57,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | 431,040 | 28,75 | 9,75 | 4,25 | 1,50 | 51,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,104 | 27,75 | 10,00 | 1,00 | 4,75 | 52,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,350 | 26,75 | 15,50 | 1,50 | — | 46,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,820 | 26,50 | 8,75 | -0,50 | 0,50 | 48,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 326,283 | 30,00 | 7,50 | 2,75 | -2,75 | 37,50 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 384,500 | 29,00 | 9,00 | 1,50 | 0,50 | 31,75 |
