Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
DGS Online Kurs 2027 Erken Kayıt Paketi
📚 1000 saat canlı eğitim + 1000 saat video ders arşivi, 15 kitap desteği (6 basılı + 9 PDF) ve haftada 6 gün canlı derslerle Matematik, Türkçe ve Geometri derslerinde sıfırdan ileri seviyeye tam hazırlık.
₺44.000,00
₺28.900,00
Paketi İncele🏆 Öğrencilerimizden Türkiye genelinde 7. ve 13. sırada dereceye girenler çıktı
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
Hanifi Hoca 2027 ALES Kursu
📚 1200 saat canlı ders + video ders arşivi, 15 kitap desteği ve 30 deneme sınavıyla ALES Sayısal ve Sözel bölümlerinde konu anlatımı, soru çözümü ve rehberlikle eksiksiz hazırlık.
₺50.000,00
₺32.900,00
Paketi İnceleİlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Matematik (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya (13) | AYT Biyoloji (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 445,958 | 37,50 | 16,50 | 20,25 | 17,50 | 13,75 | 6,75 | 8,00 | 9,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 433,333 | 25,75 | 5,00 | 36,25 | 2,75 | 38,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,832 | 30,50 | 13,25 | 15,25 | 11,50 | 11,00 | 8,25 | 5,25 | 3,75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,464 | 31,50 | 11,25 | 22,50 | 9,75 | 12,50 | 2,75 | 1,25 | 3,75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 498,624 | 26,50 | 12,50 | 11,75 | 15,25 | 11,25 | 3,75 | 2,00 | 3,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,966 | 22,50 | 8,25 | 9,75 | 10,00 | 7,75 | 5,50 | 9,75 | 6,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 478,000 | 25,50 | 9,75 | 19,00 | 12,50 | 17,00 | 5,00 | 1,25 | 5,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 396,850 | 18,50 | 12,50 | 11,75 | 3,25 | 12,50 | 3,00 | 4,25 | 9,25 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,150 | 33,75 | 12,75 | 16,25 | 9,25 | 5,25 | 3,25 | 2,25 | 4,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,350 | 21,00 | 1,50 | 28,00 | — | 17,25 | 3,00 | 0,75 | 2,00 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,588 | 25,50 | 10,75 | 10,50 | 10,75 | 12,75 | 6,00 | 3,50 | 0,25 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,635 | 22,50 | 5,50 | 7,75 | 6,25 | 18,50 | -0,25 | 0,00 | 8,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 449,918 | 18,25 | 9,00 | 14,25 | 13,50 | 7,25 | 6,25 | 4,00 | 3,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,073 | 23,75 | 13,75 | 11,25 | 11,75 | 4,25 | 7,00 | 4,25 | 3,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,304 | 14,75 | 6,50 | 6,50 | 8,25 | 11,75 | 5,50 | 6,25 | 10,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,870 | 26,50 | 5,50 | 10,25 | 9,00 | 8,25 | 5,00 | 6,50 | 5,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 492,828 | 24,50 | 8,00 | 11,50 | 5,00 | 11,50 | 5,75 | 2,00 | 1,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,634 | 28,00 | 9,50 | 10,75 | 11,50 | 8,50 | 1,50 | 2,75 | 6,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,394 | 25,50 | 8,75 | 6,75 | 6,75 | 6,50 | 7,75 | 4,00 | 5,50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,687 | 20,50 | 9,25 | 11,25 | 8,00 | 8,25 | 4,00 | 6,75 | 4,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,304 | 28,75 | 12,50 | 10,50 | 7,50 | 8,75 | 1,00 | 1,75 | 6,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 478,778 | 26,50 | 12,50 | 13,25 | 10,75 | 10,50 | 3,00 | 1,00 | 0,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,176 | 28,25 | 15,50 | 9,00 | 9,25 | 9,00 | 3,25 | -0,25 | 5,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 350,274 | 23,50 | 5,00 | 12,75 | 9,75 | 13,50 | 4,00 | 2,25 | 6,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,211 | 28,50 | 14,25 | 11,25 | 14,25 | 5,25 | 4,50 | 2,25 | 5,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,943 | 29,25 | 10,00 | 9,25 | 10,00 | 6,75 | -1,25 | 5,25 | 7,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,817 | 27,50 | 11,25 | 11,25 | 8,75 | 9,50 | 1,25 | 2,75 | 5,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,830 | 30,00 | 15,25 | 8,75 | 15,75 | 3,50 | 4,50 | 0,75 | 3,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,813 | 24,75 | 10,25 | 14,00 | 12,00 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 7,00 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,674 | 28,75 | 15,00 | 9,50 | 10,50 | 7,00 | 3,00 | -0,50 | 4,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,750 | 8,00 | 4,50 | 24,00 | — | 24,25 | -0,50 | 0,00 | 3,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,122 | 25,25 | 11,50 | 10,50 | 9,00 | 10,25 | 6,00 | 0,00 | 4,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,838 | 19,25 | 9,25 | 6,75 | 11,00 | 8,75 | 5,00 | 3,00 | 5,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,610 | 24,75 | 9,25 | 17,25 | 4,75 | 9,75 | 4,75 | 0,75 | 3,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,550 | 27,50 | 12,50 | 21,00 | 6,75 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,493 | 28,75 | 11,75 | 16,00 | 6,25 | 11,50 | 2,50 | -0,25 | 3,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,596 | 24,50 | 7,75 | 3,00 | 14,25 | 3,75 | 1,75 | 7,25 | 8,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,753 | 25,75 | 13,75 | 10,25 | 10,75 | 7,50 | 3,25 | -0,50 | 6,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,545 | 26,50 | 12,00 | 10,25 | 7,75 | 10,25 | 0,25 | 3,25 | 3,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,550 | 33,75 | 11,50 | 12,50 | 8,75 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 473,770 | 25,25 | 7,50 | 5,50 | 8,25 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 3,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 494,191 | 24,00 | 12,50 | 5,75 | 9,00 | 6,00 | 5,75 | 1,50 | 5,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,588 | 21,25 | 8,25 | 12,50 | 11,25 | 8,25 | -0,75 | 4,75 | 6,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 468,578 | 19,00 | 8,50 | 8,75 | 9,75 | 8,50 | 4,50 | 7,00 | 1,50 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 445,958 | 37,50 | 16,50 | 20,25 | 17,50 | 13,75 | 6,75 | 8,00 | 9,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 433,333 | 25,75 | 5,00 | 36,25 | 2,75 | 38,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,832 | 30,50 | 13,25 | 15,25 | 11,50 | 11,00 | 8,25 | 5,25 | 3,75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,464 | 31,50 | 11,25 | 22,50 | 9,75 | 12,50 | 2,75 | 1,25 | 3,75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 498,624 | 26,50 | 12,50 | 11,75 | 15,25 | 11,25 | 3,75 | 2,00 | 3,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,966 | 22,50 | 8,25 | 9,75 | 10,00 | 7,75 | 5,50 | 9,75 | 6,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 478,000 | 25,50 | 9,75 | 19,00 | 12,50 | 17,00 | 5,00 | 1,25 | 5,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 396,850 | 18,50 | 12,50 | 11,75 | 3,25 | 12,50 | 3,00 | 4,25 | 9,25 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,150 | 33,75 | 12,75 | 16,25 | 9,25 | 5,25 | 3,25 | 2,25 | 4,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,350 | 21,00 | 1,50 | 28,00 | — | 17,25 | 3,00 | 0,75 | 2,00 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,588 | 25,50 | 10,75 | 10,50 | 10,75 | 12,75 | 6,00 | 3,50 | 0,25 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,635 | 22,50 | 5,50 | 7,75 | 6,25 | 18,50 | -0,25 | 0,00 | 8,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 449,918 | 18,25 | 9,00 | 14,25 | 13,50 | 7,25 | 6,25 | 4,00 | 3,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,073 | 23,75 | 13,75 | 11,25 | 11,75 | 4,25 | 7,00 | 4,25 | 3,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,304 | 14,75 | 6,50 | 6,50 | 8,25 | 11,75 | 5,50 | 6,25 | 10,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,870 | 26,50 | 5,50 | 10,25 | 9,00 | 8,25 | 5,00 | 6,50 | 5,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 492,828 | 24,50 | 8,00 | 11,50 | 5,00 | 11,50 | 5,75 | 2,00 | 1,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,634 | 28,00 | 9,50 | 10,75 | 11,50 | 8,50 | 1,50 | 2,75 | 6,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,394 | 25,50 | 8,75 | 6,75 | 6,75 | 6,50 | 7,75 | 4,00 | 5,50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,687 | 20,50 | 9,25 | 11,25 | 8,00 | 8,25 | 4,00 | 6,75 | 4,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,304 | 28,75 | 12,50 | 10,50 | 7,50 | 8,75 | 1,00 | 1,75 | 6,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 478,778 | 26,50 | 12,50 | 13,25 | 10,75 | 10,50 | 3,00 | 1,00 | 0,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,176 | 28,25 | 15,50 | 9,00 | 9,25 | 9,00 | 3,25 | -0,25 | 5,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 350,274 | 23,50 | 5,00 | 12,75 | 9,75 | 13,50 | 4,00 | 2,25 | 6,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,211 | 28,50 | 14,25 | 11,25 | 14,25 | 5,25 | 4,50 | 2,25 | 5,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,943 | 29,25 | 10,00 | 9,25 | 10,00 | 6,75 | -1,25 | 5,25 | 7,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,817 | 27,50 | 11,25 | 11,25 | 8,75 | 9,50 | 1,25 | 2,75 | 5,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,830 | 30,00 | 15,25 | 8,75 | 15,75 | 3,50 | 4,50 | 0,75 | 3,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,813 | 24,75 | 10,25 | 14,00 | 12,00 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 7,00 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,674 | 28,75 | 15,00 | 9,50 | 10,50 | 7,00 | 3,00 | -0,50 | 4,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,750 | 8,00 | 4,50 | 24,00 | — | 24,25 | -0,50 | 0,00 | 3,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,122 | 25,25 | 11,50 | 10,50 | 9,00 | 10,25 | 6,00 | 0,00 | 4,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,838 | 19,25 | 9,25 | 6,75 | 11,00 | 8,75 | 5,00 | 3,00 | 5,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,610 | 24,75 | 9,25 | 17,25 | 4,75 | 9,75 | 4,75 | 0,75 | 3,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,550 | 27,50 | 12,50 | 21,00 | 6,75 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,493 | 28,75 | 11,75 | 16,00 | 6,25 | 11,50 | 2,50 | -0,25 | 3,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,596 | 24,50 | 7,75 | 3,00 | 14,25 | 3,75 | 1,75 | 7,25 | 8,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,753 | 25,75 | 13,75 | 10,25 | 10,75 | 7,50 | 3,25 | -0,50 | 6,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,545 | 26,50 | 12,00 | 10,25 | 7,75 | 10,25 | 0,25 | 3,25 | 3,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,550 | 33,75 | 11,50 | 12,50 | 8,75 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 473,770 | 25,25 | 7,50 | 5,50 | 8,25 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 3,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 494,191 | 24,00 | 12,50 | 5,75 | 9,00 | 6,00 | 5,75 | 1,50 | 5,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,588 | 21,25 | 8,25 | 12,50 | 11,25 | 8,25 | -0,75 | 4,75 | 6,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 468,578 | 19,00 | 8,50 | 8,75 | 9,75 | 8,50 | 4,50 | 7,00 | 1,50 |
