Yeni Medya ve İletişim Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Yeni Medya ve İletişim bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT TDE (24) | AYT Tarih 1 (10) | AYT Coğrafya 1 (6) | AYT Tarih 2 (11) | AYT Coğrafya 2 (11) | AYT Felsefe (12) | AYT Din K. (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 467,550 | 20,25 | 15,25 | 6,75 | 8,50 | 22,75 | 10,00 | 4,75 | 11,00 | 11,00 | 4,50 | 4,75 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 450,640 | 36,25 | 15,00 | 13,75 | 8,75 | 15,25 | 7,50 | 1,50 | 7,25 | 8,75 | 10,75 | 5,00 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 468,368 | 31,75 | 17,75 | 10,25 | 5,75 | 20,75 | 7,75 | 4,00 | 7,25 | 7,75 | 6,50 | 6,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 452,470 | 31,75 | 12,50 | 8,25 | 11,25 | 21,75 | 4,25 | 6,00 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 6,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 453,546 | 30,00 | 16,25 | 6,50 | 5,50 | 19,00 | 8,75 | 4,75 | 3,50 | 9,75 | 5,75 | 4,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 392,916 | 27,00 | 10,75 | — | 2,00 | 20,50 | 10,00 | 3,75 | 8,00 | 8,75 | 6,50 | 3,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 428,555 | 30,25 | 16,25 | 4,50 | 2,00 | 14,00 | 8,75 | 2,25 | 8,50 | 7,50 | 7,25 | 4,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 389,086 | 26,25 | 15,00 | 7,50 | 9,00 | 21,50 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 3,25 | 6,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 350,556 | 30,50 | 14,00 | 19,50 | 4,00 | 15,75 | 5,25 | 2,25 | 9,75 | 8,75 | 1,50 | 3,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 340,150 | 32,50 | 15,00 | — | — | 14,00 | 8,75 | 3,50 | 7,25 | 8,50 | 7,25 | 5,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 430,550 | 27,50 | 16,25 | 4,25 | 4,00 | 12,75 | 7,50 | 3,50 | 4,75 | 9,75 | 5,75 | 4,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 447,420 | 25,25 | 15,25 | 1,25 | 3,50 | 16,50 | 8,00 | 2,50 | 4,75 | 7,25 | 5,25 | 5,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 383,816 | 30,50 | 11,25 | 3,75 | 2,00 | 19,25 | 4,25 | 3,50 | 4,00 | 8,50 | 4,75 | 3,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 450,338 | 27,25 | 13,25 | 8,75 | — | 14,50 | 4,00 | 3,50 | 5,00 | 8,50 | 3,50 | 4,75 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,904 | 36,50 | 11,50 | 4,25 | 3,75 | 13,75 | 4,75 | 3,75 | 1,00 | 6,50 | 6,00 | 4,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 472,437 | 23,75 | 15,00 | 10,25 | 2,75 | 17,75 | 1,75 | 4,75 | 2,50 | 5,00 | 3,25 | 4,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 398,376 | 31,00 | 13,75 | 11,25 | — | 11,50 | 2,50 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 4,50 | 3,75 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 372,250 | 24,00 | 16,25 | 7,50 | 1,25 | 11,50 | 8,75 | 3,75 | 6,25 | 4,75 | 3,50 | 6,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 401,365 | 23,75 | 13,25 | 4,50 | 5,50 | 11,75 | 6,75 | 3,50 | 4,00 | 6,25 | 6,00 | 4,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 329,588 | 26,25 | 12,50 | 8,00 | 0,75 | 11,75 | 10,00 | 2,25 | 4,75 | 7,25 | 4,75 | 4,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 387,030 | 24,00 | 11,50 | — | 0,75 | 16,50 | 7,75 | 6,00 | 5,25 | 3,25 | 3,25 | 4,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 421,578 | 28,00 | 11,75 | — | 0,75 | 16,50 | 6,25 | 1,25 | 5,25 | 4,75 | 4,75 | 3,50 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,565 | 28,75 | 13,75 | 3,25 | 1,50 | 10,25 | 6,25 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 2,00 | 4,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 366,150 | 25,75 | 8,75 | 2,50 | 1,75 | 17,75 | 2,50 | 1,25 | 3,75 | 7,25 | 7,00 | 4,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 391,864 | 23,00 | 12,25 | 9,75 | 7,00 | 10,75 | 5,25 | 0,00 | 6,50 | 6,25 | 5,00 | 2,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 397,001 | 28,75 | 16,25 | 3,25 | 1,25 | 14,00 | 3,75 | -0,25 | 5,00 | 6,00 | 5,75 | 2,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,586 | 28,75 | 11,25 | 8,25 | — | 14,00 | 6,25 | 1,00 | 4,75 | 6,00 | 3,25 | 3,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,362 | 26,00 | 12,50 | 3,25 | 1,75 | 7,00 | 4,00 | 2,50 | 5,00 | 6,25 | 7,50 | 2,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 318,650 | 28,00 | 11,50 | 2,25 | -0,25 | 9,25 | 6,25 | 2,25 | 4,75 | 8,50 | 5,75 | 2,25 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,887 | 27,50 | 16,25 | — | 1,00 | 9,00 | 4,00 | 2,75 | 5,00 | 6,50 | 3,25 | 3,75 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 342,050 | 26,50 | 9,00 | -0,25 | — | 16,75 | 9,00 | 1,00 | 1,75 | 6,25 | 2,25 | 2,25 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,766 | 24,25 | 11,00 | 2,50 | 2,00 | 9,50 | 0,75 | 1,75 | 2,75 | 10,00 | 3,75 | 2,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 315,548 | 23,00 | 10,00 | 2,50 | — | 7,75 | 5,25 | 2,25 | 2,25 | 7,25 | 3,25 | 4,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 250,000 | 26,25 | 12,50 | -0,25 | -0,25 | 13,50 | 2,50 | 3,50 | 2,25 | 4,75 | 3,25 | 3,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 322,066 | 20,00 | 10,25 | 0,25 | 0,75 | 13,00 | 2,25 | 1,75 | 2,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,700 | 25,25 | 12,50 | -4,25 | 0,25 | 11,50 | 5,00 | 1,50 | 1,75 | 6,25 | 2,75 | 6,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,797 | 14,00 | 11,75 | 0,50 | 2,25 | 9,25 | 2,00 | 1,25 | 1,25 | 3,75 | 2,50 | 5,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 407,796 | 24,00 | 12,00 | — | 0,50 | 6,75 | 0,50 | 0,50 | -1,25 | 4,25 | 5,00 | 3,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 302,709 | 23,00 | 10,25 | — | — | 6,75 | 1,75 | 1,25 | 2,75 | 6,50 | 4,00 | 1,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,950 | 11,75 | 4,00 | 4,25 | 0,50 | 1,75 | 5,50 | 2,00 | 3,75 | 4,50 | 3,25 | 2,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 469,528 | 8,50 | 3,25 | 1,75 | -0,50 | 5,00 | 1,75 | -0,25 | 0,75 | 3,25 | 4,25 | 3,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 377,827 | 21,00 | 6,75 | 1,25 | — | 4,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 2,75 | 4,75 | 2,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 334,938 | 23,00 | 7,75 | -2,25 | 1,00 | 13,00 | 2,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 390,404 | 20,50 | 7,00 | -1,00 | 1,00 | 6,00 | -0,25 | -0,25 | -0,50 | 2,25 | 3,50 | 1,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 369,020 | 18,25 | 7,50 | — | -0,25 | 5,75 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 1,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 318,800 | 17,50 | 6,00 | -1,00 | 2,00 | 3,75 | 2,25 | 0,25 | 2,75 | 2,00 | 0,75 | 4,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 333,834 | 8,25 | 8,75 | — | 1,50 | -2,00 | 3,00 | 2,25 | 1,75 | 3,75 | 4,75 | 3,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 308,347 | 14,25 | 12,75 | -0,50 | 3,50 | 2,75 | 1,50 | 1,25 | 0,50 | 2,25 | 0,75 | 2,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 344,450 | 22,50 | 6,50 | 2,00 | — | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,50 | 1,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 355,110 | 23,50 | 8,75 | 0,50 | — | 3,25 | 1,00 | 0,50 | -0,50 | 2,00 | 5,50 | 1,50 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 313,366 | 15,75 | 7,50 | 3,00 | — | 4,00 | 0,25 | 1,00 | -1,00 | 4,75 | -0,25 | 2,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 320,800 | 13,50 | 4,25 | — | — | 3,75 | 3,25 | -1,00 | -0,25 | 3,75 | 2,50 | 0,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 311,470 | 18,75 | 8,25 | 0,75 | -0,50 | 4,50 | -0,25 | -1,00 | -1,25 | 4,25 | -0,25 | 1,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 357,422 | 14,50 | 1,75 | 1,25 | — | 1,25 | 1,00 | -0,75 | 2,25 | 0,00 | 2,75 | 0,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 288,488 | 12,00 | 4,00 | -0,50 | -0,50 | 4,00 | 0,75 | 1,75 | 1,75 | 0,50 | 1,25 | 0,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 321,546 | 18,25 | 8,75 | — | — | 4,75 | -0,50 | 2,50 | -0,25 | 0,50 | 3,50 | 0,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 385,383 | 8,75 | 4,50 | -1,00 | -0,25 | 1,50 | -0,50 | -1,00 | 1,25 | 2,50 | 2,25 | -1,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 331,278 | 21,25 | 7,75 | -0,50 | 0,75 | 2,00 | -0,25 | 1,00 | -0,25 | 0,25 | -1,00 | -0,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 436,855 | 13,50 | 9,00 | — | -0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 | 2,75 | -0,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 353,419 | 6,00 | 5,25 | 1,00 | 1,75 | 4,50 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 1,25 | -1,50 | 0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 331,038 | 5,25 | 5,50 | -0,25 | -0,25 | 4,00 | 0,25 | 3,00 | -0,75 | 2,25 | -0,25 | 0,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 367,408 | 14,75 | 5,50 | — | — | 1,25 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | 0,25 | 0,25 | 1,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 400,830 | 9,50 | 2,75 | -0,75 | 1,25 | 1,25 | -0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,00 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 367,745 | 9,25 | 1,75 | -1,00 | — | 2,00 | -0,25 | 1,75 | 1,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 305,666 | 8,25 | 1,50 | -1,00 | -1,00 | 0,25 | 2,75 | 0,00 | 3,00 | 0,25 | -1,00 | 1,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 291,298 | 3,50 | 3,25 | -0,25 | 0,50 | -1,50 | 0,00 | 2,50 | 1,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 359,362 | 2,00 | 2,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 1,25 | -1,00 | 3,75 | -0,25 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 334,044 | 11,25 | 1,75 | -2,00 | 0,25 | -0,25 | -1,50 | 0,25 | -0,50 | 1,50 | 0,25 | 2,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 295,023 | 4,25 | -2,75 | — | — | 3,50 | -2,50 | -0,25 | 1,00 | -0,25 | 2,25 | 1,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 412,612 | 12,75 | 1,00 | -0,25 | — | 1,75 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 332,350 | 2,50 | -0,75 | 1,00 | — | -1,00 | 1,25 | -0,25 | 2,25 | 1,00 | -0,25 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 289,850 | 2,00 | 6,00 | -0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,50 | -1,00 | -2,50 | 0,25 | 5,75 | -1,50 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 409,964 | 6,50 | 1,50 | -2,50 | 1,25 | -1,25 | 2,75 | 0,00 | -1,25 | -1,25 | -0,25 | 0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 322,098 | 10,50 | 0,25 | -1,25 | -1,25 | 3,00 | -2,00 | 1,25 | -0,50 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 351,548 | 7,25 | 1,25 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | -1,25 | -0,75 | 0,00 | 0,00 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 294,100 | 7,50 | 1,50 | 3,00 | -1,25 | -1,00 | -1,25 | 1,00 | -1,50 | 2,25 | -0,50 | 2,25 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 350,150 | 9,50 | 1,25 | -0,75 | -0,25 | 0,25 | 2,50 | -1,50 | -2,75 | 2,25 | -2,25 | 1,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 323,250 | -1,25 | -2,50 | 1,25 | 2,50 | -2,25 | 1,25 | 2,25 | -1,50 | -0,25 | 2,00 | -0,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 318,674 | 6,25 | 1,25 | -3,50 | -0,25 | -2,25 | 0,25 | 0,25 | 2,25 | 0,75 | -2,50 | 0,75 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 467,550 | 20,25 | 15,25 | 6,75 | 8,50 | 22,75 | 10,00 | 4,75 | 11,00 | 11,00 | 4,50 | 4,75 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 450,640 | 36,25 | 15,00 | 13,75 | 8,75 | 15,25 | 7,50 | 1,50 | 7,25 | 8,75 | 10,75 | 5,00 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 468,368 | 31,75 | 17,75 | 10,25 | 5,75 | 20,75 | 7,75 | 4,00 | 7,25 | 7,75 | 6,50 | 6,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 452,470 | 31,75 | 12,50 | 8,25 | 11,25 | 21,75 | 4,25 | 6,00 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 6,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 453,546 | 30,00 | 16,25 | 6,50 | 5,50 | 19,00 | 8,75 | 4,75 | 3,50 | 9,75 | 5,75 | 4,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 392,916 | 27,00 | 10,75 | — | 2,00 | 20,50 | 10,00 | 3,75 | 8,00 | 8,75 | 6,50 | 3,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 428,555 | 30,25 | 16,25 | 4,50 | 2,00 | 14,00 | 8,75 | 2,25 | 8,50 | 7,50 | 7,25 | 4,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 389,086 | 26,25 | 15,00 | 7,50 | 9,00 | 21,50 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 3,25 | 6,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 350,556 | 30,50 | 14,00 | 19,50 | 4,00 | 15,75 | 5,25 | 2,25 | 9,75 | 8,75 | 1,50 | 3,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 340,150 | 32,50 | 15,00 | — | — | 14,00 | 8,75 | 3,50 | 7,25 | 8,50 | 7,25 | 5,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 430,550 | 27,50 | 16,25 | 4,25 | 4,00 | 12,75 | 7,50 | 3,50 | 4,75 | 9,75 | 5,75 | 4,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 447,420 | 25,25 | 15,25 | 1,25 | 3,50 | 16,50 | 8,00 | 2,50 | 4,75 | 7,25 | 5,25 | 5,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 383,816 | 30,50 | 11,25 | 3,75 | 2,00 | 19,25 | 4,25 | 3,50 | 4,00 | 8,50 | 4,75 | 3,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 450,338 | 27,25 | 13,25 | 8,75 | — | 14,50 | 4,00 | 3,50 | 5,00 | 8,50 | 3,50 | 4,75 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,904 | 36,50 | 11,50 | 4,25 | 3,75 | 13,75 | 4,75 | 3,75 | 1,00 | 6,50 | 6,00 | 4,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 472,437 | 23,75 | 15,00 | 10,25 | 2,75 | 17,75 | 1,75 | 4,75 | 2,50 | 5,00 | 3,25 | 4,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 398,376 | 31,00 | 13,75 | 11,25 | — | 11,50 | 2,50 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 4,50 | 3,75 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 372,250 | 24,00 | 16,25 | 7,50 | 1,25 | 11,50 | 8,75 | 3,75 | 6,25 | 4,75 | 3,50 | 6,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 401,365 | 23,75 | 13,25 | 4,50 | 5,50 | 11,75 | 6,75 | 3,50 | 4,00 | 6,25 | 6,00 | 4,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 329,588 | 26,25 | 12,50 | 8,00 | 0,75 | 11,75 | 10,00 | 2,25 | 4,75 | 7,25 | 4,75 | 4,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 387,030 | 24,00 | 11,50 | — | 0,75 | 16,50 | 7,75 | 6,00 | 5,25 | 3,25 | 3,25 | 4,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 421,578 | 28,00 | 11,75 | — | 0,75 | 16,50 | 6,25 | 1,25 | 5,25 | 4,75 | 4,75 | 3,50 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,565 | 28,75 | 13,75 | 3,25 | 1,50 | 10,25 | 6,25 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 2,00 | 4,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 366,150 | 25,75 | 8,75 | 2,50 | 1,75 | 17,75 | 2,50 | 1,25 | 3,75 | 7,25 | 7,00 | 4,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 391,864 | 23,00 | 12,25 | 9,75 | 7,00 | 10,75 | 5,25 | 0,00 | 6,50 | 6,25 | 5,00 | 2,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 397,001 | 28,75 | 16,25 | 3,25 | 1,25 | 14,00 | 3,75 | -0,25 | 5,00 | 6,00 | 5,75 | 2,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,586 | 28,75 | 11,25 | 8,25 | — | 14,00 | 6,25 | 1,00 | 4,75 | 6,00 | 3,25 | 3,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,362 | 26,00 | 12,50 | 3,25 | 1,75 | 7,00 | 4,00 | 2,50 | 5,00 | 6,25 | 7,50 | 2,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 318,650 | 28,00 | 11,50 | 2,25 | -0,25 | 9,25 | 6,25 | 2,25 | 4,75 | 8,50 | 5,75 | 2,25 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,887 | 27,50 | 16,25 | — | 1,00 | 9,00 | 4,00 | 2,75 | 5,00 | 6,50 | 3,25 | 3,75 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 342,050 | 26,50 | 9,00 | -0,25 | — | 16,75 | 9,00 | 1,00 | 1,75 | 6,25 | 2,25 | 2,25 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,766 | 24,25 | 11,00 | 2,50 | 2,00 | 9,50 | 0,75 | 1,75 | 2,75 | 10,00 | 3,75 | 2,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 315,548 | 23,00 | 10,00 | 2,50 | — | 7,75 | 5,25 | 2,25 | 2,25 | 7,25 | 3,25 | 4,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 250,000 | 26,25 | 12,50 | -0,25 | -0,25 | 13,50 | 2,50 | 3,50 | 2,25 | 4,75 | 3,25 | 3,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 322,066 | 20,00 | 10,25 | 0,25 | 0,75 | 13,00 | 2,25 | 1,75 | 2,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,700 | 25,25 | 12,50 | -4,25 | 0,25 | 11,50 | 5,00 | 1,50 | 1,75 | 6,25 | 2,75 | 6,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,797 | 14,00 | 11,75 | 0,50 | 2,25 | 9,25 | 2,00 | 1,25 | 1,25 | 3,75 | 2,50 | 5,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 407,796 | 24,00 | 12,00 | — | 0,50 | 6,75 | 0,50 | 0,50 | -1,25 | 4,25 | 5,00 | 3,75 |
