Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
DGS Online Kurs 2027 Erken Kayıt Paketi
📚 1000 saat canlı eğitim + 1000 saat video ders arşivi, 15 kitap desteği (6 basılı + 9 PDF) ve haftada 6 gün canlı derslerle Matematik, Türkçe ve Geometri derslerinde sıfırdan ileri seviyeye tam hazırlık.
₺44.000,00
₺28.900,00
Paketi İncele🏆 Öğrencilerimizden Türkiye genelinde 7. ve 13. sırada dereceye girenler çıktı
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
Hanifi Hoca 2027 ALES Kursu
📚 1200 saat canlı ders + video ders arşivi, 15 kitap desteği ve 30 deneme sınavıyla ALES Sayısal ve Sözel bölümlerinde konu anlatımı, soru çözümü ve rehberlikle eksiksiz hazırlık.
₺50.000,00
₺32.900,00
Paketi İnceleİlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Uluslararası Ticaret ve Lojistik Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Matematik (40) | AYT Türkçe (24) | AYT Tarih 1 (10) | AYT Coğrafya 1 (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 439,950 | 26,00 | 3,75 | 5,50 | 5,50 | 4,50 | 6,25 | 0,50 | 1,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 359,296 | 22,75 | 6,25 | -0,75 | 0,50 | 1,00 | 10,25 | 2,50 | 3,50 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,950 | 19,50 | 9,50 | 4,50 | 0,25 | 1,25 | 7,00 | 0,25 | 1,50 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 479,258 | 33,00 | 11,50 | 12,75 | 9,00 | 10,75 | 17,00 | 4,50 | 0,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 447,070 | 31,25 | 9,25 | 11,50 | 2,50 | 12,00 | 14,00 | 8,75 | 3,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 481,540 | 29,25 | 14,00 | 14,75 | 6,00 | 10,00 | 12,00 | 5,00 | 2,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 464,014 | 31,25 | 14,00 | 5,25 | 4,50 | 5,50 | 19,00 | 3,25 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,958 | 29,75 | 13,25 | 13,75 | 2,50 | 5,75 | 16,50 | 6,75 | 2,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 481,096 | 29,00 | 15,50 | 14,25 | 4,75 | 8,50 | 11,50 | 3,75 | 2,50 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 442,500 | 27,50 | 12,50 | 10,25 | 7,75 | 3,00 | 18,00 | 2,75 | 5,00 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,800 | 26,75 | 16,50 | 16,75 | 1,75 | 9,75 | 10,25 | 6,25 | 2,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 419,066 | 22,00 | 12,75 | 12,50 | 3,75 | 9,25 | 13,25 | 6,25 | 2,50 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 446,900 | 29,25 | 15,75 | 17,50 | 6,75 | 6,50 | 11,75 | 0,75 | 1,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 433,850 | 25,00 | 13,75 | 10,00 | 3,00 | 6,50 | 14,00 | 4,00 | 4,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,400 | 24,00 | 12,50 | 12,25 | 2,50 | 7,25 | 15,25 | 7,50 | 2,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 414,791 | 17,75 | 12,50 | 11,75 | 4,50 | 8,75 | 14,00 | 6,25 | 2,50 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 402,949 | 28,25 | 15,00 | 5,75 | 6,75 | 2,25 | 14,75 | 7,50 | 3,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,238 | 24,25 | 15,25 | 1,50 | 3,75 | 2,75 | 15,75 | 9,00 | 6,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 413,600 | 19,50 | 13,00 | 8,50 | 2,75 | 3,00 | 18,00 | 6,50 | 3,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,346 | 21,25 | 13,75 | 10,00 | 0,75 | 8,75 | 14,00 | 4,00 | 2,25 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 448,032 | 26,25 | 11,25 | 8,75 | 1,25 | 9,50 | 14,00 | 1,50 | 1,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,354 | 29,25 | 16,25 | 5,75 | 7,00 | 4,00 | 8,00 | 6,75 | 2,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,291 | 31,50 | 13,75 | 2,25 | 2,75 | 2,50 | 14,25 | 7,75 | 3,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,634 | 29,00 | 15,00 | 5,75 | 2,50 | 1,75 | 14,25 | 5,50 | 3,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 417,430 | 26,50 | 15,75 | 4,50 | 0,75 | 7,75 | 12,25 | 1,75 | 2,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,028 | 25,25 | 9,00 | 4,75 | 0,75 | 8,25 | 12,75 | 4,00 | 0,25 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 402,354 | 22,75 | 14,25 | 4,50 | -1,25 | 5,25 | 15,50 | 3,50 | 1,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 363,867 | 23,50 | 14,00 | — | 5,50 | 1,00 | 15,50 | 4,75 | 4,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,679 | 24,00 | 7,50 | 4,50 | 3,25 | 7,50 | 8,75 | 3,00 | 2,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 329,508 | 26,75 | 13,75 | -0,25 | 1,50 | 1,50 | 15,25 | 7,50 | 1,00 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 486,396 | 23,50 | 13,25 | 5,75 | 0,50 | 1,75 | 9,25 | 3,75 | 2,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 340,057 | 25,25 | 11,25 | 8,50 | 3,75 | 2,25 | 7,75 | 7,50 | 3,50 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,052 | 21,00 | 8,50 | 5,25 | — | 4,75 | 14,00 | 2,75 | 2,25 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 342,146 | 24,75 | 12,00 | 8,75 | 3,75 | 1,75 | 8,75 | 3,75 | 3,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 346,600 | 34,50 | 10,50 | 0,50 | — | 1,25 | 11,00 | 2,50 | 2,50 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,594 | 27,25 | 10,25 | 1,75 | 0,75 | 2,00 | 10,25 | -0,50 | 1,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,757 | 11,25 | 9,00 | -0,25 | 2,50 | 2,50 | 14,00 | 5,25 | 1,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 480,144 | 23,50 | 10,50 | 3,00 | 1,25 | 2,00 | 9,00 | 0,75 | 0,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 347,848 | 15,75 | 10,50 | 4,00 | 0,75 | 2,00 | 12,75 | 5,50 | 0,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376,518 | 21,50 | 8,75 | 5,25 | — | 1,00 | 9,25 | 2,50 | 3,75 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 315,380 | 19,50 | 9,25 | 1,75 | — | 4,25 | 9,50 | 4,25 | 2,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,684 | 7,25 | 12,25 | 4,50 | 3,50 | 5,50 | 8,00 | 2,75 | 0,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 322,400 | 22,00 | 12,50 | — | -0,50 | 1,00 | 10,25 | 2,50 | 2,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 427,509 | 18,25 | 6,75 | 3,00 | — | 3,00 | 3,50 | 6,00 | 1,50 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 421,862 | 14,75 | 14,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 2,50 | 2,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 445,942 | 13,25 | 9,50 | 9,75 | 1,75 | 4,50 | 4,50 | -0,25 | -0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 394,926 | 19,25 | 8,50 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 8,00 | 2,00 | 1,25 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 316,666 | 21,25 | 12,50 | -2,50 | 1,75 | 5,00 | 4,00 | 2,50 | 3,50 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 317,580 | 18,25 | 9,50 | 0,75 | 1,75 | 3,00 | 8,25 | 4,50 | -0,25 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 333,448 | 14,25 | 12,75 | — | — | 0,75 | 5,50 | 7,75 | 2,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,242 | 23,75 | 7,00 | 3,25 | 1,00 | 1,25 | 4,00 | 4,25 | 1,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 394,028 | 25,75 | 6,75 | — | 0,25 | 0,00 | 4,75 | 1,75 | 4,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 351,954 | 21,50 | 9,00 | 2,50 | 0,50 | 3,00 | 4,75 | 0,75 | 1,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 305,972 | 16,25 | 10,50 | 2,50 | 1,75 | 1,00 | 9,75 | -0,50 | 1,50 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 406,400 | 11,25 | 10,25 | 1,00 | 6,25 | 1,75 | 2,25 | 0,50 | 3,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 300,774 | 20,50 | 13,25 | — | 1,00 | 0,00 | 4,25 | 5,50 | 5,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 405,964 | 13,50 | 3,25 | 3,25 | 2,00 | 5,00 | 2,25 | 0,50 | 0,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 345,710 | 19,50 | 9,50 | -0,75 | 1,25 | 1,00 | 3,75 | 1,75 | 1,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,564 | 22,25 | 9,50 | 1,50 | 0,25 | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 496,768 | 2,25 | 5,50 | 1,00 | -0,25 | 0,00 | 1,50 | 6,25 | 2,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 400,700 | 11,50 | 7,75 | 2,75 | 6,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 440,438 | 14,25 | 4,00 | — | — | 1,00 | 2,75 | 0,50 | 1,25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,232 | 10,25 | 4,50 | 3,50 | 0,75 | 2,50 | 6,00 | -0,75 | -0,25 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 434,632 | 9,25 | 11,75 | -3,75 | 1,75 | 1,50 | -2,00 | 1,00 | 0,50 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 439,093 | 9,25 | 7,00 | 0,25 | — | -1,00 | 0,00 | 1,75 | -1,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 387,900 | 8,25 | 2,25 | — | — | 0,00 | 3,50 | -1,25 | -0,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 294,550 | 3,75 | — | — | — | 2,50 | 4,00 | -1,25 | -0,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 305,000 | 2,50 | 1,25 | -2,50 | 3,75 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 1,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 439,950 | 26,00 | 3,75 | 5,50 | 5,50 | 4,50 | 6,25 | 0,50 | 1,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 359,296 | 22,75 | 6,25 | -0,75 | 0,50 | 1,00 | 10,25 | 2,50 | 3,50 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,950 | 19,50 | 9,50 | 4,50 | 0,25 | 1,25 | 7,00 | 0,25 | 1,50 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 479,258 | 33,00 | 11,50 | 12,75 | 9,00 | 10,75 | 17,00 | 4,50 | 0,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 447,070 | 31,25 | 9,25 | 11,50 | 2,50 | 12,00 | 14,00 | 8,75 | 3,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 481,540 | 29,25 | 14,00 | 14,75 | 6,00 | 10,00 | 12,00 | 5,00 | 2,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 464,014 | 31,25 | 14,00 | 5,25 | 4,50 | 5,50 | 19,00 | 3,25 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,958 | 29,75 | 13,25 | 13,75 | 2,50 | 5,75 | 16,50 | 6,75 | 2,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 481,096 | 29,00 | 15,50 | 14,25 | 4,75 | 8,50 | 11,50 | 3,75 | 2,50 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 442,500 | 27,50 | 12,50 | 10,25 | 7,75 | 3,00 | 18,00 | 2,75 | 5,00 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,800 | 26,75 | 16,50 | 16,75 | 1,75 | 9,75 | 10,25 | 6,25 | 2,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 419,066 | 22,00 | 12,75 | 12,50 | 3,75 | 9,25 | 13,25 | 6,25 | 2,50 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 446,900 | 29,25 | 15,75 | 17,50 | 6,75 | 6,50 | 11,75 | 0,75 | 1,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 433,850 | 25,00 | 13,75 | 10,00 | 3,00 | 6,50 | 14,00 | 4,00 | 4,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,400 | 24,00 | 12,50 | 12,25 | 2,50 | 7,25 | 15,25 | 7,50 | 2,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 414,791 | 17,75 | 12,50 | 11,75 | 4,50 | 8,75 | 14,00 | 6,25 | 2,50 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 402,949 | 28,25 | 15,00 | 5,75 | 6,75 | 2,25 | 14,75 | 7,50 | 3,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,238 | 24,25 | 15,25 | 1,50 | 3,75 | 2,75 | 15,75 | 9,00 | 6,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 413,600 | 19,50 | 13,00 | 8,50 | 2,75 | 3,00 | 18,00 | 6,50 | 3,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,346 | 21,25 | 13,75 | 10,00 | 0,75 | 8,75 | 14,00 | 4,00 | 2,25 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 448,032 | 26,25 | 11,25 | 8,75 | 1,25 | 9,50 | 14,00 | 1,50 | 1,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,354 | 29,25 | 16,25 | 5,75 | 7,00 | 4,00 | 8,00 | 6,75 | 2,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,291 | 31,50 | 13,75 | 2,25 | 2,75 | 2,50 | 14,25 | 7,75 | 3,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,634 | 29,00 | 15,00 | 5,75 | 2,50 | 1,75 | 14,25 | 5,50 | 3,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 417,430 | 26,50 | 15,75 | 4,50 | 0,75 | 7,75 | 12,25 | 1,75 | 2,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,028 | 25,25 | 9,00 | 4,75 | 0,75 | 8,25 | 12,75 | 4,00 | 0,25 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 402,354 | 22,75 | 14,25 | 4,50 | -1,25 | 5,25 | 15,50 | 3,50 | 1,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 363,867 | 23,50 | 14,00 | — | 5,50 | 1,00 | 15,50 | 4,75 | 4,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,679 | 24,00 | 7,50 | 4,50 | 3,25 | 7,50 | 8,75 | 3,00 | 2,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 329,508 | 26,75 | 13,75 | -0,25 | 1,50 | 1,50 | 15,25 | 7,50 | 1,00 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 486,396 | 23,50 | 13,25 | 5,75 | 0,50 | 1,75 | 9,25 | 3,75 | 2,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 340,057 | 25,25 | 11,25 | 8,50 | 3,75 | 2,25 | 7,75 | 7,50 | 3,50 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,052 | 21,00 | 8,50 | 5,25 | — | 4,75 | 14,00 | 2,75 | 2,25 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 342,146 | 24,75 | 12,00 | 8,75 | 3,75 | 1,75 | 8,75 | 3,75 | 3,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 346,600 | 34,50 | 10,50 | 0,50 | — | 1,25 | 11,00 | 2,50 | 2,50 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,594 | 27,25 | 10,25 | 1,75 | 0,75 | 2,00 | 10,25 | -0,50 | 1,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,757 | 11,25 | 9,00 | -0,25 | 2,50 | 2,50 | 14,00 | 5,25 | 1,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 480,144 | 23,50 | 10,50 | 3,00 | 1,25 | 2,00 | 9,00 | 0,75 | 0,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 347,848 | 15,75 | 10,50 | 4,00 | 0,75 | 2,00 | 12,75 | 5,50 | 0,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376,518 | 21,50 | 8,75 | 5,25 | — | 1,00 | 9,25 | 2,50 | 3,75 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 315,380 | 19,50 | 9,25 | 1,75 | — | 4,25 | 9,50 | 4,25 | 2,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,684 | 7,25 | 12,25 | 4,50 | 3,50 | 5,50 | 8,00 | 2,75 | 0,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 322,400 | 22,00 | 12,50 | — | -0,50 | 1,00 | 10,25 | 2,50 | 2,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 427,509 | 18,25 | 6,75 | 3,00 | — | 3,00 | 3,50 | 6,00 | 1,50 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 421,862 | 14,75 | 14,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 2,50 | 2,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 445,942 | 13,25 | 9,50 | 9,75 | 1,75 | 4,50 | 4,50 | -0,25 | -0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 394,926 | 19,25 | 8,50 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 8,00 | 2,00 | 1,25 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 316,666 | 21,25 | 12,50 | -2,50 | 1,75 | 5,00 | 4,00 | 2,50 | 3,50 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 317,580 | 18,25 | 9,50 | 0,75 | 1,75 | 3,00 | 8,25 | 4,50 | -0,25 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 333,448 | 14,25 | 12,75 | — | — | 0,75 | 5,50 | 7,75 | 2,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,242 | 23,75 | 7,00 | 3,25 | 1,00 | 1,25 | 4,00 | 4,25 | 1,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 394,028 | 25,75 | 6,75 | — | 0,25 | 0,00 | 4,75 | 1,75 | 4,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 351,954 | 21,50 | 9,00 | 2,50 | 0,50 | 3,00 | 4,75 | 0,75 | 1,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 305,972 | 16,25 | 10,50 | 2,50 | 1,75 | 1,00 | 9,75 | -0,50 | 1,50 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 406,400 | 11,25 | 10,25 | 1,00 | 6,25 | 1,75 | 2,25 | 0,50 | 3,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 300,774 | 20,50 | 13,25 | — | 1,00 | 0,00 | 4,25 | 5,50 | 5,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 405,964 | 13,50 | 3,25 | 3,25 | 2,00 | 5,00 | 2,25 | 0,50 | 0,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 345,710 | 19,50 | 9,50 | -0,75 | 1,25 | 1,00 | 3,75 | 1,75 | 1,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,564 | 22,25 | 9,50 | 1,50 | 0,25 | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 496,768 | 2,25 | 5,50 | 1,00 | -0,25 | 0,00 | 1,50 | 6,25 | 2,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 400,700 | 11,50 | 7,75 | 2,75 | 6,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 440,438 | 14,25 | 4,00 | — | — | 1,00 | 2,75 | 0,50 | 1,25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,232 | 10,25 | 4,50 | 3,50 | 0,75 | 2,50 | 6,00 | -0,75 | -0,25 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 434,632 | 9,25 | 11,75 | -3,75 | 1,75 | 1,50 | -2,00 | 1,00 | 0,50 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 439,093 | 9,25 | 7,00 | 0,25 | — | -1,00 | 0,00 | 1,75 | -1,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 387,900 | 8,25 | 2,25 | — | — | 0,00 | 3,50 | -1,25 | -0,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 294,550 | 3,75 | — | — | — | 2,50 | 4,00 | -1,25 | -0,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 305,000 | 2,50 | 1,25 | -2,50 | 3,75 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 1,00 |
