Turizm Rehberliği Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Turizm Rehberliği bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Turizm Rehberliği Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,689 | 32,50 | 8,75 | 3,00 | — | 67,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,500 | 30,50 | 12,50 | 10,50 | — | 58,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,302 | 27,75 | 10,00 | 4,75 | 4,75 | 63,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,206 | 23,75 | 12,00 | 3,50 | 1,50 | 65,25 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,900 | 30,00 | 13,75 | 11,75 | 0,75 | 53,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 386,995 | 26,25 | 10,50 | 5,00 | 5,25 | 68,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,182 | 27,50 | 12,50 | 9,25 | — | 53,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,940 | 30,50 | 10,50 | 10,00 | 0,75 | 53,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,724 | 31,25 | 16,25 | 10,00 | 5,25 | 42,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,150 | 30,25 | 11,00 | 2,00 | 3,00 | 52,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 351,866 | 20,00 | 13,75 | 2,75 | — | 60,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,404 | 25,50 | 12,50 | 4,25 | 1,50 | 53,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,488 | 22,75 | 8,75 | 5,75 | 0,25 | 55,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,094 | 23,00 | 10,75 | -0,50 | -0,25 | 56,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,286 | 29,25 | 9,25 | 8,75 | 5,00 | 42,00 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,105 | 17,25 | 10,50 | 3,00 | 2,00 | 55,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,787 | 24,00 | 10,50 | 1,00 | 5,25 | 48,50 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,782 | 22,75 | 12,50 | 6,00 | 0,50 | 44,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,390 | 28,00 | 10,25 | 3,75 | 2,00 | 43,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,689 | 26,50 | 11,25 | -0,50 | 0,75 | 48,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 432,840 | 29,50 | 15,25 | 7,00 | 9,50 | 29,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,550 | 27,50 | 10,00 | -1,25 | 0,75 | 43,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,930 | 26,75 | 8,25 | 3,00 | -0,25 | 44,25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,060 | 23,75 | 10,00 | — | — | 45,25 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,000 | 23,00 | 11,25 | -0,50 | 0,75 | 53,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,377 | 25,25 | 11,50 | -1,25 | -0,75 | 43,00 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,828 | 20,50 | 7,75 | 2,50 | -1,00 | 40,75 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 359,072 | 28,25 | 8,00 | 2,50 | 1,75 | 45,25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,030 | 26,50 | 8,25 | 0,25 | — | 38,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,996 | 28,75 | 7,50 | 0,25 | 4,25 | 34,00 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,176 | 19,00 | 10,00 | 2,00 | 0,50 | 33,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,479 | 25,25 | 12,75 | 3,75 | 2,25 | 24,75 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,974 | 17,50 | 10,50 | 1,25 | 1,50 | 30,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Ermenek) (4 Yıllık) | 374,382 | 26,00 | 13,25 | 3,25 | — | 24,00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,478 | 13,50 | 8,25 | 3,25 | -0,25 | 31,75 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 328,958 | 12,50 | 12,75 | -0,25 | — | 32,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 336,100 | 28,00 | 6,75 | 0,50 | 5,00 | 20,75 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405,436 | 16,25 | 5,00 | -2,25 | 1,50 | 29,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 331,118 | 7,75 | 2,00 | 2,50 | — | 5,00 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 485,246 | 32,75 | 12,75 | 9,25 | 2,25 | 62,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 410,787 | 26,75 | 12,75 | -2,00 | 1,75 | 68,75 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 427,908 | 28,25 | 5,00 | -0,50 | -0,25 | 55,00 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 406,068 | 16,75 | 2,00 | — | 1,25 | 27,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 405,052 | 17,50 | 7,50 | 1,50 | 1,00 | 6,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 383,550 | 18,75 | 7,75 | 0,50 | — | 3,25 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 320,274 | 0,50 | 2,00 | — | 1,00 | 1,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,689 | 32,50 | 8,75 | 3,00 | — | 67,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,500 | 30,50 | 12,50 | 10,50 | — | 58,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,302 | 27,75 | 10,00 | 4,75 | 4,75 | 63,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,206 | 23,75 | 12,00 | 3,50 | 1,50 | 65,25 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,900 | 30,00 | 13,75 | 11,75 | 0,75 | 53,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 386,995 | 26,25 | 10,50 | 5,00 | 5,25 | 68,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,182 | 27,50 | 12,50 | 9,25 | — | 53,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,940 | 30,50 | 10,50 | 10,00 | 0,75 | 53,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,724 | 31,25 | 16,25 | 10,00 | 5,25 | 42,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,150 | 30,25 | 11,00 | 2,00 | 3,00 | 52,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 351,866 | 20,00 | 13,75 | 2,75 | — | 60,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,404 | 25,50 | 12,50 | 4,25 | 1,50 | 53,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,488 | 22,75 | 8,75 | 5,75 | 0,25 | 55,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,094 | 23,00 | 10,75 | -0,50 | -0,25 | 56,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,286 | 29,25 | 9,25 | 8,75 | 5,00 | 42,00 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,105 | 17,25 | 10,50 | 3,00 | 2,00 | 55,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,787 | 24,00 | 10,50 | 1,00 | 5,25 | 48,50 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,782 | 22,75 | 12,50 | 6,00 | 0,50 | 44,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,390 | 28,00 | 10,25 | 3,75 | 2,00 | 43,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,689 | 26,50 | 11,25 | -0,50 | 0,75 | 48,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 432,840 | 29,50 | 15,25 | 7,00 | 9,50 | 29,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,550 | 27,50 | 10,00 | -1,25 | 0,75 | 43,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,930 | 26,75 | 8,25 | 3,00 | -0,25 | 44,25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,060 | 23,75 | 10,00 | — | — | 45,25 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,000 | 23,00 | 11,25 | -0,50 | 0,75 | 53,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,377 | 25,25 | 11,50 | -1,25 | -0,75 | 43,00 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,828 | 20,50 | 7,75 | 2,50 | -1,00 | 40,75 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 359,072 | 28,25 | 8,00 | 2,50 | 1,75 | 45,25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,030 | 26,50 | 8,25 | 0,25 | — | 38,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,996 | 28,75 | 7,50 | 0,25 | 4,25 | 34,00 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,176 | 19,00 | 10,00 | 2,00 | 0,50 | 33,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,479 | 25,25 | 12,75 | 3,75 | 2,25 | 24,75 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,974 | 17,50 | 10,50 | 1,25 | 1,50 | 30,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Ermenek) (4 Yıllık) | 374,382 | 26,00 | 13,25 | 3,25 | — | 24,00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,478 | 13,50 | 8,25 | 3,25 | -0,25 | 31,75 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 328,958 | 12,50 | 12,75 | -0,25 | — | 32,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 336,100 | 28,00 | 6,75 | 0,50 | 5,00 | 20,75 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405,436 | 16,25 | 5,00 | -2,25 | 1,50 | 29,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 331,118 | 7,75 | 2,00 | 2,50 | — | 5,00 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 485,246 | 32,75 | 12,75 | 9,25 | 2,25 | 62,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 410,787 | 26,75 | 12,75 | -2,00 | 1,75 | 68,75 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 427,908 | 28,25 | 5,00 | -0,50 | -0,25 | 55,00 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 406,068 | 16,75 | 2,00 | — | 1,25 | 27,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 405,052 | 17,50 | 7,50 | 1,50 | 1,00 | 6,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 383,550 | 18,75 | 7,75 | 0,50 | — | 3,25 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 320,274 | 0,50 | 2,00 | — | 1,00 | 1,75 |

