Tarla Bitkileri Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Tarla Bitkileri bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Tarla Bitkileri Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Matematik (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya (13) | AYT Biyoloji (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,685 | 26,75 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 7,00 | 2,75 | 2,00 | 4,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,099 | 28,00 | 7,75 | 13,25 | 8,50 | 3,25 | 8,00 | 2,00 | 1,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,436 | 23,25 | 7,50 | 14,25 | 5,75 | 7,75 | 5,50 | 5,00 | 0,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 472,999 | 24,00 | 13,00 | 10,00 | 2,75 | 3,25 | 2,75 | 3,50 | 3,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,004 | 23,75 | 9,25 | 5,75 | 4,75 | 6,00 | 4,75 | 2,50 | 5,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,052 | 25,50 | 12,25 | 7,50 | 9,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 | 2,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,006 | 20,75 | 4,75 | 3,50 | 11,50 | 3,75 | 5,00 | 3,25 | 9,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,568 | 27,25 | 11,25 | 12,50 | 8,75 | 3,25 | 2,00 | 1,00 | 2,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,624 | 20,25 | 11,50 | 13,75 | 4,75 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,079 | 17,00 | 9,25 | 5,50 | 7,50 | 4,75 | 5,75 | 0,25 | 5,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 321,704 | 24,25 | 11,50 | 6,25 | 7,00 | 4,75 | 1,50 | 2,50 | 6,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,100 | 23,25 | 11,75 | 3,75 | 6,25 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 2,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,164 | 20,75 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 3,00 | 6,25 | 2,00 | 3,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,154 | 19,25 | 11,50 | 3,00 | 8,25 | 5,50 | 3,75 | 0,75 | 2,75 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 361,636 | 21,50 | 11,25 | 8,50 | 5,50 | 4,25 | 1,00 | 0,00 | 4,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,998 | 25,00 | 11,75 | 5,75 | — | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,028 | 13,25 | 9,50 | 4,25 | 7,25 | 5,50 | 1,25 | 0,50 | 5,75 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,635 | 26,00 | 11,25 | 5,25 | 1,00 | 6,00 | 0,75 | -0,75 | 3,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,646 | 29,00 | 10,00 | 7,00 | 1,75 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,543 | 26,25 | 13,00 | 3,25 | 6,00 | 3,75 | 1,25 | -0,25 | 2,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,253 | 19,00 | 8,00 | 2,25 | 1,50 | 3,25 | 3,25 | 1,50 | 2,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,876 | 23,75 | 11,25 | 2,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,890 | 28,00 | 8,50 | 3,00 | 3,25 | 0,00 | 0,75 | 2,00 | 5,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,950 | 20,50 | 5,00 | 1,50 | 3,25 | 4,50 | 3,50 | 0,00 | 3,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,136 | 27,50 | 8,75 | 7,25 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,300 | 27,50 | 15,00 | 7,75 | — | 2,75 | 0,25 | -0,75 | 0,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,754 | 19,50 | 9,50 | 6,25 | 7,25 | 3,50 | 0,75 | 0,00 | 1,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,050 | 22,50 | 5,25 | 5,25 | — | 5,75 | 0,50 | 0,50 | 3,75 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,648 | 14,50 | 8,00 | 7,75 | 8,00 | 4,50 | 1,00 | -0,50 | 3,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 467,000 | 20,50 | 5,75 | 4,75 | 2,75 | 2,25 | 3,00 | -0,25 | 0,50 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 479,167 | — | — | 10,00 | 2,75 | 6,00 | 5,25 | -2,00 | 4,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,620 | 23,50 | 10,00 | 2,75 | 3,00 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | 2,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,054 | 25,00 | 7,50 | 4,25 | 2,00 | 1,75 | 0,50 | 0,00 | 2,00 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,278 | 24,25 | 10,75 | 5,50 | 7,00 | 4,00 | -1,25 | 0,00 | 7,75 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,650 | 18,00 | 9,25 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 6,50 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,430 | 27,75 | 7,75 | 1,00 | -0,50 | 3,00 | -1,75 | 1,50 | -0,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,685 | 26,75 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 7,00 | 2,75 | 2,00 | 4,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,099 | 28,00 | 7,75 | 13,25 | 8,50 | 3,25 | 8,00 | 2,00 | 1,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,436 | 23,25 | 7,50 | 14,25 | 5,75 | 7,75 | 5,50 | 5,00 | 0,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 472,999 | 24,00 | 13,00 | 10,00 | 2,75 | 3,25 | 2,75 | 3,50 | 3,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,004 | 23,75 | 9,25 | 5,75 | 4,75 | 6,00 | 4,75 | 2,50 | 5,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,052 | 25,50 | 12,25 | 7,50 | 9,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 | 2,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,006 | 20,75 | 4,75 | 3,50 | 11,50 | 3,75 | 5,00 | 3,25 | 9,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,568 | 27,25 | 11,25 | 12,50 | 8,75 | 3,25 | 2,00 | 1,00 | 2,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,624 | 20,25 | 11,50 | 13,75 | 4,75 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,079 | 17,00 | 9,25 | 5,50 | 7,50 | 4,75 | 5,75 | 0,25 | 5,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 321,704 | 24,25 | 11,50 | 6,25 | 7,00 | 4,75 | 1,50 | 2,50 | 6,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,100 | 23,25 | 11,75 | 3,75 | 6,25 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 2,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,164 | 20,75 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 3,00 | 6,25 | 2,00 | 3,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,154 | 19,25 | 11,50 | 3,00 | 8,25 | 5,50 | 3,75 | 0,75 | 2,75 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 361,636 | 21,50 | 11,25 | 8,50 | 5,50 | 4,25 | 1,00 | 0,00 | 4,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,998 | 25,00 | 11,75 | 5,75 | — | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,028 | 13,25 | 9,50 | 4,25 | 7,25 | 5,50 | 1,25 | 0,50 | 5,75 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,635 | 26,00 | 11,25 | 5,25 | 1,00 | 6,00 | 0,75 | -0,75 | 3,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,646 | 29,00 | 10,00 | 7,00 | 1,75 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,543 | 26,25 | 13,00 | 3,25 | 6,00 | 3,75 | 1,25 | -0,25 | 2,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,253 | 19,00 | 8,00 | 2,25 | 1,50 | 3,25 | 3,25 | 1,50 | 2,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,876 | 23,75 | 11,25 | 2,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,890 | 28,00 | 8,50 | 3,00 | 3,25 | 0,00 | 0,75 | 2,00 | 5,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,950 | 20,50 | 5,00 | 1,50 | 3,25 | 4,50 | 3,50 | 0,00 | 3,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,136 | 27,50 | 8,75 | 7,25 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,300 | 27,50 | 15,00 | 7,75 | — | 2,75 | 0,25 | -0,75 | 0,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,754 | 19,50 | 9,50 | 6,25 | 7,25 | 3,50 | 0,75 | 0,00 | 1,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,050 | 22,50 | 5,25 | 5,25 | — | 5,75 | 0,50 | 0,50 | 3,75 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,648 | 14,50 | 8,00 | 7,75 | 8,00 | 4,50 | 1,00 | -0,50 | 3,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 467,000 | 20,50 | 5,75 | 4,75 | 2,75 | 2,25 | 3,00 | -0,25 | 0,50 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 479,167 | — | — | 10,00 | 2,75 | 6,00 | 5,25 | -2,00 | 4,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,620 | 23,50 | 10,00 | 2,75 | 3,00 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | 2,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,054 | 25,00 | 7,50 | 4,25 | 2,00 | 1,75 | 0,50 | 0,00 | 2,00 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,278 | 24,25 | 10,75 | 5,50 | 7,00 | 4,00 | -1,25 | 0,00 | 7,75 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,650 | 18,00 | 9,25 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 6,50 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,430 | 27,75 | 7,75 | 1,00 | -0,50 | 3,00 | -1,75 | 1,50 | -0,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 330,131 | 8,75 | 0,75 | 10,75 | 0,50 | ||||
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 392,094 | 14,25 | 6,25 | -0,75 | -3,00 | ||||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 356,242 | 8,75 | 5,00 | 0,75 | 2,25 |

