Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
DGS Online Kurs 2027 Erken Kayıt Paketi
📚 1000 saat canlı eğitim + 1000 saat video ders arşivi, 15 kitap desteği (6 basılı + 9 PDF) ve haftada 6 gün canlı derslerle Matematik, Türkçe ve Geometri derslerinde sıfırdan ileri seviyeye tam hazırlık.
₺44.000,00
₺28.900,00
Paketi İncele🏆 Öğrencilerimizden Türkiye genelinde 7. ve 13. sırada dereceye girenler çıktı
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
Hanifi Hoca 2027 ALES Kursu
📚 1200 saat canlı ders + video ders arşivi, 15 kitap desteği ve 30 deneme sınavıyla ALES Sayısal ve Sözel bölümlerinde konu anlatımı, soru çözümü ve rehberlikle eksiksiz hazırlık.
₺50.000,00
₺32.900,00
Paketi İnceleİlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 410,675 | 28,75 | 15,75 | -0,50 | 2,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,736 | 24,00 | 6,25 | 4,25 | 2,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 354,115 | 27,75 | 11,50 | 6,50 | 0,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) | 400,237 | 27,25 | 8,50 | 5,25 | 2,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 371,452 | 28,00 | 8,25 | 7,75 | 0,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 354,502 | 30,75 | 8,50 | -1,00 | 0,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 406,445 | 23,25 | 11,00 | 7,50 | 0,00 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 414,570 | 30,25 | 8,50 | 6,25 | -0,25 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,500 | 28,75 | 12,00 | -1,00 | 0,75 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 439,300 | 25,00 | 9,00 | 1,00 | 1,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 374,956 | 23,50 | 6,75 | -0,75 | 0,75 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,079 | 16,75 | 6,75 | 5,50 | 7,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,246 | 27,00 | 10,50 | 0,00 | 0,50 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 328,950 | 18,75 | 12,50 | 0,50 | -0,25 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 325,300 | 26,00 | 11,75 | -0,25 | 1,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 415,250 | 17,00 | 10,00 | 0,25 | -1,75 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 408,768 | 25,25 | 7,50 | 0,25 | 2,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 430,538 | 21,00 | 10,50 | 0,75 | 1,50 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 309,625 | 22,75 | 10,50 | 3,00 | 2,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 387,228 | 21,25 | 9,75 | 0,75 | 0,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,062 | 22,50 | 10,75 | -1,50 | 1,75 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,286 | 25,25 | 8,75 | 0,00 | -0,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 342,203 | 16,25 | 9,25 | -2,00 | 2,75 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 349,626 | 20,25 | 8,75 | 2,00 | 1,25 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 353,823 | 17,50 | 4,75 | 0,50 | 2,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 351,184 | 24,50 | 7,50 | 0,25 | 0,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 322,313 | 21,50 | 10,00 | 0,50 | 1,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 299,974 | 15,25 | 7,00 | 1,75 | 3,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 406,350 | 21,25 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 397,108 | 13,75 | 6,00 | -0,25 | 2,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 354,239 | 16,75 | 6,25 | 0,00 | 0,50 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 342,114 | 19,25 | 9,25 | 0,50 | 2,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 349,585 | 21,75 | 8,00 | 0,75 | 0,00 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,352 | 10,00 | 7,75 | 2,00 | 2,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 404,601 | 24,25 | 11,50 | -1,00 | 1,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 401,350 | 13,75 | 10,00 | 0,00 | 3,75 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 400,500 | 18,25 | 9,75 | -0,75 | -0,25 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 390,299 | 10,50 | 7,50 | 0,25 | 1,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 306,213 | 18,25 | 5,75 | -1,00 | 2,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 382,090 | 20,25 | 8,25 | -1,25 | 0,75 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 333,299 | 20,50 | 8,00 | -0,50 | 1,50 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 369,800 | 12,50 | 7,50 | -1,75 | 1,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 342,557 | 14,75 | 5,50 | -0,25 | 1,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 367,874 | 19,00 | 8,25 | -1,25 | 1,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 392,300 | 9,00 | 14,25 | -0,50 | 2,75 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 361,624 | 9,00 | 9,75 | -0,50 | 0,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 324,824 | 16,00 | 11,00 | 0,25 | 0,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 418,600 | 15,75 | 7,00 | 0,00 | 0,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 288,037 | 18,25 | 10,50 | 0,00 | -0,25 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 356,200 | 19,25 | 9,00 | 3,25 | 1,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 399,339 | 12,50 | 5,25 | 4,00 | 1,75 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 359,881 | 20,25 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 335,534 | 15,25 | 4,75 | -0,50 | -0,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 341,500 | 11,50 | 6,25 | 0,00 | 0,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 335,176 | 13,50 | 6,75 | 1,25 | 3,75 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 331,350 | 15,25 | 6,75 | -0,25 | 3,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 357,481 | 11,25 | 10,00 | 2,50 | -0,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 335,065 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 2,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,136 | 17,50 | 3,50 | 1,00 | 0,00 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 332,354 | 10,00 | 6,50 | -0,75 | 1,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 350,750 | 12,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,064 | 17,00 | 4,25 | 0,75 | -0,25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 306,370 | 14,25 | 2,50 | 0,75 | -0,75 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 337,166 | 12,75 | 6,25 | 0,00 | -1,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 419,000 | 9,00 | 4,00 | 0,50 | 0,00 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 298,278 | 10,75 | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 318,695 | 4,00 | 0,50 | -0,50 | -0,50 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 401,196 | 7,25 | 3,00 | -2,75 | -1,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 307,176 | -2,75 | 1,50 | 0,50 | 0,75 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 273,809 | 3,75 | 0,25 | -1,00 | -2,50 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 305,862 | 3,25 | 2,50 | -1,25 | 0,00 |
