Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Matematik (40) | AYT Türkçe (24) | AYT Tarih 1 (10) | AYT Coğrafya 1 (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 418,550 | 35,00 | 18,00 | 12,00 | 15,75 | 24,00 | 17,75 | 10,00 | 6,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,893 | 33,75 | 13,75 | 20,50 | 11,00 | 21,00 | 14,00 | 8,75 | 0,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,054 | 30,25 | 17,75 | 14,00 | 11,50 | 13,50 | 18,00 | 8,75 | 4,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,845 | 23,50 | 12,75 | 15,00 | 4,25 | 15,75 | 20,50 | 8,75 | 4,75 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 467,202 | 30,50 | 14,50 | 24,25 | 9,75 | 22,50 | 10,75 | 1,75 | 2,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 456,154 | 36,25 | 15,25 | 15,00 | 2,00 | 12,75 | 21,50 | 5,25 | 2,25 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 495,000 | 23,25 | 5,00 | 24,75 | — | 33,00 | 7,00 | 3,00 | 2,00 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 460,318 | 25,50 | 11,25 | 21,25 | 1,00 | 26,25 | 9,25 | 4,25 | 3,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,441 | 22,75 | 11,75 | 20,75 | 3,75 | 21,50 | 17,00 | 1,75 | 3,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465,394 | 27,75 | 11,50 | 19,50 | 5,75 | 13,50 | 15,50 | 6,25 | 4,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 470,518 | 31,25 | 16,50 | 18,25 | 2,50 | 11,75 | 15,25 | 7,50 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 391,200 | 32,50 | 16,25 | 8,25 | 10,75 | 10,50 | 19,00 | 8,75 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 426,363 | 28,00 | 13,75 | 15,25 | 6,50 | 17,00 | 15,50 | 5,00 | 3,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,188 | 34,50 | 16,00 | 15,75 | — | 17,75 | 13,25 | 3,50 | 3,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 433,652 | 31,25 | 11,75 | 21,50 | 3,75 | 14,00 | 19,25 | 2,50 | 1,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 453,316 | 32,50 | 16,25 | 16,50 | 12,75 | 11,50 | 16,50 | 2,50 | 2,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,937 | 28,00 | 13,75 | 14,75 | 4,00 | 10,00 | 18,00 | 9,00 | 3,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,108 | 33,75 | 13,75 | 19,25 | 9,00 | 13,75 | 16,50 | 2,50 | 2,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,646 | 23,25 | 15,25 | 15,50 | 3,75 | 20,50 | 15,25 | 4,25 | 2,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 477,946 | 27,50 | 15,25 | 13,75 | 4,00 | 10,75 | 14,25 | 8,75 | 5,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 484,167 | 25,25 | 4,75 | 25,00 | 1,00 | 29,00 | 4,25 | 2,75 | 1,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 428,108 | 32,50 | 16,25 | 15,25 | 3,75 | 9,50 | 16,50 | 6,25 | 3,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,260 | 29,75 | 16,50 | 5,25 | — | 10,00 | 20,50 | 6,75 | 4,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 476,412 | 27,00 | 14,00 | 8,00 | 1,00 | 9,25 | 20,50 | 8,75 | 2,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,747 | 32,00 | 15,75 | 13,50 | — | 6,00 | 21,75 | 5,75 | 2,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,147 | 30,00 | 13,75 | 15,75 | 4,50 | 8,25 | 16,50 | 5,00 | 6,00 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,012 | 25,50 | 12,50 | 16,50 | 4,00 | 11,75 | 15,75 | 8,00 | 2,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 418,948 | 30,25 | 15,00 | 15,50 | 5,25 | 9,00 | 16,50 | 6,75 | 2,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 412,334 | 29,50 | 11,75 | 12,50 | 1,75 | 14,50 | 16,00 | 7,75 | 1,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 463,509 | 33,00 | 12,25 | 14,25 | — | 12,25 | 14,25 | 5,50 | 3,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,776 | 30,50 | 14,00 | 15,25 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | 6,50 | 3,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 456,577 | 28,75 | 13,75 | 18,75 | 7,75 | 12,75 | 14,00 | 1,00 | 3,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,450 | 27,50 | 14,25 | 28,50 | 12,00 | 16,25 | 6,50 | 2,00 | 1,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,678 | 31,25 | 13,75 | 11,50 | 5,00 | 4,75 | 18,00 | 5,25 | 6,00 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 450,762 | 36,25 | 15,25 | 11,25 | 7,00 | 5,75 | 17,75 | 6,50 | 1,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 472,046 | 27,50 | 15,25 | 9,50 | 7,00 | 7,50 | 16,75 | 8,75 | 1,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,780 | 26,25 | 16,25 | 14,00 | 1,00 | 7,50 | 17,75 | 8,75 | 3,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,656 | 27,50 | 15,00 | 20,25 | — | 14,00 | 15,25 | 3,25 | 1,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,250 | 26,25 | 15,00 | 9,25 | 5,25 | 12,75 | 12,75 | 6,25 | 4,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 477,061 | 28,75 | 15,00 | 9,25 | 0,75 | 6,00 | 19,00 | 5,00 | 4,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,816 | 26,50 | 15,00 | 13,25 | 4,75 | 5,75 | 16,50 | 5,25 | 6,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,919 | 26,75 | 13,25 | 13,50 | 4,75 | 10,50 | 15,25 | 5,50 | 2,75 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 468,751 | 31,50 | 17,00 | 7,50 | 12,00 | 9,25 | 15,50 | 3,00 | 1,25 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 477,780 | 29,50 | 8,50 | 9,00 | 8,50 | 7,25 | 15,25 | 7,50 | 3,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 467,843 | 27,50 | 14,00 | 8,50 | — | 8,75 | 17,00 | 6,50 | 3,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,435 | 25,00 | 15,00 | 7,75 | 10,00 | 7,00 | 15,25 | 6,25 | 6,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,966 | 28,25 | 11,75 | 9,00 | 1,00 | 5,75 | 16,50 | 9,00 | 4,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 476,964 | 29,50 | 14,25 | 12,75 | 4,00 | 5,75 | 17,00 | 4,75 | 2,25 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,673 | 25,00 | 17,50 | 13,00 | — | 11,50 | 15,00 | 5,50 | 1,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,750 | 24,75 | 13,25 | 13,25 | 7,75 | 8,75 | 16,75 | 5,25 | 2,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,367 | 26,75 | 11,25 | 9,75 | 2,00 | 8,75 | 15,25 | 7,75 | 4,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,096 | 22,50 | 14,25 | 14,75 | 2,00 | 9,50 | 17,75 | 2,00 | 3,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,048 | 30,00 | 17,50 | 9,00 | 1,00 | 7,00 | 13,25 | 6,25 | 4,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 460,816 | 28,00 | 12,25 | 14,50 | 3,00 | 9,00 | 20,25 | 1,00 | -0,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 428,434 | 31,25 | 10,75 | 9,50 | 4,00 | 8,50 | 20,50 | 1,75 | 1,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 428,763 | 30,50 | 4,50 | 10,25 | 7,00 | 12,00 | 15,50 | 3,75 | 2,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,349 | 31,75 | 12,00 | 9,75 | 3,50 | 6,00 | 15,25 | 6,75 | 3,75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,178 | 23,50 | 15,25 | 7,00 | 8,25 | 9,50 | 19,00 | 4,00 | -0,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,013 | 23,50 | 14,00 | 9,25 | 1,75 | 6,25 | 19,00 | 6,75 | 2,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,971 | 20,50 | 14,00 | 7,75 | 4,25 | 7,00 | 19,00 | 9,00 | 2,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,366 | 25,00 | 12,50 | 10,50 | 4,50 | 6,25 | 17,75 | 5,00 | 2,50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,076 | 30,00 | 14,00 | 18,25 | — | 17,50 | 10,25 | 0,00 | 1,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,270 | 25,25 | 12,50 | 8,75 | 3,50 | 10,25 | 14,25 | 7,75 | 2,75 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 477,051 | 26,00 | 10,25 | 10,75 | 2,50 | 7,25 | 16,75 | 3,50 | 3,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,350 | 26,50 | 16,25 | 14,25 | 0,75 | 7,50 | 16,50 | 6,50 | 1,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,478 | 20,25 | 12,50 | 13,50 | — | 11,25 | 17,75 | 5,00 | 1,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,960 | 25,50 | 15,50 | 8,75 | 2,00 | 4,25 | 15,25 | 9,00 | 4,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 478,616 | 28,75 | 15,00 | 4,00 | 6,50 | 9,50 | 13,75 | 2,75 | 3,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,984 | 28,00 | 10,50 | 11,00 | 2,75 | 11,50 | 12,00 | 5,75 | 2,25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,050 | 24,00 | 10,25 | 12,25 | 0,75 | 15,25 | 13,00 | 2,75 | 2,50 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,378 | 29,00 | 14,00 | 13,50 | 2,25 | 10,00 | 13,00 | 4,25 | 1,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,922 | 20,25 | 12,50 | 6,75 | 0,50 | 11,25 | 16,50 | 7,50 | 2,50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,906 | 29,25 | 15,75 | 10,25 | 3,00 | 6,00 | 15,50 | 5,75 | 1,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 460,000 | 32,50 | 17,50 | 3,25 | 1,00 | 3,00 | 16,50 | 5,00 | 4,75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,800 | 20,00 | 15,75 | 14,75 | 2,50 | 10,75 | 12,75 | 6,00 | 1,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,866 | 32,75 | 15,25 | 11,25 | 3,50 | 6,75 | 15,25 | 5,00 | -0,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,230 | 23,50 | 11,25 | 5,50 | 2,50 | 7,00 | 18,00 | 7,50 | 3,50 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,902 | 30,50 | 13,00 | 14,25 | 5,25 | 9,25 | 10,25 | 3,25 | 3,75 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,700 | 20,00 | 8,50 | 14,25 | — | 8,25 | 12,75 | 8,75 | 3,50 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,170 | 25,75 | 13,75 | 6,25 | 2,75 | 7,25 | 15,50 | 6,25 | 3,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 468,500 | 26,25 | 15,00 | 3,25 | 2,00 | 4,75 | 16,50 | 3,75 | 4,75 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 434,800 | 30,00 | 14,25 | 9,25 | — | 9,00 | 14,25 | 5,75 | -1,00 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,950 | 31,25 | 3,50 | 17,75 | — | 5,25 | 14,25 | 3,50 | 3,00 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,200 | 26,25 | 7,75 | 4,00 | 0,75 | 3,75 | 19,00 | 8,75 | 3,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 456,031 | 30,00 | 14,00 | 4,75 | 1,00 | 5,00 | 12,75 | 5,75 | 3,75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,546 | 24,75 | 11,75 | 12,00 | 0,50 | 6,75 | 17,00 | 3,50 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 439,138 | 25,25 | 15,00 | 13,00 | 5,25 | 4,75 | 11,50 | 6,25 | 1,25 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 335,786 | 23,25 | 14,00 | 7,50 | 2,00 | 5,00 | 16,50 | 8,75 | 2,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 450,834 | 21,50 | 11,75 | 2,00 | 4,50 | 7,00 | 13,00 | 7,75 | 3,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 359,750 | 24,00 | 9,00 | 8,00 | — | 15,25 | 15,25 | 1,50 | 0,50 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,460 | 29,75 | 11,25 | 11,50 | 5,50 | 2,00 | 9,75 | 9,00 | 4,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 403,100 | 25,50 | 12,25 | 12,75 | 2,75 | 5,50 | 14,00 | 3,25 | 2,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 390,640 | 25,75 | 10,75 | 19,00 | 1,00 | 9,00 | 9,75 | 0,75 | 2,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 356,411 | 19,00 | 14,25 | 16,00 | 1,00 | 5,25 | 16,50 | 3,25 | 1,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 403,068 | 18,25 | 15,25 | — | 1,00 | 8,25 | 15,50 | 6,25 | 2,25 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 361,552 | 30,25 | 10,25 | 7,25 | 1,00 | 6,75 | 16,50 | 3,50 | 0,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 406,023 | 25,00 | 10,25 | 8,50 | 1,00 | 6,50 | 14,00 | 3,50 | 2,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 410,304 | 25,25 | 13,75 | 5,00 | — | 4,00 | 14,00 | 5,50 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 413,498 | 25,25 | 14,00 | 7,00 | 1,00 | 5,50 | 14,00 | 2,00 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 411,538 | 23,75 | 11,50 | 3,25 | 2,75 | 4,75 | 12,75 | 6,25 | 4,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 428,650 | 30,00 | 12,50 | 8,25 | -0,25 | 2,50 | 12,00 | 3,50 | 5,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 431,518 | 24,25 | 9,75 | 6,75 | 3,50 | 11,50 | 10,25 | 1,00 | 2,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 393,286 | 30,25 | 11,50 | 5,00 | 1,75 | 3,00 | 14,50 | 4,25 | 3,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 494,567 | 24,50 | 10,25 | 6,50 | 2,25 | 5,75 | 12,00 | 4,25 | 1,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 400,000 | 34,25 | 7,00 | 13,50 | 3,00 | 4,00 | 10,75 | 3,75 | 2,25 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 418,550 | 35,00 | 18,00 | 12,00 | 15,75 | 24,00 | 17,75 | 10,00 | 6,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,893 | 33,75 | 13,75 | 20,50 | 11,00 | 21,00 | 14,00 | 8,75 | 0,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,054 | 30,25 | 17,75 | 14,00 | 11,50 | 13,50 | 18,00 | 8,75 | 4,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,845 | 23,50 | 12,75 | 15,00 | 4,25 | 15,75 | 20,50 | 8,75 | 4,75 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 467,202 | 30,50 | 14,50 | 24,25 | 9,75 | 22,50 | 10,75 | 1,75 | 2,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 456,154 | 36,25 | 15,25 | 15,00 | 2,00 | 12,75 | 21,50 | 5,25 | 2,25 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 495,000 | 23,25 | 5,00 | 24,75 | — | 33,00 | 7,00 | 3,00 | 2,00 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 460,318 | 25,50 | 11,25 | 21,25 | 1,00 | 26,25 | 9,25 | 4,25 | 3,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,441 | 22,75 | 11,75 | 20,75 | 3,75 | 21,50 | 17,00 | 1,75 | 3,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465,394 | 27,75 | 11,50 | 19,50 | 5,75 | 13,50 | 15,50 | 6,25 | 4,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 470,518 | 31,25 | 16,50 | 18,25 | 2,50 | 11,75 | 15,25 | 7,50 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 391,200 | 32,50 | 16,25 | 8,25 | 10,75 | 10,50 | 19,00 | 8,75 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 426,363 | 28,00 | 13,75 | 15,25 | 6,50 | 17,00 | 15,50 | 5,00 | 3,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,188 | 34,50 | 16,00 | 15,75 | — | 17,75 | 13,25 | 3,50 | 3,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 433,652 | 31,25 | 11,75 | 21,50 | 3,75 | 14,00 | 19,25 | 2,50 | 1,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 453,316 | 32,50 | 16,25 | 16,50 | 12,75 | 11,50 | 16,50 | 2,50 | 2,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,937 | 28,00 | 13,75 | 14,75 | 4,00 | 10,00 | 18,00 | 9,00 | 3,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,108 | 33,75 | 13,75 | 19,25 | 9,00 | 13,75 | 16,50 | 2,50 | 2,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,646 | 23,25 | 15,25 | 15,50 | 3,75 | 20,50 | 15,25 | 4,25 | 2,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 477,946 | 27,50 | 15,25 | 13,75 | 4,00 | 10,75 | 14,25 | 8,75 | 5,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 484,167 | 25,25 | 4,75 | 25,00 | 1,00 | 29,00 | 4,25 | 2,75 | 1,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 428,108 | 32,50 | 16,25 | 15,25 | 3,75 | 9,50 | 16,50 | 6,25 | 3,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,260 | 29,75 | 16,50 | 5,25 | — | 10,00 | 20,50 | 6,75 | 4,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 476,412 | 27,00 | 14,00 | 8,00 | 1,00 | 9,25 | 20,50 | 8,75 | 2,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,747 | 32,00 | 15,75 | 13,50 | — | 6,00 | 21,75 | 5,75 | 2,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,147 | 30,00 | 13,75 | 15,75 | 4,50 | 8,25 | 16,50 | 5,00 | 6,00 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,012 | 25,50 | 12,50 | 16,50 | 4,00 | 11,75 | 15,75 | 8,00 | 2,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 418,948 | 30,25 | 15,00 | 15,50 | 5,25 | 9,00 | 16,50 | 6,75 | 2,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 412,334 | 29,50 | 11,75 | 12,50 | 1,75 | 14,50 | 16,00 | 7,75 | 1,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 463,509 | 33,00 | 12,25 | 14,25 | — | 12,25 | 14,25 | 5,50 | 3,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,776 | 30,50 | 14,00 | 15,25 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | 6,50 | 3,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 456,577 | 28,75 | 13,75 | 18,75 | 7,75 | 12,75 | 14,00 | 1,00 | 3,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,450 | 27,50 | 14,25 | 28,50 | 12,00 | 16,25 | 6,50 | 2,00 | 1,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,678 | 31,25 | 13,75 | 11,50 | 5,00 | 4,75 | 18,00 | 5,25 | 6,00 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 450,762 | 36,25 | 15,25 | 11,25 | 7,00 | 5,75 | 17,75 | 6,50 | 1,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 472,046 | 27,50 | 15,25 | 9,50 | 7,00 | 7,50 | 16,75 | 8,75 | 1,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,780 | 26,25 | 16,25 | 14,00 | 1,00 | 7,50 | 17,75 | 8,75 | 3,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,656 | 27,50 | 15,00 | 20,25 | — | 14,00 | 15,25 | 3,25 | 1,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,250 | 26,25 | 15,00 | 9,25 | 5,25 | 12,75 | 12,75 | 6,25 | 4,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 477,061 | 28,75 | 15,00 | 9,25 | 0,75 | 6,00 | 19,00 | 5,00 | 4,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,816 | 26,50 | 15,00 | 13,25 | 4,75 | 5,75 | 16,50 | 5,25 | 6,00 |
