Peyzaj Mimarlığı Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Peyzaj Mimarlığı bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Matematik (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya (13) | AYT Biyoloji (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 447,736 | 27,50 | 12,50 | 16,50 | 9,75 | 17,25 | 8,75 | 9,50 | 10,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,813 | 28,00 | 9,50 | 7,25 | 6,75 | 10,00 | 3,00 | 5,75 | 7,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 441,989 | 26,75 | 10,75 | 20,00 | 2,75 | 12,00 | 4,00 | 2,75 | 3,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 467,374 | 21,50 | 10,50 | 14,75 | 10,25 | 9,25 | 6,50 | 2,00 | 2,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,272 | 28,25 | 8,75 | 12,00 | 12,25 | 7,00 | 0,75 | 1,50 | 6,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,580 | 26,75 | 7,75 | 8,00 | 9,50 | 9,75 | 2,00 | 0,75 | 5,50 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,874 | 23,75 | 10,50 | 11,25 | 4,50 | 9,75 | 3,25 | 1,00 | 4,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 467,878 | 29,25 | 12,25 | 7,75 | 8,50 | 7,50 | 2,00 | 0,50 | 2,75 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 487,132 | 24,25 | 2,50 | 11,75 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 1,50 | 5,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,524 | 21,75 | 10,75 | 7,50 | 4,75 | 8,25 | 2,50 | 1,00 | 5,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376,903 | 27,00 | 12,00 | 11,50 | 5,25 | 5,50 | 2,50 | 0,00 | 5,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,229 | 32,50 | 14,00 | 3,50 | 4,25 | 3,00 | 2,25 | 0,25 | 5,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,148 | 21,25 | 4,00 | 8,25 | 5,00 | 4,75 | 6,50 | 2,25 | 4,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 374,500 | 29,25 | 10,00 | 4,50 | 10,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 5,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 456,312 | 24,00 | 10,25 | 2,25 | 10,25 | 3,25 | 1,50 | 1,25 | 8,25 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,242 | 24,25 | 8,50 | 13,50 | 1,75 | 4,75 | 7,75 | -1,00 | 4,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,716 | 18,00 | 9,75 | 6,75 | 10,25 | 4,75 | 6,50 | 0,00 | 5,25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,336 | 22,25 | 11,75 | 8,75 | 9,00 | 5,25 | 0,25 | 0,25 | 6,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,512 | 19,00 | 7,50 | 8,00 | 4,25 | 10,75 | 2,75 | 0,50 | 4,25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,600 | 20,75 | 11,00 | 0,75 | 8,50 | 6,25 | 2,50 | 0,50 | 8,00 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 359,200 | 29,75 | 14,50 | 7,75 | 2,00 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,423 | 25,00 | 9,50 | 15,50 | — | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,298 | 19,75 | 7,00 | 9,75 | 8,75 | 5,00 | 0,25 | 1,75 | 4,75 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 309,138 | 20,50 | 9,25 | 8,75 | 7,25 | 8,25 | 0,00 | 1,50 | 4,75 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 329,827 | 26,50 | 10,00 | 4,50 | 8,75 | 8,25 | 0,25 | -1,50 | 4,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,550 | 34,25 | 14,00 | -1,50 | 5,75 | 1,25 | -0,75 | 0,25 | 5,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 334,850 | 14,75 | 9,75 | 6,50 | 6,25 | 4,75 | 4,25 | 3,25 | 3,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,096 | 18,25 | 9,50 | 5,75 | 2,00 | 3,25 | 1,25 | 3,25 | 2,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,494 | 20,50 | 7,25 | 2,00 | 3,75 | 5,00 | 2,50 | -1,00 | 7,00 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,700 | 27,25 | 10,75 | 4,25 | 5,25 | 4,00 | 3,00 | -0,75 | 3,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,782 | 30,50 | 10,50 | 5,75 | 5,25 | 3,25 | 1,25 | -0,50 | 0,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,590 | 18,75 | 12,25 | 9,50 | 2,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,413 | 22,50 | 8,25 | 8,75 | 1,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 417,426 | 22,25 | 5,00 | -1,25 | 4,25 | 5,75 | 1,75 | -0,25 | 5,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,156 | 20,50 | 10,25 | 6,25 | 5,25 | 4,50 | -0,25 | -0,25 | 2,00 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,024 | 21,50 | 9,50 | 4,75 | 10,50 | -0,50 | 4,25 | -1,25 | 4,25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,606 | 28,75 | 11,25 | 4,50 | 4,25 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,750 | 11,25 | 2,00 | 11,50 | 10,50 | 3,25 | 2,00 | 0,00 | 4,75 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,727 | 25,50 | 10,25 | 4,75 | 3,00 | 3,75 | 0,25 | -0,25 | 0,00 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 352,082 | 22,00 | 8,00 | 1,25 | 4,25 | 0,50 | 4,25 | -0,25 | 4,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 448,926 | 17,75 | 7,00 | 1,25 | 5,50 | 2,50 | 3,00 | 0,00 | -1,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 375,000 | 18,50 | 4,50 | 3,75 | 1,75 | 1,75 | 1,50 | 0,00 | 2,75 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 447,736 | 27,50 | 12,50 | 16,50 | 9,75 | 17,25 | 8,75 | 9,50 | 10,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,813 | 28,00 | 9,50 | 7,25 | 6,75 | 10,00 | 3,00 | 5,75 | 7,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 441,989 | 26,75 | 10,75 | 20,00 | 2,75 | 12,00 | 4,00 | 2,75 | 3,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 467,374 | 21,50 | 10,50 | 14,75 | 10,25 | 9,25 | 6,50 | 2,00 | 2,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,272 | 28,25 | 8,75 | 12,00 | 12,25 | 7,00 | 0,75 | 1,50 | 6,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,580 | 26,75 | 7,75 | 8,00 | 9,50 | 9,75 | 2,00 | 0,75 | 5,50 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,874 | 23,75 | 10,50 | 11,25 | 4,50 | 9,75 | 3,25 | 1,00 | 4,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 467,878 | 29,25 | 12,25 | 7,75 | 8,50 | 7,50 | 2,00 | 0,50 | 2,75 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 487,132 | 24,25 | 2,50 | 11,75 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 1,50 | 5,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,524 | 21,75 | 10,75 | 7,50 | 4,75 | 8,25 | 2,50 | 1,00 | 5,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376,903 | 27,00 | 12,00 | 11,50 | 5,25 | 5,50 | 2,50 | 0,00 | 5,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,229 | 32,50 | 14,00 | 3,50 | 4,25 | 3,00 | 2,25 | 0,25 | 5,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,148 | 21,25 | 4,00 | 8,25 | 5,00 | 4,75 | 6,50 | 2,25 | 4,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 374,500 | 29,25 | 10,00 | 4,50 | 10,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 5,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 456,312 | 24,00 | 10,25 | 2,25 | 10,25 | 3,25 | 1,50 | 1,25 | 8,25 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,242 | 24,25 | 8,50 | 13,50 | 1,75 | 4,75 | 7,75 | -1,00 | 4,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,716 | 18,00 | 9,75 | 6,75 | 10,25 | 4,75 | 6,50 | 0,00 | 5,25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,336 | 22,25 | 11,75 | 8,75 | 9,00 | 5,25 | 0,25 | 0,25 | 6,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,512 | 19,00 | 7,50 | 8,00 | 4,25 | 10,75 | 2,75 | 0,50 | 4,25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,600 | 20,75 | 11,00 | 0,75 | 8,50 | 6,25 | 2,50 | 0,50 | 8,00 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 359,200 | 29,75 | 14,50 | 7,75 | 2,00 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,423 | 25,00 | 9,50 | 15,50 | — | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,298 | 19,75 | 7,00 | 9,75 | 8,75 | 5,00 | 0,25 | 1,75 | 4,75 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 309,138 | 20,50 | 9,25 | 8,75 | 7,25 | 8,25 | 0,00 | 1,50 | 4,75 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 329,827 | 26,50 | 10,00 | 4,50 | 8,75 | 8,25 | 0,25 | -1,50 | 4,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,550 | 34,25 | 14,00 | -1,50 | 5,75 | 1,25 | -0,75 | 0,25 | 5,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 334,850 | 14,75 | 9,75 | 6,50 | 6,25 | 4,75 | 4,25 | 3,25 | 3,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,096 | 18,25 | 9,50 | 5,75 | 2,00 | 3,25 | 1,25 | 3,25 | 2,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,494 | 20,50 | 7,25 | 2,00 | 3,75 | 5,00 | 2,50 | -1,00 | 7,00 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,700 | 27,25 | 10,75 | 4,25 | 5,25 | 4,00 | 3,00 | -0,75 | 3,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,782 | 30,50 | 10,50 | 5,75 | 5,25 | 3,25 | 1,25 | -0,50 | 0,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,590 | 18,75 | 12,25 | 9,50 | 2,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,413 | 22,50 | 8,25 | 8,75 | 1,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 417,426 | 22,25 | 5,00 | -1,25 | 4,25 | 5,75 | 1,75 | -0,25 | 5,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,156 | 20,50 | 10,25 | 6,25 | 5,25 | 4,50 | -0,25 | -0,25 | 2,00 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,024 | 21,50 | 9,50 | 4,75 | 10,50 | -0,50 | 4,25 | -1,25 | 4,25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,606 | 28,75 | 11,25 | 4,50 | 4,25 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,750 | 11,25 | 2,00 | 11,50 | 10,50 | 3,25 | 2,00 | 0,00 | 4,75 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,727 | 25,50 | 10,25 | 4,75 | 3,00 | 3,75 | 0,25 | -0,25 | 0,00 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 352,082 | 22,00 | 8,00 | 1,25 | 4,25 | 0,50 | 4,25 | -0,25 | 4,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 448,926 | 17,75 | 7,00 | 1,25 | 5,50 | 2,50 | 3,00 | 0,00 | -1,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 375,000 | 18,50 | 4,50 | 3,75 | 1,75 | 1,75 | 1,50 | 0,00 | 2,75 |

