Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Matematik (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya (13) | AYT Biyoloji (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 455,612 | 36,25 | 17,50 | 31,00 | 17,50 | 38,75 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 476,701 | 38,75 | 17,75 | 26,75 | 18,75 | 35,75 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 489,029 | 31,25 | 16,25 | 25,25 | 18,75 | 33,75 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,620 | 30,00 | 15,00 | 26,25 | 18,75 | 36,25 | 12,75 | 11,75 | 9,25 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 455,612 | 36,25 | 17,50 | 31,00 | 17,50 | 38,75 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 476,701 | 38,75 | 17,75 | 26,75 | 18,75 | 35,75 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 489,029 | 31,25 | 16,25 | 25,25 | 18,75 | 33,75 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,620 | 30,00 | 15,00 | 26,25 | 18,75 | 36,25 | 12,75 | 11,75 | 9,25 |

