Kamu Yönetimi Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Kamu Yönetimi bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
DGS Online Kurs 2027 Erken Kayıt Paketi
📚 1000 saat canlı eğitim + 1000 saat video ders arşivi, 15 kitap desteği (6 basılı + 9 PDF) ve haftada 6 gün canlı derslerle Matematik, Türkçe ve Geometri derslerinde sıfırdan ileri seviyeye tam hazırlık.
₺44.000,00
₺28.900,00
Paketi İncele🏆 Öğrencilerimizden Türkiye genelinde 7. ve 13. sırada dereceye girenler çıktı
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
Hanifi Hoca 2027 ALES Kursu
📚 1200 saat canlı ders + video ders arşivi, 15 kitap desteği ve 30 deneme sınavıyla ALES Sayısal ve Sözel bölümlerinde konu anlatımı, soru çözümü ve rehberlikle eksiksiz hazırlık.
₺50.000,00
₺32.900,00
Paketi İnceleİlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Kamu Yönetimi Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Matematik (40) | AYT Türkçe (24) | AYT Tarih 1 (10) | AYT Coğrafya 1 (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 469,264 | 28,00 | 17,50 | 20,75 | 15,00 | 17,50 | 16,50 | 9,00 | 6,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 386,993 | 24,50 | 15,75 | 7,50 | 2,00 | 7,00 | 16,75 | 4,25 | 3,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,262 | 27,75 | 16,25 | 3,50 | 1,75 | 1,25 | 14,00 | 8,75 | 4,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,642 | 28,75 | 16,75 | 1,00 | — | 1,00 | 14,50 | 4,50 | 1,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,067 | 23,75 | 13,75 | 7,50 | — | 4,75 | 12,00 | 5,25 | -0,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,209 | 19,75 | 11,25 | 3,00 | 0,75 | 7,25 | 10,25 | 2,25 | 6,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,294 | 24,75 | 7,50 | 14,25 | 3,25 | 4,25 | 5,25 | 5,00 | 3,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,019 | 25,50 | 7,50 | 4,75 | -0,25 | 1,75 | 15,50 | 2,75 | 1,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 372,942 | 23,00 | 15,00 | 6,50 | — | 1,75 | 13,25 | 0,50 | 1,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,022 | 28,50 | 11,75 | 2,75 | 2,00 | 2,00 | 10,50 | 0,75 | 1,25 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,696 | 21,75 | 10,50 | 1,25 | 0,75 | 0,00 | 10,00 | 1,50 | 2,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 359,200 | 26,50 | 12,75 | -0,75 | 1,50 | 2,25 | 10,75 | 5,50 | 3,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,835 | 16,75 | 10,75 | 3,75 | — | 1,75 | 9,75 | 0,50 | 2,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,339 | 24,00 | 12,50 | 5,25 | 0,50 | 2,75 | 4,25 | 2,75 | 0,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,589 | 9,00 | 9,00 | 4,00 | — | 5,25 | 7,75 | 2,25 | 0,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,644 | 22,00 | 10,50 | 0,75 | 1,50 | 0,00 | 10,25 | 0,25 | 2,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 479,799 | 15,25 | 7,00 | 1,00 | 3,25 | 6,25 | 4,00 | 2,25 | -0,75 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 331,130 | 16,50 | 7,50 | 1,75 | — | 2,75 | 9,00 | 3,50 | 2,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,850 | 15,50 | 10,00 | 3,00 | 7,75 | 0,00 | 9,50 | -0,75 | 1,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 395,305 | 17,25 | 5,50 | 1,00 | — | 1,50 | 2,00 | 4,25 | 2,50 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,750 | 6,50 | 13,75 | 0,25 | — | 0,50 | 5,25 | 2,50 | 3,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 363,000 | 23,75 | 7,50 | — | — | 1,00 | 5,50 | 0,00 | -0,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 302,008 | 17,25 | 10,25 | -0,25 | 0,75 | 2,75 | 3,50 | 2,25 | 0,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 356,092 | 14,50 | 4,50 | -1,50 | -0,25 | 1,75 | 2,50 | 3,00 | 0,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 366,194 | 2,75 | 3,75 | -0,75 | — | -0,25 | 3,00 | 0,75 | 0,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 362,462 | 3,75 | 1,25 | -1,50 | 0,50 | 3,75 | 0,25 | 0,00 | -1,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 410,548 | 31,25 | 12,50 | 15,00 | 3,25 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 469,264 | 28,00 | 17,50 | 20,75 | 15,00 | 17,50 | 16,50 | 9,00 | 6,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 386,993 | 24,50 | 15,75 | 7,50 | 2,00 | 7,00 | 16,75 | 4,25 | 3,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,262 | 27,75 | 16,25 | 3,50 | 1,75 | 1,25 | 14,00 | 8,75 | 4,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,642 | 28,75 | 16,75 | 1,00 | — | 1,00 | 14,50 | 4,50 | 1,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,067 | 23,75 | 13,75 | 7,50 | — | 4,75 | 12,00 | 5,25 | -0,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,209 | 19,75 | 11,25 | 3,00 | 0,75 | 7,25 | 10,25 | 2,25 | 6,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,294 | 24,75 | 7,50 | 14,25 | 3,25 | 4,25 | 5,25 | 5,00 | 3,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,019 | 25,50 | 7,50 | 4,75 | -0,25 | 1,75 | 15,50 | 2,75 | 1,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 372,942 | 23,00 | 15,00 | 6,50 | — | 1,75 | 13,25 | 0,50 | 1,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,022 | 28,50 | 11,75 | 2,75 | 2,00 | 2,00 | 10,50 | 0,75 | 1,25 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,696 | 21,75 | 10,50 | 1,25 | 0,75 | 0,00 | 10,00 | 1,50 | 2,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 359,200 | 26,50 | 12,75 | -0,75 | 1,50 | 2,25 | 10,75 | 5,50 | 3,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,835 | 16,75 | 10,75 | 3,75 | — | 1,75 | 9,75 | 0,50 | 2,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,339 | 24,00 | 12,50 | 5,25 | 0,50 | 2,75 | 4,25 | 2,75 | 0,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,589 | 9,00 | 9,00 | 4,00 | — | 5,25 | 7,75 | 2,25 | 0,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,644 | 22,00 | 10,50 | 0,75 | 1,50 | 0,00 | 10,25 | 0,25 | 2,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 479,799 | 15,25 | 7,00 | 1,00 | 3,25 | 6,25 | 4,00 | 2,25 | -0,75 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 331,130 | 16,50 | 7,50 | 1,75 | — | 2,75 | 9,00 | 3,50 | 2,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,850 | 15,50 | 10,00 | 3,00 | 7,75 | 0,00 | 9,50 | -0,75 | 1,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 395,305 | 17,25 | 5,50 | 1,00 | — | 1,50 | 2,00 | 4,25 | 2,50 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,750 | 6,50 | 13,75 | 0,25 | — | 0,50 | 5,25 | 2,50 | 3,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 363,000 | 23,75 | 7,50 | — | — | 1,00 | 5,50 | 0,00 | -0,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 302,008 | 17,25 | 10,25 | -0,25 | 0,75 | 2,75 | 3,50 | 2,25 | 0,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 356,092 | 14,50 | 4,50 | -1,50 | -0,25 | 1,75 | 2,50 | 3,00 | 0,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 366,194 | 2,75 | 3,75 | -0,75 | — | -0,25 | 3,00 | 0,75 | 0,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 362,462 | 3,75 | 1,25 | -1,50 | 0,50 | 3,75 | 0,25 | 0,00 | -1,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 410,548 | 31,25 | 12,50 | 15,00 | 3,25 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
