İslami İlimler Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda İslami İlimler bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
DGS Online Kurs 2027 Erken Kayıt Paketi
📚 1000 saat canlı eğitim + 1000 saat video ders arşivi, 15 kitap desteği (6 basılı + 9 PDF) ve haftada 6 gün canlı derslerle Matematik, Türkçe ve Geometri derslerinde sıfırdan ileri seviyeye tam hazırlık.
₺44.000,00
₺28.900,00
Paketi İncele🏆 Öğrencilerimizden Türkiye genelinde 7. ve 13. sırada dereceye girenler çıktı
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
Hanifi Hoca 2027 ALES Kursu
📚 1200 saat canlı ders + video ders arşivi, 15 kitap desteği ve 30 deneme sınavıyla ALES Sayısal ve Sözel bölümlerinde konu anlatımı, soru çözümü ve rehberlikle eksiksiz hazırlık.
₺50.000,00
₺32.900,00
Paketi İnceleİlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için İslami İlimler Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT TDE (24) | AYT Tarih 1 (10) | AYT Coğrafya 1 (6) | AYT Tarih 2 (11) | AYT Coğrafya 2 (11) | AYT Felsefe (12) | AYT Din K. (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 471,812 | 32,75 | 14,00 | 20,75 | 14,00 | 20,25 | 6,25 | 3,50 | 7,50 | 6,00 | 6,00 | 4,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 392,500 | 25,00 | 15,00 | 0,75 | — | 12,75 | 5,00 | 1,00 | 4,75 | 4,75 | 7,25 | 6,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) | 462,620 | 31,25 | 16,25 | 5,00 | 0,75 | 14,50 | 10,00 | 4,75 | 6,00 | 7,25 | 5,75 | 3,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) | 364,720 | 29,00 | 13,75 | 1,00 | 1,75 | 15,75 | 4,25 | 2,25 | 6,75 | 7,50 | 7,50 | 3,75 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 338,650 | 26,25 | 11,25 | -1,25 | 0,25 | 7,50 | 0,50 | 0,25 | 1,50 | 8,50 | 5,75 | 2,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 333,000 | 20,25 | 9,00 | 0,75 | — | 5,25 | 3,75 | 2,75 | 3,75 | 4,50 | 3,75 | 5,00 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) | 350,436 | 13,50 | 10,50 | -1,25 | -0,25 | 11,75 | -0,50 | 2,50 | 3,00 | 1,50 | 2,25 | 2,25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,167 | 11,25 | 5,00 | 0,50 | — | 7,75 | 2,50 | 2,25 | 3,50 | 2,25 | 4,50 | 1,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,536 | 17,00 | 9,50 | -0,25 | — | 10,25 | 2,00 | 3,75 | 0,75 | 6,25 | -0,75 | 3,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 385,850 | 14,25 | 8,75 | — | — | 2,50 | 1,75 | -0,75 | 1,50 | 2,50 | 3,75 | 4,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 333,256 | 6,25 | 5,25 | 0,50 | 2,00 | 8,00 | 1,50 | 3,50 | 1,75 | 4,00 | -0,50 | 1,00 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 322,550 | 8,00 | 6,25 | — | 1,25 | 5,00 | 0,25 | 4,00 | 0,50 | 3,50 | 0,50 | 3,75 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,850 | 10,50 | 9,50 | -0,50 | — | 6,00 | 4,75 | 1,75 | 0,25 | 3,00 | 3,00 | 2,25 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) | 365,546 | 10,75 | 12,00 | — | — | 4,50 | -1,25 | 1,25 | -1,50 | 4,75 | -0,25 | 3,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 317,253 | 17,50 | -0,50 | — | — | 3,75 | -0,75 | -0,25 | -0,50 | 6,25 | 2,50 | 2,50 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,174 | 14,75 | 11,25 | — | — | 3,00 | 1,75 | -0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 3,00 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,500 | 12,50 | 5,25 | — | — | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 259,450 | 2,50 | 7,50 | -5,00 | — | 1,50 | 3,75 | -0,25 | -1,50 | 2,25 | -0,50 | 1,00 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 430,700 | 14,75 | 7,00 | — | — | 9,25 | 4,00 | 3,75 | 1,25 | 3,50 | 2,00 | 3,50 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 348,369 | 23,50 | 8,00 | -0,50 | 1,00 | 6,00 | 0,75 | 3,50 | 0,00 | 7,50 | 1,00 | 3,50 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 383,900 | 21,50 | 7,25 | -0,25 | 1,00 | 4,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 344,550 | 12,75 | 5,50 | 0,75 | — | 7,25 | 2,50 | 0,75 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,50 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 443,352 | 19,00 | 5,00 | 1,75 | 1,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 374,000 | 15,50 | 8,25 | — | — | 2,50 | 3,00 | 1,50 | -0,75 | 5,00 | 3,00 | 1,00 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 387,050 | 15,75 | 7,00 | -0,25 | — | 2,75 | 0,75 | -0,50 | 0,75 | 4,50 | 3,00 | 2,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 362,846 | 11,50 | 8,50 | -0,50 | — | 2,00 | 0,25 | 1,50 | 1,25 | 3,75 | 1,75 | 4,75 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 393,748 | 6,25 | 8,00 | 1,00 | -0,25 | 5,75 | 3,00 | 1,75 | 2,50 | 0,50 | -0,50 | 1,25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 383,972 | 20,75 | 8,25 | 0,25 | -0,50 | 2,50 | -1,25 | 0,50 | -0,75 | 1,75 | 3,25 | 2,25 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 350,500 | 8,50 | 6,25 | -0,25 | — | 3,50 | 2,75 | -1,25 | 2,25 | 3,25 | 2,50 | -0,25 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 471,812 | 32,75 | 14,00 | 20,75 | 14,00 | 20,25 | 6,25 | 3,50 | 7,50 | 6,00 | 6,00 | 4,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 392,500 | 25,00 | 15,00 | 0,75 | — | 12,75 | 5,00 | 1,00 | 4,75 | 4,75 | 7,25 | 6,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) | 462,620 | 31,25 | 16,25 | 5,00 | 0,75 | 14,50 | 10,00 | 4,75 | 6,00 | 7,25 | 5,75 | 3,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) | 364,720 | 29,00 | 13,75 | 1,00 | 1,75 | 15,75 | 4,25 | 2,25 | 6,75 | 7,50 | 7,50 | 3,75 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 338,650 | 26,25 | 11,25 | -1,25 | 0,25 | 7,50 | 0,50 | 0,25 | 1,50 | 8,50 | 5,75 | 2,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 333,000 | 20,25 | 9,00 | 0,75 | — | 5,25 | 3,75 | 2,75 | 3,75 | 4,50 | 3,75 | 5,00 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) | 350,436 | 13,50 | 10,50 | -1,25 | -0,25 | 11,75 | -0,50 | 2,50 | 3,00 | 1,50 | 2,25 | 2,25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,167 | 11,25 | 5,00 | 0,50 | — | 7,75 | 2,50 | 2,25 | 3,50 | 2,25 | 4,50 | 1,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,536 | 17,00 | 9,50 | -0,25 | — | 10,25 | 2,00 | 3,75 | 0,75 | 6,25 | -0,75 | 3,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 385,850 | 14,25 | 8,75 | — | — | 2,50 | 1,75 | -0,75 | 1,50 | 2,50 | 3,75 | 4,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 333,256 | 6,25 | 5,25 | 0,50 | 2,00 | 8,00 | 1,50 | 3,50 | 1,75 | 4,00 | -0,50 | 1,00 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 322,550 | 8,00 | 6,25 | — | 1,25 | 5,00 | 0,25 | 4,00 | 0,50 | 3,50 | 0,50 | 3,75 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,850 | 10,50 | 9,50 | -0,50 | — | 6,00 | 4,75 | 1,75 | 0,25 | 3,00 | 3,00 | 2,25 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) | 365,546 | 10,75 | 12,00 | — | — | 4,50 | -1,25 | 1,25 | -1,50 | 4,75 | -0,25 | 3,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 317,253 | 17,50 | -0,50 | — | — | 3,75 | -0,75 | -0,25 | -0,50 | 6,25 | 2,50 | 2,50 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,174 | 14,75 | 11,25 | — | — | 3,00 | 1,75 | -0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 3,00 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,500 | 12,50 | 5,25 | — | — | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 259,450 | 2,50 | 7,50 | -5,00 | — | 1,50 | 3,75 | -0,25 | -1,50 | 2,25 | -0,50 | 1,00 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 430,700 | 14,75 | 7,00 | — | — | 9,25 | 4,00 | 3,75 | 1,25 | 3,50 | 2,00 | 3,50 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 348,369 | 23,50 | 8,00 | -0,50 | 1,00 | 6,00 | 0,75 | 3,50 | 0,00 | 7,50 | 1,00 | 3,50 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 383,900 | 21,50 | 7,25 | -0,25 | 1,00 | 4,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 344,550 | 12,75 | 5,50 | 0,75 | — | 7,25 | 2,50 | 0,75 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,50 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 443,352 | 19,00 | 5,00 | 1,75 | 1,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 374,000 | 15,50 | 8,25 | — | — | 2,50 | 3,00 | 1,50 | -0,75 | 5,00 | 3,00 | 1,00 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 387,050 | 15,75 | 7,00 | -0,25 | — | 2,75 | 0,75 | -0,50 | 0,75 | 4,50 | 3,00 | 2,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 362,846 | 11,50 | 8,50 | -0,50 | — | 2,00 | 0,25 | 1,50 | 1,25 | 3,75 | 1,75 | 4,75 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 393,748 | 6,25 | 8,00 | 1,00 | -0,25 | 5,75 | 3,00 | 1,75 | 2,50 | 0,50 | -0,50 | 1,25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 383,972 | 20,75 | 8,25 | 0,25 | -0,50 | 2,50 | -1,25 | 0,50 | -0,75 | 1,75 | 3,25 | 2,25 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 350,500 | 8,50 | 6,25 | -0,25 | — | 3,50 | 2,75 | -1,25 | 2,25 | 3,25 | 2,50 | -0,25 |
