Havacılık Yönetimi Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Havacılık Yönetimi bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Havacılık Yönetimi Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Matematik (40) | AYT Türkçe (24) | AYT Tarih 1 (10) | AYT Coğrafya 1 (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 438,726 | 24,00 | 10,00 | — | 1,75 | 1,00 | 16,50 | 6,25 | 1,00 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 463,738 | 30,25 | 12,75 | 28,75 | 9,25 | 30,75 | 17,75 | 7,50 | 5,00 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 414,648 | 30,50 | 16,75 | 11,75 | 1,50 | 14,50 | 21,75 | 7,50 | 5,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 468,516 | 36,25 | 16,25 | 15,75 | 5,25 | 10,25 | 18,00 | 5,00 | 2,50 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 481,050 | 27,75 | 14,00 | 18,50 | 5,25 | 12,25 | 16,50 | 4,50 | 2,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 389,716 | 25,50 | 14,75 | 10,50 | 7,00 | 15,25 | 14,25 | 7,75 | 4,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 403,411 | 22,00 | 14,00 | 10,75 | 9,00 | 10,50 | 17,25 | 10,00 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 405,955 | 25,75 | 12,00 | 18,75 | 4,25 | 14,00 | 15,50 | 4,50 | 3,75 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 404,762 | 27,50 | 13,75 | 22,50 | 6,75 | 12,00 | 12,75 | 5,25 | 2,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 407,222 | 25,00 | 11,25 | 14,50 | 3,75 | 11,00 | 19,25 | 6,75 | 1,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,710 | 31,25 | 16,25 | 18,25 | 3,00 | 12,50 | 14,25 | 8,75 | 3,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 449,340 | 29,00 | 17,50 | 12,75 | 4,00 | 7,50 | 14,25 | 6,50 | 3,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 411,871 | 27,00 | 13,50 | 8,25 | 2,50 | 4,00 | 21,50 | 6,25 | 4,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 433,193 | 33,50 | 13,25 | 12,75 | 4,00 | 5,50 | 15,25 | 6,75 | 2,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 343,862 | 20,25 | 12,75 | 18,50 | 9,75 | 10,25 | 17,75 | 4,00 | 1,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 447,363 | 31,25 | 12,50 | 7,50 | 2,25 | 4,00 | 17,75 | 7,50 | 3,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 433,652 | 28,00 | 14,25 | 5,25 | 5,00 | 9,75 | 14,00 | 6,75 | 3,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 415,240 | 25,25 | 11,25 | 13,75 | 2,75 | 6,75 | 16,50 | 6,25 | 3,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,712 | 21,50 | 11,50 | 15,75 | 7,25 | 9,25 | 12,25 | 5,25 | 3,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 421,778 | 29,50 | 14,25 | 17,50 | 4,25 | 9,50 | 11,00 | 5,50 | 0,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 451,322 | 30,25 | 15,00 | -1,25 | 1,75 | 2,50 | 18,00 | 7,75 | 6,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 413,400 | 25,00 | 12,50 | 9,50 | 6,25 | 8,75 | 15,25 | 6,25 | 1,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 360,792 | 22,25 | 14,00 | 17,25 | — | 7,25 | 16,50 | 6,50 | 2,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 429,396 | 25,00 | 12,50 | 11,25 | 1,25 | 8,50 | 11,50 | 6,25 | 4,75 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,148 | 28,00 | 13,00 | 7,25 | 1,00 | 8,00 | 15,75 | 5,75 | 1,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 437,584 | 29,00 | 10,25 | 13,50 | — | 10,50 | 14,00 | 0,50 | 2,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,865 | 28,75 | 13,75 | 12,00 | — | 10,75 | 16,50 | 6,25 | 2,25 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,350 | 19,75 | 9,25 | 6,75 | 0,75 | 9,50 | 16,75 | 2,50 | 4,75 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,594 | 27,50 | 14,00 | 11,25 | — | 7,50 | 10,25 | 6,50 | 2,25 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 417,178 | 30,25 | 11,25 | 8,50 | 1,25 | 7,50 | 11,50 | 6,75 | -0,25 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,933 | 22,50 | 15,00 | 6,25 | — | 4,00 | 15,75 | 2,50 | 3,50 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 391,000 | 30,75 | 10,25 | 5,75 | 1,50 | 2,25 | 12,75 | 6,75 | 3,50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 464,312 | 24,00 | 6,75 | 5,25 | — | 4,50 | 13,00 | 3,00 | 1,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 468,968 | 23,00 | 11,50 | 2,00 | 5,75 | 3,00 | 13,25 | 0,75 | 1,50 |
| KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 454,278 | 17,75 | 12,00 | 22,25 | 3,75 | 15,75 | 1,75 | 0,75 | 2,00 |
| AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 328,752 | 25,00 | 10,75 | 9,50 | — | 5,50 | 11,50 | 4,25 | -0,50 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 412,760 | 21,25 | 13,75 | 3,00 | — | 2,50 | 10,50 | 5,00 | 1,00 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,189 | 27,00 | 10,25 | -0,25 | 5,75 | 1,00 | 10,00 | 3,50 | 0,25 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 460,344 | 25,25 | — | 14,25 | 9,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 415,215 | 24,00 | 10,00 | 2,75 | 0,50 | 0,25 | 10,50 | 3,75 | 1,25 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 360,651 | 26,50 | 9,00 | 3,25 | 1,00 | 2,00 | 6,50 | 1,50 | 3,50 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 396,400 | 26,00 | 7,00 | 1,75 | 1,00 | 1,50 | 6,00 | 3,25 | 1,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 315,460 | 22,75 | 11,75 | 11,25 | 1,50 | 2,00 | 5,50 | 0,75 | 0,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 322,544 | 14,25 | 8,75 | -1,25 | 2,00 | 1,25 | 10,00 | 5,25 | 2,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 399,284 | 22,75 | 7,75 | 3,00 | 0,75 | 1,00 | 5,00 | 0,50 | 1,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 330,698 | 19,50 | 12,50 | 2,25 | 0,50 | -0,25 | 4,00 | -0,25 | 2,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 397,894 | 20,75 | 4,00 | 4,50 | 0,25 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 371,609 | 16,00 | 1,50 | -0,75 | — | 1,25 | 7,25 | 2,75 | -0,75 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 327,296 | 19,75 | 8,75 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | -1,25 | 1,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 321,604 | 20,75 | 5,50 | 0,75 | — | 0,25 | 3,50 | 0,00 | 1,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 323,906 | 18,50 | 6,25 | -0,25 | 0,25 | 0,00 | 5,50 | 0,50 | -1,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 375,374 | 7,25 | 2,50 | -1,00 | -0,50 | -1,75 | 6,50 | 0,50 | 3,50 |
| KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 372,004 | 2,25 | 3,50 | -0,75 | -0,25 | 0,50 | 7,25 | 0,75 | 0,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 353,640 | 18,00 | 0,50 | -0,50 | — | 0,00 | 3,25 | 1,00 | 0,00 |
| KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 284,150 | 20,00 | 4,50 | — | — | -2,00 | 5,25 | 0,00 | -0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 330,095 | 11,00 | 2,00 | — | -0,25 | 1,50 | 2,25 | 0,75 | 0,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 360,292 | 8,75 | 2,50 | -1,00 | — | -1,75 | 2,50 | 2,50 | -0,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 288,576 | 15,00 | 9,25 | 6,00 | 1,25 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 313,075 | 4,75 | 4,75 | -0,75 | -0,75 | 0,00 | 2,75 | 1,00 | -0,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 333,290 | 4,25 | 4,75 | — | 0,50 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | -0,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 405,933 | 4,25 | 0,75 | -0,50 | — | 0,50 | 0,00 | 0,00 | -0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 394,467 | 7,25 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 292,894 | 3,50 | 6,25 | -0,25 | -2,50 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | -0,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 377,586 | 2,50 | 3,75 | -1,00 | -0,75 | 1,00 | -2,25 | -0,75 | 0,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 393,226 | 10,00 | 4,00 | -1,25 | — | 0,50 | -0,50 | 0,00 | -0,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 390,614 | 1,25 | 2,25 | -0,25 | -0,50 | 0,00 | 0,25 | -1,25 | 1,50 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 440,565 | 29,50 | 17,75 | 8,50 | 7,25 | 12,00 | 15,25 | 10,00 | 6,00 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 343,750 | 27,75 | 13,75 | 17,25 | 6,75 | 8,75 | 16,75 | 3,25 | 2,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,262 | 28,75 | 13,75 | 11,00 | 6,50 | 7,25 | 14,25 | 1,50 | 2,75 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 383,180 | 20,75 | 12,75 | 12,75 | 0,75 | 12,00 | 14,25 | 5,50 | 2,50 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,224 | 25,00 | 12,50 | 12,75 | 6,50 | 3,75 | 15,25 | 7,50 | 3,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 428,628 | 27,50 | 14,00 | 5,25 | 3,75 | 5,50 | 13,00 | 7,75 | 3,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,744 | 23,75 | 12,00 | 5,25 | 1,50 | 6,75 | 15,25 | 5,25 | 3,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,000 | 30,00 | 11,75 | 12,00 | 1,75 | 7,25 | 11,50 | 6,50 | 1,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,138 | 25,50 | 12,00 | 13,25 | 5,25 | 8,25 | 9,00 | 0,50 | 3,50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,025 | 22,50 | 16,25 | 6,25 | 2,00 | 2,75 | 19,00 | 5,00 | 3,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 417,188 | 25,00 | 11,50 | 6,50 | 1,00 | 1,50 | 14,00 | 7,50 | 4,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,092 | 29,00 | 14,00 | 17,00 | 2,50 | 7,75 | 14,00 | 4,00 | 1,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 400,788 | 22,50 | 15,25 | 7,25 | — | 4,50 | 13,00 | 4,00 | 3,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,800 | 19,75 | 11,25 | 9,75 | 2,00 | 4,00 | 11,50 | 5,50 | 3,75 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,450 | 27,00 | 11,75 | 3,50 | 5,75 | 4,75 | 14,50 | 1,50 | 2,25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 447,600 | 27,00 | 12,00 | 4,75 | 7,75 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 285,500 | 14,75 | 5,00 | 2,25 | — | 1,00 | -0,25 | 3,25 | 3,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 402,026 | 11,25 | 2,50 | 1,00 | — | -2,75 | -0,50 | 1,50 | -0,50 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 296,150 | 7,50 | 6,25 | -2,50 | — | -1,25 | 4,00 | -1,25 | -0,25 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 312,107 | 14,75 | 5,25 | — | — | -0,25 | 1,00 | 1,75 | 0,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 438,726 | 24,00 | 10,00 | — | 1,75 | 1,00 | 16,50 | 6,25 | 1,00 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 463,738 | 30,25 | 12,75 | 28,75 | 9,25 | 30,75 | 17,75 | 7,50 | 5,00 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 414,648 | 30,50 | 16,75 | 11,75 | 1,50 | 14,50 | 21,75 | 7,50 | 5,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 468,516 | 36,25 | 16,25 | 15,75 | 5,25 | 10,25 | 18,00 | 5,00 | 2,50 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 481,050 | 27,75 | 14,00 | 18,50 | 5,25 | 12,25 | 16,50 | 4,50 | 2,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 389,716 | 25,50 | 14,75 | 10,50 | 7,00 | 15,25 | 14,25 | 7,75 | 4,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 403,411 | 22,00 | 14,00 | 10,75 | 9,00 | 10,50 | 17,25 | 10,00 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 405,955 | 25,75 | 12,00 | 18,75 | 4,25 | 14,00 | 15,50 | 4,50 | 3,75 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 404,762 | 27,50 | 13,75 | 22,50 | 6,75 | 12,00 | 12,75 | 5,25 | 2,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 407,222 | 25,00 | 11,25 | 14,50 | 3,75 | 11,00 | 19,25 | 6,75 | 1,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,710 | 31,25 | 16,25 | 18,25 | 3,00 | 12,50 | 14,25 | 8,75 | 3,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 449,340 | 29,00 | 17,50 | 12,75 | 4,00 | 7,50 | 14,25 | 6,50 | 3,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 411,871 | 27,00 | 13,50 | 8,25 | 2,50 | 4,00 | 21,50 | 6,25 | 4,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 433,193 | 33,50 | 13,25 | 12,75 | 4,00 | 5,50 | 15,25 | 6,75 | 2,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 343,862 | 20,25 | 12,75 | 18,50 | 9,75 | 10,25 | 17,75 | 4,00 | 1,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 447,363 | 31,25 | 12,50 | 7,50 | 2,25 | 4,00 | 17,75 | 7,50 | 3,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 433,652 | 28,00 | 14,25 | 5,25 | 5,00 | 9,75 | 14,00 | 6,75 | 3,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 415,240 | 25,25 | 11,25 | 13,75 | 2,75 | 6,75 | 16,50 | 6,25 | 3,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,712 | 21,50 | 11,50 | 15,75 | 7,25 | 9,25 | 12,25 | 5,25 | 3,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 421,778 | 29,50 | 14,25 | 17,50 | 4,25 | 9,50 | 11,00 | 5,50 | 0,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 451,322 | 30,25 | 15,00 | -1,25 | 1,75 | 2,50 | 18,00 | 7,75 | 6,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 413,400 | 25,00 | 12,50 | 9,50 | 6,25 | 8,75 | 15,25 | 6,25 | 1,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 360,792 | 22,25 | 14,00 | 17,25 | — | 7,25 | 16,50 | 6,50 | 2,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 429,396 | 25,00 | 12,50 | 11,25 | 1,25 | 8,50 | 11,50 | 6,25 | 4,75 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,148 | 28,00 | 13,00 | 7,25 | 1,00 | 8,00 | 15,75 | 5,75 | 1,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 437,584 | 29,00 | 10,25 | 13,50 | — | 10,50 | 14,00 | 0,50 | 2,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,865 | 28,75 | 13,75 | 12,00 | — | 10,75 | 16,50 | 6,25 | 2,25 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,350 | 19,75 | 9,25 | 6,75 | 0,75 | 9,50 | 16,75 | 2,50 | 4,75 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,594 | 27,50 | 14,00 | 11,25 | — | 7,50 | 10,25 | 6,50 | 2,25 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 417,178 | 30,25 | 11,25 | 8,50 | 1,25 | 7,50 | 11,50 | 6,75 | -0,25 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,933 | 22,50 | 15,00 | 6,25 | — | 4,00 | 15,75 | 2,50 | 3,50 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 391,000 | 30,75 | 10,25 | 5,75 | 1,50 | 2,25 | 12,75 | 6,75 | 3,50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 464,312 | 24,00 | 6,75 | 5,25 | — | 4,50 | 13,00 | 3,00 | 1,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 468,968 | 23,00 | 11,50 | 2,00 | 5,75 | 3,00 | 13,25 | 0,75 | 1,50 |
| KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 454,278 | 17,75 | 12,00 | 22,25 | 3,75 | 15,75 | 1,75 | 0,75 | 2,00 |
| AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 328,752 | 25,00 | 10,75 | 9,50 | — | 5,50 | 11,50 | 4,25 | -0,50 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 412,760 | 21,25 | 13,75 | 3,00 | — | 2,50 | 10,50 | 5,00 | 1,00 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,189 | 27,00 | 10,25 | -0,25 | 5,75 | 1,00 | 10,00 | 3,50 | 0,25 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 460,344 | 25,25 | — | 14,25 | 9,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 415,215 | 24,00 | 10,00 | 2,75 | 0,50 | 0,25 | 10,50 | 3,75 | 1,25 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 360,651 | 26,50 | 9,00 | 3,25 | 1,00 | 2,00 | 6,50 | 1,50 | 3,50 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 396,400 | 26,00 | 7,00 | 1,75 | 1,00 | 1,50 | 6,00 | 3,25 | 1,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 315,460 | 22,75 | 11,75 | 11,25 | 1,50 | 2,00 | 5,50 | 0,75 | 0,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 322,544 | 14,25 | 8,75 | -1,25 | 2,00 | 1,25 | 10,00 | 5,25 | 2,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 399,284 | 22,75 | 7,75 | 3,00 | 0,75 | 1,00 | 5,00 | 0,50 | 1,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 330,698 | 19,50 | 12,50 | 2,25 | 0,50 | -0,25 | 4,00 | -0,25 | 2,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 397,894 | 20,75 | 4,00 | 4,50 | 0,25 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 371,609 | 16,00 | 1,50 | -0,75 | — | 1,25 | 7,25 | 2,75 | -0,75 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 327,296 | 19,75 | 8,75 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | -1,25 | 1,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 321,604 | 20,75 | 5,50 | 0,75 | — | 0,25 | 3,50 | 0,00 | 1,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 323,906 | 18,50 | 6,25 | -0,25 | 0,25 | 0,00 | 5,50 | 0,50 | -1,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 375,374 | 7,25 | 2,50 | -1,00 | -0,50 | -1,75 | 6,50 | 0,50 | 3,50 |
