Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT TDE (24) | AYT Tarih 1 (10) | AYT Coğrafya 1 (6) | AYT Tarih 2 (11) | AYT Coğrafya 2 (11) | AYT Felsefe (12) | AYT Din K. (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 448,920 | 33,75 | 17,50 | 10,25 | 7,75 | 19,00 | 7,50 | 6,00 | 7,25 | 11,00 | 7,00 | 6,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 407,442 | 31,50 | 11,25 | 8,50 | 5,50 | 19,00 | 8,75 | 3,50 | 8,50 | 9,75 | 8,25 | 4,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,586 | 31,50 | 17,75 | 6,75 | 6,25 | 16,75 | 8,75 | 4,00 | 5,00 | 7,50 | 7,25 | 3,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,787 | 24,00 | 16,25 | 7,25 | 8,50 | 7,75 | 5,00 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 6,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,282 | 23,75 | 14,00 | 0,50 | 5,25 | 14,00 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 4,50 | 4,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 335,756 | 25,75 | 14,00 | 3,75 | 5,25 | 11,75 | 7,50 | 3,50 | 8,50 | 7,50 | 7,50 | 3,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,250 | 28,75 | 16,75 | 10,25 | — | 16,75 | 4,00 | 2,50 | 5,75 | 6,50 | 3,25 | 3,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 314,950 | 26,75 | 12,50 | 5,25 | 8,00 | 10,25 | 4,75 | 5,00 | 4,50 | 6,75 | 9,75 | 6,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 477,993 | 33,00 | 14,00 | 11,00 | 0,50 | 11,75 | 6,50 | -1,25 | 5,00 | 3,50 | 4,75 | 6,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 378,221 | 31,00 | 14,50 | 2,75 | 0,25 | 16,50 | 6,50 | 1,25 | 4,75 | 6,75 | 5,75 | 2,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 375,342 | 26,00 | 7,50 | — | 1,50 | 19,00 | 7,50 | 6,00 | 5,25 | 8,50 | 3,00 | 0,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 391,000 | 29,00 | 15,25 | 1,00 | — | 16,25 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 7,75 | 5,25 | 2,75 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,552 | 25,25 | 15,00 | 0,75 | 0,50 | 9,75 | 8,75 | 3,50 | 7,25 | 9,75 | 3,25 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,450 | 28,75 | 6,75 | 10,00 | 7,50 | 9,25 | 5,25 | 2,25 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 0,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 428,888 | 31,00 | 12,00 | 13,25 | 10,50 | 7,75 | 1,75 | 2,00 | 1,00 | 5,75 | 4,50 | 3,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,850 | 20,00 | 11,50 | 7,50 | 1,00 | 11,50 | 4,25 | 3,50 | 5,25 | 7,25 | 3,50 | 3,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,821 | 23,25 | 13,00 | 3,00 | 1,00 | 11,50 | 0,50 | 1,50 | 3,50 | 5,00 | 4,75 | 0,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,994 | 26,25 | 11,75 | 2,00 | -0,50 | 5,25 | 6,50 | 1,50 | 5,00 | 7,50 | 3,00 | 2,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,800 | 25,25 | 10,25 | 7,25 | — | 7,00 | 3,25 | 3,50 | 2,50 | 7,50 | 3,00 | 2,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,437 | 22,75 | 12,50 | — | 2,50 | 10,75 | 6,25 | 0,50 | 6,00 | 5,00 | 5,75 | 2,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,736 | 26,75 | 7,25 | 4,75 | 8,25 | 6,50 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 3,75 | 6,00 | 4,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,404 | 30,75 | 13,25 | -0,50 | 2,50 | 12,75 | 2,00 | -0,25 | -0,50 | 6,50 | 2,75 | 1,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,138 | 23,50 | 7,75 | 1,50 | 1,00 | 6,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 5,50 | 4,50 | 6,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 363,240 | 27,00 | 12,50 | 6,25 | 4,50 | 6,75 | 0,50 | 2,25 | 3,25 | 8,50 | 3,50 | 1,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,800 | 22,50 | 11,75 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | -0,50 | 2,75 | 2,75 | 4,25 | 4,00 | 2,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 428,164 | 30,25 | 8,75 | 1,75 | 0,50 | 3,75 | 0,50 | 1,75 | -0,25 | 2,00 | 6,00 | 4,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 309,100 | 19,25 | 6,50 | -1,25 | -0,75 | 9,00 | 5,00 | 2,75 | 0,75 | 4,25 | 4,75 | 2,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 350,200 | 12,00 | 8,75 | 2,50 | -0,50 | 12,75 | 4,00 | 0,75 | 0,25 | 1,00 | 4,00 | 3,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,307 | 15,50 | 5,25 | -1,50 | 0,25 | 6,75 | 1,75 | 0,00 | 0,25 | 6,00 | 2,25 | 3,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,450 | 12,25 | 7,75 | -0,75 | 0,50 | 12,00 | 1,50 | 2,25 | 1,50 | 3,75 | 1,25 | 2,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 326,666 | 19,00 | 12,50 | -0,50 | 0,50 | 4,50 | 4,00 | 2,75 | 4,75 | 2,25 | 4,50 | 2,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,642 | 16,25 | 6,25 | -2,00 | — | 8,00 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 3,50 | 0,75 | 1,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 326,608 | 16,50 | 7,25 | 11,00 | 2,00 | 6,25 | 4,75 | -0,75 | -0,75 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465,099 | 22,25 | 9,00 | -0,50 | — | 4,75 | 0,00 | 0,50 | -0,25 | 2,25 | 2,00 | 1,00 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,440 | 17,50 | 7,00 | -0,25 | — | 5,50 | 0,50 | 0,50 | 3,25 | 4,00 | 1,75 | 0,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 358,715 | 20,00 | 2,50 | -3,75 | -2,50 | 7,50 | 0,00 | 2,25 | 1,00 | 3,50 | 3,25 | 0,00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,050 | 17,25 | 7,75 | — | — | 8,75 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,75 | -0,25 | 2,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 362,305 | 12,25 | 9,25 | 0,75 | 0,50 | 5,75 | 0,25 | 1,75 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,650 | 11,75 | 1,75 | 0,50 | 2,25 | 1,75 | 0,50 | -1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,75 | 3,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 282,107 | 13,75 | 1,00 | -0,25 | -0,25 | 4,25 | 0,25 | 1,25 | 1,00 | 2,25 | 2,25 | 3,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 428,562 | 4,75 | 5,00 | 0,75 | 1,00 | 3,50 | 1,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 354,250 | 5,75 | 5,25 | -0,50 | — | 0,00 | 0,75 | 0,50 | 1,25 | 4,00 | -0,25 | 1,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 336,950 | 8,75 | 5,25 | 0,50 | -0,75 | 0,75 | -0,75 | -0,25 | -0,25 | 2,25 | 0,00 | 4,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 408,958 | 4,50 | 0,25 | -0,75 | — | 2,25 | 0,00 | -0,75 | 1,00 | 1,00 | -0,50 | 2,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 300,646 | 5,00 | 2,50 | -1,50 | 0,75 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | -1,00 | 3,00 | -0,50 | 4,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 401,088 | 5,25 | 7,25 | -0,50 | — | 0,00 | -1,25 | -1,00 | -0,25 | 1,75 | -0,50 | 0,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 417,148 | 11,50 | 4,25 | — | — | 3,00 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -0,25 | 0,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 414,568 | 3,75 | 1,25 | -5,00 | — | 0,25 | 0,00 | -1,50 | -0,25 | 1,00 | -0,50 | 1,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 430,528 | 2,50 | 1,75 | 1,25 | 2,25 | 1,50 | 1,25 | 2,25 | -1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 358,786 | 1,00 | 0,75 | — | — | 0,00 | -0,25 | 1,75 | 0,50 | -0,50 | -0,25 | -0,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 332,800 | 9,25 | 0,25 | -0,50 | -0,75 | 0,25 | 1,50 | 1,25 | -2,25 | -2,00 | 0,50 | -1,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 377,120 | 17,50 | 7,50 | 6,00 | 0,75 | 7,25 | -0,25 | 1,00 | 0,75 | 4,50 | 2,75 | 2,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 448,920 | 33,75 | 17,50 | 10,25 | 7,75 | 19,00 | 7,50 | 6,00 | 7,25 | 11,00 | 7,00 | 6,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 407,442 | 31,50 | 11,25 | 8,50 | 5,50 | 19,00 | 8,75 | 3,50 | 8,50 | 9,75 | 8,25 | 4,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,586 | 31,50 | 17,75 | 6,75 | 6,25 | 16,75 | 8,75 | 4,00 | 5,00 | 7,50 | 7,25 | 3,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,787 | 24,00 | 16,25 | 7,25 | 8,50 | 7,75 | 5,00 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 6,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,282 | 23,75 | 14,00 | 0,50 | 5,25 | 14,00 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 4,50 | 4,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 335,756 | 25,75 | 14,00 | 3,75 | 5,25 | 11,75 | 7,50 | 3,50 | 8,50 | 7,50 | 7,50 | 3,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,250 | 28,75 | 16,75 | 10,25 | — | 16,75 | 4,00 | 2,50 | 5,75 | 6,50 | 3,25 | 3,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 314,950 | 26,75 | 12,50 | 5,25 | 8,00 | 10,25 | 4,75 | 5,00 | 4,50 | 6,75 | 9,75 | 6,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 477,993 | 33,00 | 14,00 | 11,00 | 0,50 | 11,75 | 6,50 | -1,25 | 5,00 | 3,50 | 4,75 | 6,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 378,221 | 31,00 | 14,50 | 2,75 | 0,25 | 16,50 | 6,50 | 1,25 | 4,75 | 6,75 | 5,75 | 2,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 375,342 | 26,00 | 7,50 | — | 1,50 | 19,00 | 7,50 | 6,00 | 5,25 | 8,50 | 3,00 | 0,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 391,000 | 29,00 | 15,25 | 1,00 | — | 16,25 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 7,75 | 5,25 | 2,75 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,552 | 25,25 | 15,00 | 0,75 | 0,50 | 9,75 | 8,75 | 3,50 | 7,25 | 9,75 | 3,25 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,450 | 28,75 | 6,75 | 10,00 | 7,50 | 9,25 | 5,25 | 2,25 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 0,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 428,888 | 31,00 | 12,00 | 13,25 | 10,50 | 7,75 | 1,75 | 2,00 | 1,00 | 5,75 | 4,50 | 3,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,850 | 20,00 | 11,50 | 7,50 | 1,00 | 11,50 | 4,25 | 3,50 | 5,25 | 7,25 | 3,50 | 3,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,821 | 23,25 | 13,00 | 3,00 | 1,00 | 11,50 | 0,50 | 1,50 | 3,50 | 5,00 | 4,75 | 0,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,994 | 26,25 | 11,75 | 2,00 | -0,50 | 5,25 | 6,50 | 1,50 | 5,00 | 7,50 | 3,00 | 2,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,800 | 25,25 | 10,25 | 7,25 | — | 7,00 | 3,25 | 3,50 | 2,50 | 7,50 | 3,00 | 2,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,437 | 22,75 | 12,50 | — | 2,50 | 10,75 | 6,25 | 0,50 | 6,00 | 5,00 | 5,75 | 2,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,736 | 26,75 | 7,25 | 4,75 | 8,25 | 6,50 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 3,75 | 6,00 | 4,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,404 | 30,75 | 13,25 | -0,50 | 2,50 | 12,75 | 2,00 | -0,25 | -0,50 | 6,50 | 2,75 | 1,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,138 | 23,50 | 7,75 | 1,50 | 1,00 | 6,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 5,50 | 4,50 | 6,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 363,240 | 27,00 | 12,50 | 6,25 | 4,50 | 6,75 | 0,50 | 2,25 | 3,25 | 8,50 | 3,50 | 1,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,800 | 22,50 | 11,75 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | -0,50 | 2,75 | 2,75 | 4,25 | 4,00 | 2,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 428,164 | 30,25 | 8,75 | 1,75 | 0,50 | 3,75 | 0,50 | 1,75 | -0,25 | 2,00 | 6,00 | 4,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 309,100 | 19,25 | 6,50 | -1,25 | -0,75 | 9,00 | 5,00 | 2,75 | 0,75 | 4,25 | 4,75 | 2,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 350,200 | 12,00 | 8,75 | 2,50 | -0,50 | 12,75 | 4,00 | 0,75 | 0,25 | 1,00 | 4,00 | 3,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,307 | 15,50 | 5,25 | -1,50 | 0,25 | 6,75 | 1,75 | 0,00 | 0,25 | 6,00 | 2,25 | 3,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,450 | 12,25 | 7,75 | -0,75 | 0,50 | 12,00 | 1,50 | 2,25 | 1,50 | 3,75 | 1,25 | 2,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 326,666 | 19,00 | 12,50 | -0,50 | 0,50 | 4,50 | 4,00 | 2,75 | 4,75 | 2,25 | 4,50 | 2,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,642 | 16,25 | 6,25 | -2,00 | — | 8,00 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 3,50 | 0,75 | 1,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 326,608 | 16,50 | 7,25 | 11,00 | 2,00 | 6,25 | 4,75 | -0,75 | -0,75 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465,099 | 22,25 | 9,00 | -0,50 | — | 4,75 | 0,00 | 0,50 | -0,25 | 2,25 | 2,00 | 1,00 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,440 | 17,50 | 7,00 | -0,25 | — | 5,50 | 0,50 | 0,50 | 3,25 | 4,00 | 1,75 | 0,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 358,715 | 20,00 | 2,50 | -3,75 | -2,50 | 7,50 | 0,00 | 2,25 | 1,00 | 3,50 | 3,25 | 0,00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,050 | 17,25 | 7,75 | — | — | 8,75 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,75 | -0,25 | 2,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 362,305 | 12,25 | 9,25 | 0,75 | 0,50 | 5,75 | 0,25 | 1,75 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,650 | 11,75 | 1,75 | 0,50 | 2,25 | 1,75 | 0,50 | -1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,75 | 3,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 282,107 | 13,75 | 1,00 | -0,25 | -0,25 | 4,25 | 0,25 | 1,25 | 1,00 | 2,25 | 2,25 | 3,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 428,562 | 4,75 | 5,00 | 0,75 | 1,00 | 3,50 | 1,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 354,250 | 5,75 | 5,25 | -0,50 | — | 0,00 | 0,75 | 0,50 | 1,25 | 4,00 | -0,25 | 1,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 336,950 | 8,75 | 5,25 | 0,50 | -0,75 | 0,75 | -0,75 | -0,25 | -0,25 | 2,25 | 0,00 | 4,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 408,958 | 4,50 | 0,25 | -0,75 | — | 2,25 | 0,00 | -0,75 | 1,00 | 1,00 | -0,50 | 2,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 300,646 | 5,00 | 2,50 | -1,50 | 0,75 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | -1,00 | 3,00 | -0,50 | 4,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 401,088 | 5,25 | 7,25 | -0,50 | — | 0,00 | -1,25 | -1,00 | -0,25 | 1,75 | -0,50 | 0,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 417,148 | 11,50 | 4,25 | — | — | 3,00 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -0,25 | 0,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 414,568 | 3,75 | 1,25 | -5,00 | — | 0,25 | 0,00 | -1,50 | -0,25 | 1,00 | -0,50 | 1,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 430,528 | 2,50 | 1,75 | 1,25 | 2,25 | 1,50 | 1,25 | 2,25 | -1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 358,786 | 1,00 | 0,75 | — | — | 0,00 | -0,25 | 1,75 | 0,50 | -0,50 | -0,25 | -0,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 332,800 | 9,25 | 0,25 | -0,50 | -0,75 | 0,25 | 1,50 | 1,25 | -2,25 | -2,00 | 0,50 | -1,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 377,120 | 17,50 | 7,50 | 6,00 | 0,75 | 7,25 | -0,25 | 1,00 | 0,75 | 4,50 | 2,75 | 2,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 400,487 | 37,75 | 15,00 | 5,25 | 3,75 | |||||||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 441,352 | 25,50 | 12,50 | 3,50 | 5,00 | |||||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 423,692 | 26,50 | 9,25 | 5,75 | 5,50 | |||||||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 392,760 | 27,75 | 12,75 | 3,50 | 1,50 | |||||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 390,405 | 24,00 | 11,50 | 8,50 | -0,75 | |||||||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 393,350 | 25,25 | 14,00 | 0,00 | 5,50 | |||||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 354,550 | 24,75 | 7,50 | 11,00 | 0,00 | |||||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 377,450 | 29,50 | 12,50 | 1,50 | 0,00 | |||||||
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 413,023 | 28,25 | 7,00 | 5,00 | 1,00 | |||||||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 377,884 | 28,75 | 15,00 | 0,00 | -1,00 | |||||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 416,536 | 26,50 | 8,75 | 4,25 | 1,50 | |||||||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 385,154 | 24,25 | 13,00 | 3,50 | 1,25 | |||||||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 359,828 | 25,50 | 11,25 | 3,50 | 1,50 | |||||||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 430,250 | 18,75 | 12,50 | 10,50 | 5,00 | |||||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 408,550 | 27,00 | 10,00 | 0,75 | -0,25 | |||||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 375,718 | 25,50 | 9,00 | 0,50 | 2,00 | |||||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 418,218 | 19,50 | 9,50 | 2,75 | 1,50 | |||||||
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 438,118 | 23,75 | 8,00 | 0,00 | -0,25 | |||||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 346,838 | 21,75 | 12,00 | 0,00 | 1,50 | |||||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 278,900 | 29,50 | 8,50 | 0,00 | 3,00 | |||||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 286,742 | 21,25 | 11,00 | 0,50 | 0,25 | |||||||
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 404,764 | 16,25 | 4,50 | 6,50 | 0,00 | |||||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 279,650 | 20,50 | 11,50 | 0,75 | -0,25 | |||||||
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 381,725 | 22,00 | 4,25 | 1,25 | 0,00 | |||||||
