Fransızca Öğretmenliği Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Fransızca Öğretmenliği bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
DGS Online Kurs 2027 Erken Kayıt Paketi
📚 1000 saat canlı eğitim + 1000 saat video ders arşivi, 15 kitap desteği (6 basılı + 9 PDF) ve haftada 6 gün canlı derslerle Matematik, Türkçe ve Geometri derslerinde sıfırdan ileri seviyeye tam hazırlık.
₺44.000,00
₺28.900,00
Paketi İncele🏆 Öğrencilerimizden Türkiye genelinde 7. ve 13. sırada dereceye girenler çıktı
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
Hanifi Hoca 2027 ALES Kursu
📚 1200 saat canlı ders + video ders arşivi, 15 kitap desteği ve 30 deneme sınavıyla ALES Sayısal ve Sözel bölümlerinde konu anlatımı, soru çözümü ve rehberlikle eksiksiz hazırlık.
₺50.000,00
₺32.900,00
Paketi İnceleİlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Fransızca Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,768 | 30,75 | 14,50 | 8,25 | 9,00 | 61,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | 348,950 | 31,25 | 15,00 | 0,50 | — | 72,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(Fransızca) (4 Yıllık) | 309,250 | 35,75 | 15,50 | 3,50 | 0,75 | 65,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,000 | 27,25 | 10,50 | 10,50 | 10,00 | 59,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,901 | 24,50 | 15,75 | 9,25 | 3,50 | 57,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,650 | 27,50 | 10,25 | 9,00 | 1,75 | 60,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,450 | 30,00 | 12,50 | 1,00 | 0,75 | 71,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,822 | 20,75 | 10,75 | 5,75 | — | 58,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,168 | 27,50 | 10,00 | -5,00 | 3,25 | 58,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,231 | 21,25 | 10,25 | 4,75 | 2,50 | 27,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 272,500 | 6,50 | -1,00 | -0,75 | — | 2,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,768 | 30,75 | 14,50 | 8,25 | 9,00 | 61,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | 348,950 | 31,25 | 15,00 | 0,50 | — | 72,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(Fransızca) (4 Yıllık) | 309,250 | 35,75 | 15,50 | 3,50 | 0,75 | 65,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,000 | 27,25 | 10,50 | 10,50 | 10,00 | 59,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,901 | 24,50 | 15,75 | 9,25 | 3,50 | 57,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,650 | 27,50 | 10,25 | 9,00 | 1,75 | 60,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,450 | 30,00 | 12,50 | 1,00 | 0,75 | 71,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,822 | 20,75 | 10,75 | 5,75 | — | 58,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,168 | 27,50 | 10,00 | -5,00 | 3,25 | 58,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,231 | 21,25 | 10,25 | 4,75 | 2,50 | 27,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 272,500 | 6,50 | -1,00 | -0,75 | — | 2,00 |
