Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) |
|---|---|---|---|---|---|
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 414,939 | 22,75 | 11,00 | 9,00 | 0,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 373,846 | 24,00 | 10,00 | 1,50 | 1,50 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 304,850 | 24,25 | 11,50 | 3,25 | 5,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,100 | 24,50 | 12,50 | 0,00 | 0,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 364,466 | 23,50 | 5,25 | 2,25 | 2,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 375,500 | 19,00 | 9,00 | 3,25 | 0,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 288,400 | 15,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 380,200 | 16,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 383,098 | 10,50 | 7,75 | -0,25 | -1,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 350,288 | 8,75 | 7,25 | -0,75 | 2,00 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 330,106 | 8,50 | 7,75 | 0,25 | 1,00 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 344,050 | 6,25 | 7,50 | 1,00 | 2,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 373,250 | 6,25 | 0,00 | -4,25 | 0,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 345,015 | 1,25 | -1,25 | 2,50 | -1,00 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 357,800 | 3,50 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 265,800 | 2,50 | 0,25 | -3,75 | -2,50 |

