Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Enerji Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Matematik (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya (13) | AYT Biyoloji (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 481,657 | 26,25 | 11,50 | 14,00 | 8,25 | 6,50 | 3,50 | 2,50 | 6,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 380,709 | 30,25 | 11,50 | 10,50 | 13,25 | 4,75 | 8,00 | 1,75 | 2,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 449,890 | 35,00 | 12,00 | 19,25 | 16,50 | 27,00 | 12,75 | 10,50 | 9,50 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) | 450,192 | 34,25 | 13,00 | 27,25 | 18,00 | 24,00 | 6,50 | 10,75 | 9,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 464,680 | 35,00 | 13,75 | 14,75 | 18,75 | 23,50 | 11,50 | 9,25 | 8,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 492,752 | 34,00 | 11,00 | 11,00 | 20,00 | 17,75 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 439,069 | 25,75 | 8,75 | 22,00 | 15,50 | 22,50 | 7,50 | 9,25 | 8,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 478,158 | 36,25 | 14,00 | 29,75 | 14,00 | 14,50 | 4,50 | 6,25 | 6,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 386,344 | 29,50 | 15,00 | 33,25 | 10,75 | 16,50 | 7,00 | 3,75 | 8,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 487,872 | 31,50 | 10,50 | 16,50 | 13,25 | 18,50 | 8,00 | 4,25 | 1,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,893 | 26,50 | 10,25 | 21,00 | 15,75 | 18,75 | 3,75 | 1,50 | 8,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 378,982 | 24,00 | 12,50 | 12,00 | 15,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 4,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,950 | 26,00 | 8,00 | 20,50 | 13,00 | 10,25 | 8,25 | 5,00 | 2,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,070 | 23,50 | 6,50 | 11,75 | 9,00 | 16,75 | 6,75 | 3,00 | 2,00 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 489,912 | 23,75 | 8,75 | 14,25 | 12,00 | 8,75 | 2,50 | 5,25 | 5,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,466 | 31,75 | 8,00 | 14,00 | 11,75 | 7,75 | 1,50 | 4,75 | 5,00 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 403,550 | 19,50 | 11,00 | 16,75 | 9,00 | 11,00 | 5,75 | 2,00 | 5,00 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,492 | 27,75 | 12,75 | 9,00 | 11,25 | 11,25 | 2,00 | 0,50 | 3,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 487,401 | 26,00 | 6,75 | 12,75 | 11,75 | 9,50 | 2,75 | 0,50 | 3,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 475,384 | 23,75 | 11,50 | 12,25 | 6,25 | 9,75 | 4,75 | 1,00 | 1,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,632 | 20,50 | 11,50 | 9,00 | 6,75 | 7,50 | 8,50 | 0,50 | 6,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 464,548 | 25,50 | 10,50 | 5,25 | 12,75 | 5,50 | 4,75 | 2,00 | 6,50 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 446,408 | 31,25 | 10,00 | 10,75 | 6,50 | 8,75 | 2,75 | 1,50 | 3,25 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,606 | 16,25 | 11,25 | 8,75 | 9,50 | 6,25 | 6,00 | 5,00 | 7,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 481,657 | 26,25 | 11,50 | 14,00 | 8,25 | 6,50 | 3,50 | 2,50 | 6,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 380,709 | 30,25 | 11,50 | 10,50 | 13,25 | 4,75 | 8,00 | 1,75 | 2,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 449,890 | 35,00 | 12,00 | 19,25 | 16,50 | 27,00 | 12,75 | 10,50 | 9,50 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) | 450,192 | 34,25 | 13,00 | 27,25 | 18,00 | 24,00 | 6,50 | 10,75 | 9,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 464,680 | 35,00 | 13,75 | 14,75 | 18,75 | 23,50 | 11,50 | 9,25 | 8,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 492,752 | 34,00 | 11,00 | 11,00 | 20,00 | 17,75 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 439,069 | 25,75 | 8,75 | 22,00 | 15,50 | 22,50 | 7,50 | 9,25 | 8,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 478,158 | 36,25 | 14,00 | 29,75 | 14,00 | 14,50 | 4,50 | 6,25 | 6,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 386,344 | 29,50 | 15,00 | 33,25 | 10,75 | 16,50 | 7,00 | 3,75 | 8,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 487,872 | 31,50 | 10,50 | 16,50 | 13,25 | 18,50 | 8,00 | 4,25 | 1,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,893 | 26,50 | 10,25 | 21,00 | 15,75 | 18,75 | 3,75 | 1,50 | 8,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 378,982 | 24,00 | 12,50 | 12,00 | 15,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 4,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,950 | 26,00 | 8,00 | 20,50 | 13,00 | 10,25 | 8,25 | 5,00 | 2,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,070 | 23,50 | 6,50 | 11,75 | 9,00 | 16,75 | 6,75 | 3,00 | 2,00 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 489,912 | 23,75 | 8,75 | 14,25 | 12,00 | 8,75 | 2,50 | 5,25 | 5,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,466 | 31,75 | 8,00 | 14,00 | 11,75 | 7,75 | 1,50 | 4,75 | 5,00 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 403,550 | 19,50 | 11,00 | 16,75 | 9,00 | 11,00 | 5,75 | 2,00 | 5,00 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,492 | 27,75 | 12,75 | 9,00 | 11,25 | 11,25 | 2,00 | 0,50 | 3,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 487,401 | 26,00 | 6,75 | 12,75 | 11,75 | 9,50 | 2,75 | 0,50 | 3,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 475,384 | 23,75 | 11,50 | 12,25 | 6,25 | 9,75 | 4,75 | 1,00 | 1,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,632 | 20,50 | 11,50 | 9,00 | 6,75 | 7,50 | 8,50 | 0,50 | 6,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 464,548 | 25,50 | 10,50 | 5,25 | 12,75 | 5,50 | 4,75 | 2,00 | 6,50 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 446,408 | 31,25 | 10,00 | 10,75 | 6,50 | 8,75 | 2,75 | 1,50 | 3,25 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,606 | 16,25 | 11,25 | 8,75 | 9,50 | 6,25 | 6,00 | 5,00 | 7,00 |

