DGS Kontenjanları — 2026 / 2025 / 2024 / 2023
DGS Kontenjanları Dikey Geçiş Sınavı 2023, 2024, 2025 yıllarına ait kontenjan bilgileri yer almaktadır. Bölümlerin yıllara göre kontenjan sayıları tabloda sunulmuş, ayrıca son 2 yıldaki değişim rakamları belirtilmiştir.

| DGS Kontenjanları TÜM BÖLÜMLER | KONT. 2023 | KONT. 2024 | KONT. 2025 | 2024-2025 DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 62 | 76 | 43 | -33 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Aile ve Tüketici Bilimleri | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Aktüerya Bilimleri | 17 | 13 | 20 | 7 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 20 | 26 | 31 | 5 |
| Antropoloji | 12 | 20 | 25 | 5 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | 34 | 41 | 52 | 11 |
| Arapça Öğretmenliği | 14 | 14 | 7 | -7 |
| Arkeoloji | 60 | 67 | 116 | 49 |
| Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Bahçe Bitkileri | 94 | 92 | 103 | 11 |
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Bankacılık | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 22 | 30 | 45 | 15 |
| Basım Teknolojileri | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Basın ve Yayın | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Beslenme ve Diyetetik | 436 | 478 | 282 | -196 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 38 | 39 | 62 | 23 |
| Bilgisayar Bilimleri | 3 | 2 | 15 | 13 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 385 | 403 | 438 | 35 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 13 | 13 | 13 | 0 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 14 | 21 | 19 | -2 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 35 | 64 | 84 | 20 |
| Bitki Koruma | 100 | 97 | 103 | 6 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 6 | 8 | 9 | 1 |
| Biyokimya | 16 | 14 | 13 | -1 |
| Biyoloji | 156 | 150 | 166 | 16 |
| Biyomedikal Mühendisliği | 49 | 56 | 49 | -7 |
| Biyomühendislik | 21 | 26 | 26 | 0 |
| Biyosistem Mühendisliği | 22 | 28 | 30 | 2 |
| Biyoteknoloji | 13 | 13 | 16 | 3 |
| Cam | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Çalgı Yapımı ve Onarımı | 4 | 4 | 5 | 1 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2102 | 2117 | 2197 | 80 |
| Çeviribilimi | 6 | 6 | 5 | -1 |
| Çevre Mühendisliği | 34 | 37 | 37 | 0 |
| Çini Tasarımı ve Onarımı | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Çizgi Film ve Animasyon | 47 | 72 | 78 | 6 |
| Çocuk Gelişimi | 3694 | 2192 | 188 | -2004 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 27 | 25 | 25 | 0 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 56 | 57 | 60 | 3 |
| Deri Mühendisliği | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | 95 | 110 | 119 | 9 |
| Ebelik | 120 | 120 | 83 | -37 |
| Ekonometri | 95 | 85 | 130 | 45 |
| Ekonomi | 51 | 55 | 87 | 32 |
| Ekonomi ve Finans | 54 | 55 | 80 | 25 |
| El Sanatları | 6 | 5 | 6 | 1 |
| Elektrik Mühendisliği | 14 | 13 | 13 | 0 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 331 | 352 | 349 | -3 |
| Elektronik Mühendisliği | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | 8 | 9 | 14 | 5 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 14 | 12 | 12 | 0 |
| Endüstri Mühendisliği | 205 | 236 | 166 | -70 |
| Endüstriyel Tasarım | 95 | 115 | 139 | 24 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 5 | 5 | 4 | -1 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 23 | 28 | 30 | 2 |
| Enerji Yönetimi | 3 | 3 | 8 | 5 |
| Ergoterapi | 54 | 62 | 56 | -6 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | 11 | 8 | 14 | 6 |
| Film Tasarımı ve Yazarlığı | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | 7 | 7 | 11 | 4 |
| Film Tasarımı ve Yönetmenliği | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Finans ve Bankacılık | 193 | 227 | 249 | 22 |
| Fizik | 98 | 89 | 125 | 36 |
| Fizik Mühendisliği | 7 | 8 | 7 | -1 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 387 | 438 | 508 | 70 |
| Fotoğraf | 14 | 14 | 19 | 5 |
| Fotoğraf ve Video | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 369 | 482 | 565 | 83 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | 8 | 4 | 8 | 4 |
| Gazetecilik | 183 | 223 | 257 | 34 |
| Geleneksel Türk Sanatları | 41 | 51 | 61 | 10 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 15 | 15 | 19 | 4 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 12 | 14 | 14 | 0 |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gemi ve Yat Tasarımı | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Genetik ve Biyomühendislik | 16 | 16 | 15 | -1 |
| Gerontoloji | 12 | 11 | 19 | 8 |
| Gıda Mühendisliği | 67 | 64 | 60 | -4 |
| Gıda Teknolojisi | 11 | 12 | 15 | 3 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 134 | 169 | 232 | 63 |
| Görsel Sanatlar | 7 | 8 | 12 | 4 |
| Grafik | 21 | 26 | 30 | 4 |
| Grafik Sanatlar | 13 | 16 | 24 | 8 |
| Grafik Tasarımı | 82 | 105 | 134 | 29 |
| Gümrük İşletme | 22 | 25 | 31 | 6 |
| Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | 4 | 5 | 5 | 0 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 5652 | 5185 | 5199 | 14 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 3671 | 3705 | 3729 | 24 |
| Harita Mühendisliği | 27 | 25 | 26 | 1 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 28 | 32 | 36 | 4 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 19 | 30 | 31 | 1 |
| Havacılık Yönetimi | 2155 | 2173 | 2199 | 26 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 5 | 9 | 10 | 1 |
| Hemşirelik | 1080 | 995 | 1025 | 30 |
| Hidrojeoloji Mühendisliği | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hukuk | 249 | 235 | 205 | -30 |
| İç Mimarlık | 163 | 188 | 164 | -24 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 172 | 232 | 219 | -13 |
| İktisat | 2372 | 5478 | 3695 | -1783 |
| İlahiyat | 438 | 657 | 740 | 83 |
| İlahiyat Lisans Tamamlama | 5130 | 2800 | 1100 | -1700 |
| İletişim | 1 | 3 | 3 | 0 |
| İletişim Bilimleri | 12 | 8 | 14 | 6 |
| İletişim Sanatları | 3 | 4 | 0 | -4 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 18 | 20 | 11 | -9 |
| İletişim ve Tasarımı | 42 | 47 | 55 | 8 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 1 | 1 | 1 | 0 |
| İmalat Mühendisliği | 2 | 2 | 2 | 0 |
| İngiliz Dilbilimi | 8 | 8 | 10 | 2 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 218 | 295 | 363 | 68 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 175 | 202 | 262 | 60 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 43 | 46 | 56 | 10 |
| İnşaat Mühendisliği | 241 | 212 | 203 | -9 |
| İslami İlimler | 159 | 233 | 103 | -130 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı | 7 | 5 | 6 | 1 |
| İstatistik | 44 | 50 | 77 | 27 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 7 | 9 | 11 | 2 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | 31 | 37 | 32 | -5 |
| İşletme | 11099 | 11710 | 12562 | 852 |
| Jeofizik Mühendisliği | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Jeoloji Mühendisliği | 10 | 10 | 11 | 1 |
| Kamu Yönetimi | 3064 | 3089 | 3137 | 48 |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 6 | 8 | 16 | 8 |
| Kimya | 153 | 137 | 174 | 37 |
| Kimya Mühendisliği | 64 | 72 | 73 | 1 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | 6 | 8 | 11 | 3 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 17 | 13 | 29 | 16 |
| Lojistik Yönetimi | 89 | 104 | 142 | 38 |
| Maden Mühendisliği | 15 | 14 | 14 | 0 |
| Makine Mühendisliği | 262 | 246 | 246 | 0 |
| Maliye | 2201 | 2258 | 2418 | 160 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 6 | 6 | 7 | 1 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 2 | 3 | 2 | -1 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 19 | 21 | 23 | 2 |
| Medya ve İletişim | 14 | 14 | 18 | 4 |
| Mekatronik Mühendisliği | 78 | 89 | 76 | -13 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 57 | 58 | 59 | 1 |
| Meteoroloji Mühendisliği | 3 | 3 | 0 | -3 |
| Mimarlık | 226 | 235 | 215 | -20 |
| Moda Tasarımı | 9 | 8 | 12 | 4 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 218 | 236 | 236 | 0 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | 56 | 65 | 76 | 11 |
| Müzecilik | 2 | 1 | 6 | 5 |
| Nanobilim ve Nanoteknoloji | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Odyoloji | 98 | 109 | 75 | -34 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 215 | 169 | 83 | -86 |
| Optik ve Akustik Mühendisliği | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Organik Tarım İşletmeciliği | 9 | 10 | 13 | 3 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | 12 | 16 | 16 | 0 |
| Orman Mühendisliği | 22 | 26 | 26 | 0 |
| Ortez ve Protez | 9 | 11 | 10 | -1 |
| Otomotiv Mühendisliği | 19 | 19 | 19 | 0 |
| Oyunculuk | 15 | 19 | 24 | 5 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 93 | 116 | 58 | -58 |
| Pazarlama | 19 | 27 | 21 | -6 |
| Perfüzyon | 7 | 8 | 7 | -1 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 6 | 6 | 7 | 1 |
| Peyzaj Mimarlığı | 161 | 156 | 182 | 26 |
| Polimer Malzeme Mühendisliği | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 271 | 322 | 349 | 27 |
| Raylı Sistemler Mühendisliği | 2 | 2 | 0 | -2 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Reklamcılık | 199 | 200 | 207 | 7 |
| Rekreasyon | 106 | 126 | 205 | 79 |
| Rekreasyon Yönetimi | 55 | 59 | 94 | 35 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 22 | 29 | 54 | 25 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık | 5 | 7 | 10 | 3 |
| Sağlık Yönetimi | 7748 | 7830 | 7856 | 26 |
| Sahne Sanatları | 15 | 22 | 18 | -4 |
| Sahne Tasarımı | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Sanat Tarihi | 40 | 49 | 40 | -9 |
| Seramik | 24 | 29 | 38 | 9 |
| Seramik ve Cam | 21 | 21 | 28 | 7 |
| Sermaye Piyasası | 8 | 14 | 19 | 5 |
| Seyahat İşletmeciliği | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 5 | 5 | 6 | 1 |
| Sınıf Öğretmenliği | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sigortacılık | 23 | 24 | 25 | 1 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | 6 | 6 | 10 | 4 |
| Sinema ve Dijital Medya | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Sinema ve Televizyon | 44 | 51 | 40 | -11 |
| Siyaset Bilimi | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 6290 | 6414 | 6648 | 234 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 150 | 184 | 253 | 69 |
| Sosyal Hizmet | 1737 | 1786 | 1078 | -708 |
| Sosyoloji | 2070 | 2164 | 2251 | 87 |
| Spor Yöneticiliği | 169 | 261 | 423 | 162 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | 18 | 23 | 24 | 1 |
| Süt Teknolojisi | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 141 | 130 | 113 | -17 |
| Takı Tasarımı | 3 | 3 | 0 | -3 |
| Tapu Kadastro | 12 | 12 | 13 | 1 |
| Tarım Ekonomisi | 73 | 68 | 77 | 9 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 13 | 18 | 16 | -2 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | 31 | 29 | 31 | 2 |
| Tarımsal Genetik Mühendisliği | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | 19 | 16 | 27 | 11 |
| Tarla Bitkileri | 86 | 80 | 97 | 17 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Tekstil | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Tekstil Mühendisliği | 16 | 18 | 18 | 0 |
| Tekstil Tasarımı | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 63 | 74 | 103 | 29 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | 12 | 15 | 8 | -7 |
| Tezhip Sanatı | 3 | 3 | 2 | -1 |
| Tiyatro | 13 | 20 | 25 | 5 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 39 | 32 | 47 | 15 |
| Turizm İşletmeciliği | 197 | 245 | 236 | -9 |
| Turizm Rehberliği | 128 | 166 | 190 | 24 |
| Tütün Eksperliği | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Uçak Bakım ve Onarım | 16 | 21 | 25 | 4 |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | 24 | 25 | 30 | 5 |
| Uçak Mühendisliği | 11 | 21 | 20 | -1 |
| Uluslararası Finans | 9 | 13 | 13 | 0 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | 6 | 7 | 12 | 5 |
| Uluslararası İlişkiler | 2243 | 2308 | 2442 | 134 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi | 14 | 15 | 20 | 5 |
| Uluslararası Ticaret | 20 | 23 | 36 | 13 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 157 | 190 | 245 | 55 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 109 | 120 | 173 | 53 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 1669 | 1687 | 1980 | 293 |
| Uzay Mühendisliği | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | 8 | 8 | 9 | 1 |
| Veteriner | 187 | 190 | 214 | 24 |
| Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Yazılım Mühendisliği | 121 | 154 | 170 | 16 |
| Yeni Medya | 18 | 23 | 18 | -5 |
| Yeni Medya ve İletişim | 85 | 121 | 132 | 11 |
| Yerel Yönetimler | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 10 | 10 | 12 | 2 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 3241 | 1345 | 1500 | 155 |
| Zootekni | 53 | 51 | 63 | 12 |

