2025 DGS Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralamaları. Dikey geçiş sınavı Biyomedikal Mühendisliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları en güncel haliyle paylaşıldı. DGS Biyomedikal Mühendisliği sıralamaları ve kontenjanları. ONLİNE DGS KURSUNA KATIL
Burada paylaşılan taban puanlar ve sıralamalar bilgi amaçlıdır. DGS’ye girecek öğrencilerin faydalanması için paylaşılmıştır. DGS puan hesaplama sayfasını inceleyerek kaç net yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. DGS Biyomedikal Mühendisliği sıralamaları, ÖSYM tarafından açıklanan DGS sonuçlarına göre tahmini olarak oluşturulmuştur. HANİFİ HOCA
2025 DGS Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Türü | Kon. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 1 | 308,61153 | 1.269 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 307,01955 | 1.444 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 305,72575 | 1.611 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 295,99574 | 3.221 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 1 | 295,32367 | 3.394 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 290,30684 | 4.574 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 288,23055 | 5.221 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 284,65655 | 6.435 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 284,01723 | 6.662 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 283,77384 | 6.668 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 3 | 283,28457 | 6.833 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 282,00198 | 7.503 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 1 | 281,98758 | 7.506 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 1 | 279,42243 | 8.713 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 279,33799 | 8.734 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 2 | 277,76492 | 9.480 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 2 | 277,72572 | 9.497 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 1 | 277,59033 | 9.580 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 1 | 277,35958 | 9.620 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 3 | 277,23815 | 9.644 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 276,93358 | 9.797 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 3 | 276,42629 | 10.101 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 274,74842 | 10.846 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 1 | 274,74176 | 10.850 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 274,60533 | 10.929 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 2 | 272,29086 | 12.307 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 268,56302 | 14.693 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 266,08271 | 16.559 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 264,07719 | 17.779 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 262,75719 | 18.717 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 259,84836 | 20.871 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 258,53065 | 21.583 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 256,27760 | 24.085 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 247,69973 | 31.791 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 244,32633 | 35.843 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 240,49494 | 39.298 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 238,70049 | 42.129 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 238,31133 | 42.304 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 235,41415 | 45.321 |
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
HANİFİ HOCA YOUTUBE
HANİFİ HOCA İNSTAGRAM
HANİFİ HOCA TELEGRAM
HUKUK TELEGRAM GRUBU
DGS Puan Hesaplama (Hanifi Hoca)
DGS Konuları ve Soru Dağılımı
DGS Tarihi ve Kaç Gün Kaldı
DGS Taban Puanları
DGS Kontenjanları