Bu yazımızda sizlere DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları ve Sıralamalarıni paylaşacağız.
2026 yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınavına girerek gidebileceğiniz üniversiteleri kontrol edebilmeniz için taban puanları ve yüzdelik dilimleri bir araya getirdik.
DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2026 Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 4 3 | 290,071 292,027 298,117 294,572 | 4421 4239 3873 4132 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 — 5 | 289,248 292,589 — 290,503 | 4687 4103 — 5466 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 6 6 | 285,968 274,638 279,039 285,026 | 5331 10909 10885 8054 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 4 4 | 284,332 279,913 284,488 284,264 | 5739 8394 8271 8095 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 6 6 | 283,826 275,889 284,338 281,416 | 5870 10260 8344 9291 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 6 6 | 283,579 288,245 285,772 292,566 | 5943 5220 7710 4743 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 4 4 | 282,724 271,169 272,549 279,833 | 6226 12977 14800 10128 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Bucak Sağlık Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 3 6 | 282,425 273,635 278,816 282,459 | 6321 11491 11022 8814 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Bozkır) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 6 5 | 281,294 281,401 275,624 283,084 | 6659 7647 12821 8514 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 5 3 | 281,201 280,757 279,377 285,801 | 6686 7961 10695 8013 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 5 5 | 281,134 276,775 290,196 283,330 | 6706 9887 6034 8402 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 3 5 | 279,900 279,954 278,099 280,052 | 7005 8362 11543 10011 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 4 2 | 278,622 273,352 281,616 280,591 | 7522 11573 9615 9722 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 — — — | 277,740 — — — | 7805 — — — |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 — — — | 277,588 — — — | 7855 — — — |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (ARDAHAN) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 4 2 | 277,272 273,496 271,377 277,410 | 7977 11531 15560 11411 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 — — — | 275,191 — — — | 8727 — — — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Oltu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 — | 274,952 329,116 287,472 — | 8822 190 7025 — |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 — — — | 273,242 — — — | 9482 — — — |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 — 2 5 | 272,920 — 273,946 274,334 | 9621 — 13898 12809 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 260,613 268,832 244,392 — | 15213 14462 42147 — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 210,541 255,442 233,872 — | 59868 25021 56537 — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 207,233 230,624 226,570 — | 64151 51765 70892 — |

