Coğrafya Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Coğrafya bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Coğrafya Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT TDE (24) | AYT Tarih 1 (10) | AYT Coğrafya 1 (6) | AYT Tarih 2 (11) | AYT Coğrafya 2 (11) | AYT Felsefe (12) | AYT Din K. (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 420,750 | 26,50 | 4,75 | 2,50 | 6,00 | 10,25 | 2,50 | 3,50 | 1,00 | 7,25 | 5,75 | 3,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,805 | 29,25 | 13,75 | 0,50 | — | 9,00 | 9,00 | 2,75 | 8,50 | 7,50 | 4,50 | 3,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,108 | 26,75 | 12,50 | 13,25 | 1,75 | 8,00 | 5,50 | 3,75 | 6,25 | 8,75 | 4,50 | 3,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 413,932 | 31,50 | 15,25 | 7,25 | 1,00 | 10,25 | 5,00 | 1,50 | 5,00 | 6,25 | 4,50 | 6,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376,166 | 18,00 | 13,75 | — | 3,50 | 15,75 | 7,75 | 3,50 | 6,00 | 7,25 | 4,75 | 2,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,850 | 30,50 | 11,25 | 1,00 | 0,75 | 11,50 | 4,25 | 3,75 | 3,00 | 5,00 | 8,25 | 2,25 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,550 | 20,75 | 15,00 | 0,50 | 6,25 | 6,75 | 6,50 | 3,50 | 6,75 | 7,25 | 5,25 | 4,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,924 | 15,75 | 12,75 | 3,75 | 1,75 | 3,75 | 8,75 | 2,25 | 7,50 | 6,00 | 5,75 | 3,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 308,304 | 30,25 | 13,75 | 1,25 | 1,25 | 11,25 | 7,50 | 2,25 | 3,75 | 6,00 | 5,75 | 2,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,024 | 20,00 | 15,00 | 0,25 | 2,00 | 5,25 | 6,25 | 3,50 | 6,00 | 8,50 | 4,50 | 2,25 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 339,850 | 23,25 | 8,25 | 4,75 | — | 11,25 | 5,75 | 1,25 | 5,25 | 2,50 | 5,25 | 4,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,577 | 22,50 | 11,50 | — | — | 11,50 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 6,00 | 4,50 | 4,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,259 | 20,25 | 8,25 | 2,50 | 0,50 | 9,50 | 3,25 | 2,75 | 3,00 | 5,00 | 5,75 | 2,50 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 298,942 | 26,00 | 17,75 | 4,50 | 2,00 | 8,00 | 2,25 | 2,25 | 3,00 | 8,50 | 3,50 | 1,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 366,500 | 25,50 | 4,75 | 4,00 | — | 7,75 | 6,75 | 1,00 | 4,00 | 8,50 | 2,25 | 2,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,184 | 24,25 | 13,75 | 1,25 | 3,00 | 10,00 | 3,50 | 2,75 | 3,75 | 7,25 | 5,75 | 2,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 321,067 | 17,00 | 10,75 | -1,25 | 1,75 | 6,25 | 7,50 | 2,25 | 6,50 | 4,00 | 3,25 | 4,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 324,945 | 23,25 | 11,00 | 1,50 | 1,00 | 6,75 | 2,75 | 2,50 | 2,75 | 8,50 | 4,25 | 3,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,061 | 24,75 | 8,75 | 2,75 | 6,25 | 7,25 | 2,50 | 0,25 | 0,00 | 4,25 | 7,50 | 3,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,100 | 23,25 | 8,75 | 3,25 | 0,50 | 9,50 | 1,50 | 0,25 | 2,25 | 5,50 | 4,50 | 5,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 250,000 | 17,00 | 5,50 | — | — | 11,75 | 5,50 | 5,00 | 3,25 | 4,25 | 7,00 | 0,00 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,075 | 25,50 | 5,50 | 1,75 | 3,00 | 8,00 | 0,25 | 3,75 | 1,75 | 5,25 | 4,50 | 3,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 341,900 | 9,50 | 7,50 | -0,75 | 3,00 | 1,75 | 6,25 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 3,25 | 4,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,244 | 18,00 | 9,00 | 12,50 | 0,75 | 9,25 | 0,25 | 2,50 | 1,00 | 5,25 | 1,25 | 2,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,145 | 26,00 | 7,00 | 0,25 | 2,25 | 7,50 | 0,50 | 1,25 | 1,50 | 6,00 | 4,75 | 4,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,006 | 16,00 | 12,50 | — | 1,00 | 4,50 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 5,50 | 2,75 | 2,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 324,350 | 21,25 | 9,75 | -1,25 | 1,00 | 4,50 | 1,25 | 2,25 | 3,00 | 6,25 | 5,75 | 3,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,922 | 18,75 | 8,75 | 1,00 | — | 11,25 | 2,75 | 1,00 | 0,25 | 3,50 | 3,75 | 3,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 282,800 | 13,75 | 15,00 | 0,50 | -1,25 | 5,25 | 1,25 | 4,75 | 3,50 | 2,25 | 7,00 | 2,25 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,775 | 20,25 | 6,25 | 0,75 | 1,00 | 10,75 | 1,50 | 2,50 | 0,25 | 4,00 | 3,50 | 2,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 369,222 | 18,50 | 13,25 | -1,75 | 5,50 | 4,75 | 4,25 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,25 | 4,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376,422 | 23,25 | 11,25 | 0,75 | 5,75 | 8,00 | 3,00 | 3,50 | 2,25 | 7,25 | 0,50 | 2,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,927 | 25,50 | 10,00 | 3,00 | 2,50 | 7,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 5,25 | 4,00 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 322,440 | 14,75 | 5,25 | — | — | 0,75 | 6,25 | 3,75 | 4,75 | 7,50 | 2,25 | 2,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,510 | 9,75 | 7,00 | — | 0,50 | 7,25 | -1,25 | 3,50 | 4,00 | 6,00 | 3,50 | 2,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 410,000 | 19,75 | 7,25 | -1,25 | 1,00 | 6,75 | 2,00 | -0,25 | 1,25 | 7,25 | 3,50 | 0,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 325,098 | 20,00 | 8,75 | — | — | 6,75 | 1,75 | -0,25 | 0,00 | 2,50 | 8,50 | 2,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,334 | 15,75 | 4,75 | 1,00 | -1,75 | 13,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 2,75 | 4,00 | 1,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,600 | 9,75 | 9,25 | — | — | 2,25 | 3,00 | 1,25 | 4,25 | 4,75 | 1,00 | 3,50 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 323,150 | 17,50 | 11,75 | — | -0,75 | 4,25 | 2,75 | 2,25 | 4,75 | 4,75 | 2,25 | 4,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 288,889 | 23,50 | 5,75 | -0,25 | 0,50 | 5,75 | 2,50 | 1,50 | 1,25 | 4,75 | 2,25 | 2,25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 329,918 | 18,75 | 12,25 | — | 0,75 | 2,50 | -0,25 | 2,25 | 1,00 | 3,75 | 2,00 | 6,00 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,143 | 19,50 | 8,75 | 0,25 | 1,75 | 8,75 | 3,25 | 1,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | -0,25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,798 | 15,50 | 10,50 | 0,50 | 0,25 | 6,75 | 0,25 | 4,75 | 3,25 | 2,25 | -0,25 | 0,00 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,864 | 13,00 | 3,50 | 1,00 | 0,75 | 5,50 | -0,25 | 0,75 | 0,75 | 6,00 | 2,25 | 1,50 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,679 | 13,75 | 6,25 | 0,25 | 3,00 | 6,00 | 1,75 | -0,50 | -0,75 | 5,25 | 3,50 | 1,50 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 313,824 | 16,25 | 7,00 | -0,50 | — | 9,50 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 2,75 | 2,00 | 3,50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,423 | 25,00 | 8,75 | 0,25 | 4,00 | 7,00 | 1,00 | -0,25 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1,50 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 301,076 | 9,00 | 5,25 | — | 1,00 | 2,75 | 3,75 | 1,50 | 2,50 | 6,00 | 1,50 | 1,50 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 298,550 | 8,00 | 1,75 | -2,00 | 2,75 | 4,25 | 1,50 | 1,25 | 0,50 | 6,00 | 4,75 | 2,75 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 348,500 | 18,25 | 4,25 | 2,75 | — | 4,25 | 1,00 | -0,25 | -0,50 | 2,25 | 3,50 | 2,25 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 340,623 | 9,50 | 9,00 | — | — | 6,75 | 2,25 | 1,25 | -1,75 | 2,25 | 3,75 | 1,00 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 293,811 | 8,00 | 12,50 | 1,00 | -0,75 | 6,75 | -0,50 | -1,00 | 2,25 | 3,00 | 1,25 | 2,25 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 277,500 | 5,00 | 5,00 | — | — | 4,50 | 1,25 | 3,75 | 3,50 | 6,00 | 0,00 | 0,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 420,750 | 26,50 | 4,75 | 2,50 | 6,00 | 10,25 | 2,50 | 3,50 | 1,00 | 7,25 | 5,75 | 3,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,805 | 29,25 | 13,75 | 0,50 | — | 9,00 | 9,00 | 2,75 | 8,50 | 7,50 | 4,50 | 3,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,108 | 26,75 | 12,50 | 13,25 | 1,75 | 8,00 | 5,50 | 3,75 | 6,25 | 8,75 | 4,50 | 3,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 413,932 | 31,50 | 15,25 | 7,25 | 1,00 | 10,25 | 5,00 | 1,50 | 5,00 | 6,25 | 4,50 | 6,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376,166 | 18,00 | 13,75 | — | 3,50 | 15,75 | 7,75 | 3,50 | 6,00 | 7,25 | 4,75 | 2,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,850 | 30,50 | 11,25 | 1,00 | 0,75 | 11,50 | 4,25 | 3,75 | 3,00 | 5,00 | 8,25 | 2,25 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,550 | 20,75 | 15,00 | 0,50 | 6,25 | 6,75 | 6,50 | 3,50 | 6,75 | 7,25 | 5,25 | 4,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,924 | 15,75 | 12,75 | 3,75 | 1,75 | 3,75 | 8,75 | 2,25 | 7,50 | 6,00 | 5,75 | 3,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 308,304 | 30,25 | 13,75 | 1,25 | 1,25 | 11,25 | 7,50 | 2,25 | 3,75 | 6,00 | 5,75 | 2,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,024 | 20,00 | 15,00 | 0,25 | 2,00 | 5,25 | 6,25 | 3,50 | 6,00 | 8,50 | 4,50 | 2,25 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 339,850 | 23,25 | 8,25 | 4,75 | — | 11,25 | 5,75 | 1,25 | 5,25 | 2,50 | 5,25 | 4,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,577 | 22,50 | 11,50 | — | — | 11,50 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 6,00 | 4,50 | 4,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,259 | 20,25 | 8,25 | 2,50 | 0,50 | 9,50 | 3,25 | 2,75 | 3,00 | 5,00 | 5,75 | 2,50 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 298,942 | 26,00 | 17,75 | 4,50 | 2,00 | 8,00 | 2,25 | 2,25 | 3,00 | 8,50 | 3,50 | 1,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 366,500 | 25,50 | 4,75 | 4,00 | — | 7,75 | 6,75 | 1,00 | 4,00 | 8,50 | 2,25 | 2,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,184 | 24,25 | 13,75 | 1,25 | 3,00 | 10,00 | 3,50 | 2,75 | 3,75 | 7,25 | 5,75 | 2,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 321,067 | 17,00 | 10,75 | -1,25 | 1,75 | 6,25 | 7,50 | 2,25 | 6,50 | 4,00 | 3,25 | 4,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 324,945 | 23,25 | 11,00 | 1,50 | 1,00 | 6,75 | 2,75 | 2,50 | 2,75 | 8,50 | 4,25 | 3,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,061 | 24,75 | 8,75 | 2,75 | 6,25 | 7,25 | 2,50 | 0,25 | 0,00 | 4,25 | 7,50 | 3,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,100 | 23,25 | 8,75 | 3,25 | 0,50 | 9,50 | 1,50 | 0,25 | 2,25 | 5,50 | 4,50 | 5,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 250,000 | 17,00 | 5,50 | — | — | 11,75 | 5,50 | 5,00 | 3,25 | 4,25 | 7,00 | 0,00 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,075 | 25,50 | 5,50 | 1,75 | 3,00 | 8,00 | 0,25 | 3,75 | 1,75 | 5,25 | 4,50 | 3,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 341,900 | 9,50 | 7,50 | -0,75 | 3,00 | 1,75 | 6,25 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 3,25 | 4,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,244 | 18,00 | 9,00 | 12,50 | 0,75 | 9,25 | 0,25 | 2,50 | 1,00 | 5,25 | 1,25 | 2,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,145 | 26,00 | 7,00 | 0,25 | 2,25 | 7,50 | 0,50 | 1,25 | 1,50 | 6,00 | 4,75 | 4,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,006 | 16,00 | 12,50 | — | 1,00 | 4,50 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 5,50 | 2,75 | 2,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 324,350 | 21,25 | 9,75 | -1,25 | 1,00 | 4,50 | 1,25 | 2,25 | 3,00 | 6,25 | 5,75 | 3,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,922 | 18,75 | 8,75 | 1,00 | — | 11,25 | 2,75 | 1,00 | 0,25 | 3,50 | 3,75 | 3,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 282,800 | 13,75 | 15,00 | 0,50 | -1,25 | 5,25 | 1,25 | 4,75 | 3,50 | 2,25 | 7,00 | 2,25 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,775 | 20,25 | 6,25 | 0,75 | 1,00 | 10,75 | 1,50 | 2,50 | 0,25 | 4,00 | 3,50 | 2,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 369,222 | 18,50 | 13,25 | -1,75 | 5,50 | 4,75 | 4,25 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,25 | 4,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376,422 | 23,25 | 11,25 | 0,75 | 5,75 | 8,00 | 3,00 | 3,50 | 2,25 | 7,25 | 0,50 | 2,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,927 | 25,50 | 10,00 | 3,00 | 2,50 | 7,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 5,25 | 4,00 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 322,440 | 14,75 | 5,25 | — | — | 0,75 | 6,25 | 3,75 | 4,75 | 7,50 | 2,25 | 2,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,510 | 9,75 | 7,00 | — | 0,50 | 7,25 | -1,25 | 3,50 | 4,00 | 6,00 | 3,50 | 2,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 410,000 | 19,75 | 7,25 | -1,25 | 1,00 | 6,75 | 2,00 | -0,25 | 1,25 | 7,25 | 3,50 | 0,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 325,098 | 20,00 | 8,75 | — | — | 6,75 | 1,75 | -0,25 | 0,00 | 2,50 | 8,50 | 2,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,334 | 15,75 | 4,75 | 1,00 | -1,75 | 13,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 2,75 | 4,00 | 1,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,600 | 9,75 | 9,25 | — | — | 2,25 | 3,00 | 1,25 | 4,25 | 4,75 | 1,00 | 3,50 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 323,150 | 17,50 | 11,75 | — | -0,75 | 4,25 | 2,75 | 2,25 | 4,75 | 4,75 | 2,25 | 4,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 288,889 | 23,50 | 5,75 | -0,25 | 0,50 | 5,75 | 2,50 | 1,50 | 1,25 | 4,75 | 2,25 | 2,25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 329,918 | 18,75 | 12,25 | — | 0,75 | 2,50 | -0,25 | 2,25 | 1,00 | 3,75 | 2,00 | 6,00 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,143 | 19,50 | 8,75 | 0,25 | 1,75 | 8,75 | 3,25 | 1,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | -0,25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,798 | 15,50 | 10,50 | 0,50 | 0,25 | 6,75 | 0,25 | 4,75 | 3,25 | 2,25 | -0,25 | 0,00 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,864 | 13,00 | 3,50 | 1,00 | 0,75 | 5,50 | -0,25 | 0,75 | 0,75 | 6,00 | 2,25 | 1,50 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,679 | 13,75 | 6,25 | 0,25 | 3,00 | 6,00 | 1,75 | -0,50 | -0,75 | 5,25 | 3,50 | 1,50 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 313,824 | 16,25 | 7,00 | -0,50 | — | 9,50 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 2,75 | 2,00 | 3,50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,423 | 25,00 | 8,75 | 0,25 | 4,00 | 7,00 | 1,00 | -0,25 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1,50 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 301,076 | 9,00 | 5,25 | — | 1,00 | 2,75 | 3,75 | 1,50 | 2,50 | 6,00 | 1,50 | 1,50 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 298,550 | 8,00 | 1,75 | -2,00 | 2,75 | 4,25 | 1,50 | 1,25 | 0,50 | 6,00 | 4,75 | 2,75 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 348,500 | 18,25 | 4,25 | 2,75 | — | 4,25 | 1,00 | -0,25 | -0,50 | 2,25 | 3,50 | 2,25 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 340,623 | 9,50 | 9,00 | — | — | 6,75 | 2,25 | 1,25 | -1,75 | 2,25 | 3,75 | 1,00 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 293,811 | 8,00 | 12,50 | 1,00 | -0,75 | 6,75 | -0,50 | -1,00 | 2,25 | 3,00 | 1,25 | 2,25 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 277,500 | 5,00 | 5,00 | — | — | 4,50 | 1,25 | 3,75 | 3,50 | 6,00 | 0,00 | 0,50 |

