Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 424,526 | 26,25 | 9,00 | 3,50 | 0,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 406,450 | 26,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 445,291 | 26,25 | 8,00 | 2,00 | 1,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 332,950 | 22,50 | 8,00 | 0,00 | 0,75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 327,450 | 19,50 | 4,50 | -0,25 | -0,50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 352,604 | 23,50 | 11,75 | 0,00 | 0,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 442,140 | 10,75 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 337,450 | 13,75 | 5,25 | 0,75 | -1,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 287,750 | 1,50 | -0,75 | 0,25 | -2,50 |

