Biyoloji Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Biyoloji bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Biyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Matematik (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya (13) | AYT Biyoloji (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 487,374 | 37,50 | 14,25 | 21,50 | 16,25 | 23,25 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 455,972 | 32,50 | 16,25 | 17,50 | 15,25 | 17,00 | 6,50 | 7,00 | 8,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,998 | 31,25 | 13,75 | 18,25 | 13,75 | 20,50 | 9,25 | 3,00 | 4,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 470,000 | 29,75 | 6,50 | 9,00 | 13,50 | 15,00 | 8,50 | 6,25 | 8,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 481,233 | 22,00 | 9,50 | 15,75 | 8,50 | 14,25 | 7,25 | 4,00 | 9,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 472,969 | 14,00 | 3,75 | 14,75 | 14,00 | 26,25 | 3,25 | 2,25 | 4,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,848 | 32,50 | 10,75 | 13,00 | 13,50 | 12,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,750 | 25,25 | 10,50 | 17,50 | 16,75 | 7,25 | 3,25 | 5,75 | 7,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 467,722 | 22,75 | 9,50 | 13,25 | 9,50 | 13,75 | 1,75 | 2,75 | 6,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,725 | 20,00 | 10,25 | 14,00 | 10,50 | 12,50 | 4,25 | 3,75 | 3,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,276 | 24,75 | 10,50 | 11,75 | 13,00 | 9,00 | 3,00 | 5,25 | 3,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,314 | 30,25 | 6,25 | 5,75 | 15,00 | 5,75 | 2,25 | 4,25 | 6,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,526 | 24,50 | 8,75 | 13,50 | 12,00 | 11,00 | 3,50 | 0,75 | 1,25 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 479,000 | 28,75 | 10,25 | 10,25 | 7,75 | 10,75 | 3,50 | 0,00 | 1,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,615 | 29,25 | 10,25 | 10,25 | 6,75 | 7,00 | 5,00 | 1,50 | 3,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,343 | 18,75 | 10,75 | 8,75 | 13,75 | 6,50 | 4,25 | 2,50 | 6,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,084 | 28,00 | 10,50 | 8,50 | 10,25 | 4,00 | 2,50 | 2,75 | 5,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,885 | 27,50 | 15,50 | 13,25 | 8,75 | 7,50 | -1,00 | 1,75 | 1,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,452 | 27,50 | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 3,50 | 4,75 | 4,25 | 4,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,135 | 24,00 | 12,50 | 8,50 | 13,00 | 5,50 | 1,75 | 1,50 | 6,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405,573 | 30,75 | 10,50 | 8,75 | 5,00 | 6,25 | -0,25 | 6,00 | 3,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,508 | 17,00 | 10,00 | 9,00 | 7,75 | 9,00 | 1,25 | 4,25 | 4,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 477,989 | 29,75 | 10,00 | 13,50 | 2,75 | 3,25 | 5,50 | 0,50 | 1,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 323,288 | 30,00 | 10,00 | 9,00 | 7,50 | 7,50 | 1,50 | 1,25 | 6,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,859 | 29,75 | 10,25 | 16,00 | 7,75 | 4,50 | 2,50 | 0,50 | 1,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,101 | 11,00 | 7,50 | 8,75 | 10,00 | 8,00 | 4,00 | 2,25 | 6,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 438,773 | 18,00 | 4,50 | 11,75 | 4,75 | 13,25 | 0,00 | 2,00 | 2,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,172 | 27,75 | 9,50 | 9,75 | 10,00 | 2,75 | 5,75 | 3,00 | 3,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,653 | 28,50 | 13,00 | 9,75 | 6,00 | 5,00 | 1,50 | -0,50 | 4,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,076 | 24,00 | 5,00 | 13,75 | 4,00 | 10,75 | -0,25 | 4,00 | -0,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 467,668 | 27,00 | 11,25 | 3,00 | 6,25 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 5,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 337,650 | 19,25 | 15,50 | 13,00 | 11,25 | 4,25 | 1,75 | 2,75 | 4,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,300 | 19,25 | 5,00 | 5,75 | 8,75 | 8,50 | 5,75 | 4,50 | 0,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,663 | 20,75 | 4,75 | 8,75 | 5,00 | 5,75 | 0,75 | 5,75 | 5,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,112 | 18,50 | 9,75 | 8,50 | 7,50 | 4,00 | 3,25 | 2,00 | 4,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,750 | 27,00 | 5,25 | 8,50 | 8,00 | 4,25 | 2,00 | 2,25 | 5,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 369,750 | 27,25 | 13,75 | 5,75 | 6,75 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 4,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 423,000 | 22,75 | 4,25 | 7,00 | 8,00 | 6,25 | 3,50 | 1,50 | 2,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,450 | 29,50 | — | 8,25 | 2,00 | 7,75 | 2,00 | -0,25 | 5,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 435,738 | 17,25 | 3,50 | 3,50 | 6,50 | 4,25 | 2,25 | 3,00 | 8,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,494 | 27,75 | 10,00 | 10,25 | 7,25 | 1,50 | 2,25 | 0,00 | 1,50 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,300 | 32,00 | 11,25 | 8,00 | 2,75 | 2,50 | -0,25 | 0,00 | 3,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,050 | 27,75 | 12,50 | 10,50 | 8,25 | 2,25 | -1,50 | -0,50 | 2,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,207 | 17,25 | 8,25 | 7,50 | 4,00 | 8,50 | 2,00 | 0,00 | 2,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,880 | 21,75 | 11,50 | 10,00 | 3,75 | 4,00 | 1,00 | -0,25 | 2,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,737 | 29,50 | 7,75 | 3,75 | 3,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,140 | 22,50 | 13,00 | 2,50 | 7,00 | 2,75 | 1,50 | -0,75 | 6,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,950 | 29,25 | 9,25 | 7,00 | — | 3,25 | 0,75 | 0,00 | 3,50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,532 | 15,50 | 10,00 | 8,00 | 3,25 | 3,50 | 1,25 | 3,25 | 4,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,700 | 23,00 | 9,00 | 8,75 | 0,25 | 6,25 | -0,75 | 0,00 | 6,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 490,557 | 10,50 | 1,00 | 6,00 | 6,75 | 9,00 | 1,50 | 1,25 | 2,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,976 | 13,50 | 6,00 | 4,00 | 7,25 | 5,50 | 1,50 | 3,25 | 5,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,750 | 20,50 | 6,75 | 5,75 | 9,00 | 4,75 | -1,25 | 2,75 | 4,25 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,750 | 11,75 | 7,25 | 6,25 | 7,00 | 11,00 | 1,75 | 0,00 | 2,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,200 | 28,75 | 7,75 | 1,25 | 0,75 | 2,25 | 3,25 | 1,00 | 5,00 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,388 | 22,25 | 3,75 | 11,75 | 9,50 | 4,00 | -0,50 | 1,50 | 1,75 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,492 | 26,50 | 6,50 | 5,50 | 3,75 | 3,00 | 0,25 | 1,00 | 4,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 402,302 | 22,00 | 12,50 | 0,25 | 4,00 | 2,75 | 4,00 | -0,75 | 3,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,750 | 26,00 | 12,75 | 4,25 | 3,75 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 422,500 | 28,75 | 5,25 | 0,25 | 6,50 | 2,00 | 2,75 | 0,25 | 1,75 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,100 | 23,00 | 13,75 | 2,25 | 8,75 | 4,75 | -2,25 | -0,25 | 1,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 337,800 | 8,75 | 11,00 | 13,25 | 3,75 | 3,25 | 2,25 | 1,75 | 3,25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,660 | 19,00 | 6,25 | 5,00 | 4,25 | 0,00 | 3,25 | -0,25 | 4,25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 359,818 | 23,50 | 7,25 | -0,25 | 6,50 | 2,50 | 1,00 | 0,75 | 4,50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 487,374 | 37,50 | 14,25 | 21,50 | 16,25 | 23,25 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 455,972 | 32,50 | 16,25 | 17,50 | 15,25 | 17,00 | 6,50 | 7,00 | 8,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,998 | 31,25 | 13,75 | 18,25 | 13,75 | 20,50 | 9,25 | 3,00 | 4,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 470,000 | 29,75 | 6,50 | 9,00 | 13,50 | 15,00 | 8,50 | 6,25 | 8,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 481,233 | 22,00 | 9,50 | 15,75 | 8,50 | 14,25 | 7,25 | 4,00 | 9,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 472,969 | 14,00 | 3,75 | 14,75 | 14,00 | 26,25 | 3,25 | 2,25 | 4,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,848 | 32,50 | 10,75 | 13,00 | 13,50 | 12,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,750 | 25,25 | 10,50 | 17,50 | 16,75 | 7,25 | 3,25 | 5,75 | 7,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 467,722 | 22,75 | 9,50 | 13,25 | 9,50 | 13,75 | 1,75 | 2,75 | 6,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,725 | 20,00 | 10,25 | 14,00 | 10,50 | 12,50 | 4,25 | 3,75 | 3,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,276 | 24,75 | 10,50 | 11,75 | 13,00 | 9,00 | 3,00 | 5,25 | 3,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,314 | 30,25 | 6,25 | 5,75 | 15,00 | 5,75 | 2,25 | 4,25 | 6,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,526 | 24,50 | 8,75 | 13,50 | 12,00 | 11,00 | 3,50 | 0,75 | 1,25 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 479,000 | 28,75 | 10,25 | 10,25 | 7,75 | 10,75 | 3,50 | 0,00 | 1,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,615 | 29,25 | 10,25 | 10,25 | 6,75 | 7,00 | 5,00 | 1,50 | 3,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,343 | 18,75 | 10,75 | 8,75 | 13,75 | 6,50 | 4,25 | 2,50 | 6,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,084 | 28,00 | 10,50 | 8,50 | 10,25 | 4,00 | 2,50 | 2,75 | 5,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,885 | 27,50 | 15,50 | 13,25 | 8,75 | 7,50 | -1,00 | 1,75 | 1,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,452 | 27,50 | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 3,50 | 4,75 | 4,25 | 4,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,135 | 24,00 | 12,50 | 8,50 | 13,00 | 5,50 | 1,75 | 1,50 | 6,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405,573 | 30,75 | 10,50 | 8,75 | 5,00 | 6,25 | -0,25 | 6,00 | 3,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,508 | 17,00 | 10,00 | 9,00 | 7,75 | 9,00 | 1,25 | 4,25 | 4,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 477,989 | 29,75 | 10,00 | 13,50 | 2,75 | 3,25 | 5,50 | 0,50 | 1,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 323,288 | 30,00 | 10,00 | 9,00 | 7,50 | 7,50 | 1,50 | 1,25 | 6,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,859 | 29,75 | 10,25 | 16,00 | 7,75 | 4,50 | 2,50 | 0,50 | 1,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,101 | 11,00 | 7,50 | 8,75 | 10,00 | 8,00 | 4,00 | 2,25 | 6,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 438,773 | 18,00 | 4,50 | 11,75 | 4,75 | 13,25 | 0,00 | 2,00 | 2,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,172 | 27,75 | 9,50 | 9,75 | 10,00 | 2,75 | 5,75 | 3,00 | 3,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,653 | 28,50 | 13,00 | 9,75 | 6,00 | 5,00 | 1,50 | -0,50 | 4,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,076 | 24,00 | 5,00 | 13,75 | 4,00 | 10,75 | -0,25 | 4,00 | -0,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 467,668 | 27,00 | 11,25 | 3,00 | 6,25 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 5,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 337,650 | 19,25 | 15,50 | 13,00 | 11,25 | 4,25 | 1,75 | 2,75 | 4,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,300 | 19,25 | 5,00 | 5,75 | 8,75 | 8,50 | 5,75 | 4,50 | 0,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,663 | 20,75 | 4,75 | 8,75 | 5,00 | 5,75 | 0,75 | 5,75 | 5,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,112 | 18,50 | 9,75 | 8,50 | 7,50 | 4,00 | 3,25 | 2,00 | 4,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,750 | 27,00 | 5,25 | 8,50 | 8,00 | 4,25 | 2,00 | 2,25 | 5,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 369,750 | 27,25 | 13,75 | 5,75 | 6,75 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 4,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 423,000 | 22,75 | 4,25 | 7,00 | 8,00 | 6,25 | 3,50 | 1,50 | 2,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,450 | 29,50 | — | 8,25 | 2,00 | 7,75 | 2,00 | -0,25 | 5,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 435,738 | 17,25 | 3,50 | 3,50 | 6,50 | 4,25 | 2,25 | 3,00 | 8,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,494 | 27,75 | 10,00 | 10,25 | 7,25 | 1,50 | 2,25 | 0,00 | 1,50 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,300 | 32,00 | 11,25 | 8,00 | 2,75 | 2,50 | -0,25 | 0,00 | 3,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,050 | 27,75 | 12,50 | 10,50 | 8,25 | 2,25 | -1,50 | -0,50 | 2,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,207 | 17,25 | 8,25 | 7,50 | 4,00 | 8,50 | 2,00 | 0,00 | 2,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,880 | 21,75 | 11,50 | 10,00 | 3,75 | 4,00 | 1,00 | -0,25 | 2,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,737 | 29,50 | 7,75 | 3,75 | 3,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,140 | 22,50 | 13,00 | 2,50 | 7,00 | 2,75 | 1,50 | -0,75 | 6,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,950 | 29,25 | 9,25 | 7,00 | — | 3,25 | 0,75 | 0,00 | 3,50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,532 | 15,50 | 10,00 | 8,00 | 3,25 | 3,50 | 1,25 | 3,25 | 4,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,700 | 23,00 | 9,00 | 8,75 | 0,25 | 6,25 | -0,75 | 0,00 | 6,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 490,557 | 10,50 | 1,00 | 6,00 | 6,75 | 9,00 | 1,50 | 1,25 | 2,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,976 | 13,50 | 6,00 | 4,00 | 7,25 | 5,50 | 1,50 | 3,25 | 5,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,750 | 20,50 | 6,75 | 5,75 | 9,00 | 4,75 | -1,25 | 2,75 | 4,25 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,750 | 11,75 | 7,25 | 6,25 | 7,00 | 11,00 | 1,75 | 0,00 | 2,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,200 | 28,75 | 7,75 | 1,25 | 0,75 | 2,25 | 3,25 | 1,00 | 5,00 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,388 | 22,25 | 3,75 | 11,75 | 9,50 | 4,00 | -0,50 | 1,50 | 1,75 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,492 | 26,50 | 6,50 | 5,50 | 3,75 | 3,00 | 0,25 | 1,00 | 4,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 402,302 | 22,00 | 12,50 | 0,25 | 4,00 | 2,75 | 4,00 | -0,75 | 3,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,750 | 26,00 | 12,75 | 4,25 | 3,75 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 422,500 | 28,75 | 5,25 | 0,25 | 6,50 | 2,00 | 2,75 | 0,25 | 1,75 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,100 | 23,00 | 13,75 | 2,25 | 8,75 | 4,75 | -2,25 | -0,25 | 1,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 337,800 | 8,75 | 11,00 | 13,25 | 3,75 | 3,25 | 2,25 | 1,75 | 3,25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,660 | 19,00 | 6,25 | 5,00 | 4,25 | 0,00 | 3,25 | -0,25 | 4,25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 359,818 | 23,50 | 7,25 | -0,25 | 6,50 | 2,50 | 1,00 | 0,75 | 4,50 |

