Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Bilgisayar Programcılığı bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 454,654 | 28,25 | 15,00 | 14,75 | 11,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 493,934 | 27,50 | 12,50 | 13,75 | 14,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 439,950 | 29,25 | 13,75 | 12,50 | 11,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 414,658 | 27,25 | 14,00 | 13,50 | 10,75 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 476,800 | 33,00 | 13,00 | 10,50 | 5,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 411,690 | 26,25 | 11,50 | 13,50 | 13,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 400,650 | 30,00 | 16,25 | 15,00 | 2,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 424,430 | 32,00 | 8,75 | 12,50 | 11,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 401,079 | 26,25 | 13,00 | 20,25 | 2,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) | 440,360 | 20,75 | 12,75 | 15,50 | 13,25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 417,793 | 33,75 | 13,75 | 8,00 | 8,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 441,150 | 30,00 | 13,75 | 8,75 | 10,00 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 412,584 | 31,50 | 9,50 | 12,00 | 8,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 417,008 | 26,75 | 15,25 | 6,25 | 4,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 452,277 | 28,50 | 12,00 | 7,25 | 12,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 324,918 | 33,75 | 15,25 | 11,75 | 3,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 340,340 | 28,00 | 6,75 | 20,00 | 7,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 439,096 | 30,50 | 9,75 | 8,25 | 11,75 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 389,722 | 29,00 | 14,25 | 7,25 | 11,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 397,850 | 29,50 | 12,25 | 11,50 | 6,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 371,586 | 25,25 | 13,75 | 7,50 | 7,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 419,824 | 31,50 | 13,75 | 11,75 | 0,75 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 382,564 | 27,00 | 9,75 | 21,00 | 0,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 412,917 | 26,25 | 15,00 | 10,75 | 6,25 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 469,218 | 25,50 | 13,75 | 11,75 | 4,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 374,500 | 32,75 | 9,00 | 13,50 | 4,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 364,885 | 27,00 | 10,25 | 13,00 | 10,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 358,150 | 28,75 | 13,00 | 5,75 | 14,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 429,200 | 30,00 | 13,75 | 6,75 | 7,50 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 393,934 | 20,00 | 9,75 | 14,00 | 15,25 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 442,850 | 26,50 | 14,25 | 10,00 | 5,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 334,442 | 25,00 | 17,50 | 6,50 | 4,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 407,408 | 23,25 | 15,25 | 8,75 | 10,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 438,972 | 24,25 | 14,25 | 10,50 | 7,00 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 351,108 | 25,00 | 11,50 | 17,25 | 4,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 420,742 | 25,25 | 11,50 | 4,25 | 7,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) | 362,834 | 28,75 | 14,00 | 11,50 | 4,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 435,572 | 30,50 | 4,75 | 15,75 | 4,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 451,954 | 23,25 | 12,00 | 5,50 | 5,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 353,794 | 27,50 | 5,75 | 9,75 | 9,25 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 407,200 | 27,75 | 11,75 | 7,25 | 10,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 468,126 | 23,75 | 8,75 | 13,50 | 7,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 448,974 | 26,50 | 14,25 | 4,75 | 9,50 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 354,751 | 28,00 | 9,00 | 9,25 | 12,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 473,178 | 22,75 | 10,50 | 12,50 | 6,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 422,000 | 26,50 | 6,25 | 9,75 | 13,25 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 410,338 | 31,25 | 11,75 | 7,50 | 4,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 466,800 | 31,50 | 1,00 | 15,00 | 4,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 374,760 | 32,00 | 11,50 | 3,00 | 2,25 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 443,909 | 30,75 | 8,00 | 7,50 | 7,25 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 393,218 | 22,00 | 15,25 | 8,50 | 9,25 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 412,650 | 25,25 | 8,50 | 11,50 | 8,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 407,308 | 22,50 | 10,00 | 7,75 | 5,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 395,126 | 22,00 | 10,75 | 12,25 | 8,75 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 386,712 | 24,00 | 11,75 | 7,50 | 11,50 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 384,206 | 32,75 | 7,50 | 8,25 | 5,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) | 386,200 | 30,75 | 13,50 | 4,25 | 5,75 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 394,440 | 22,50 | 12,50 | 10,75 | 7,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 399,698 | 22,50 | 12,00 | 7,50 | 11,50 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 379,718 | 22,50 | 8,50 | 15,25 | 6,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 490,350 | 20,25 | 7,75 | 11,25 | 9,75 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 441,576 | 24,75 | 7,75 | 10,75 | 6,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 369,798 | 29,00 | 11,25 | 3,00 | 11,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 415,130 | 20,50 | 6,25 | 9,75 | 5,50 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 361,616 | 21,50 | 11,50 | 11,25 | 8,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 429,492 | 26,25 | 8,75 | 11,00 | 3,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 364,100 | 27,75 | 7,75 | 10,00 | 6,00 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 405,289 | 20,50 | 12,50 | 15,00 | -0,25 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,150 | 27,25 | 9,50 | 7,25 | 8,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 350,000 | 27,00 | 13,25 | 6,75 | 4,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 332,919 | 13,00 | 10,00 | 15,75 | 13,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 376,241 | 20,75 | 12,75 | 2,75 | 6,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 364,200 | 14,25 | 11,25 | 14,75 | 8,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 425,322 | 22,75 | 8,75 | 5,50 | 11,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 357,241 | 24,00 | 12,75 | 11,50 | 0,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 346,000 | 28,50 | 12,75 | 3,75 | 6,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 449,950 | 13,75 | 10,25 | 16,25 | 4,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 404,395 | 23,50 | 8,00 | 9,25 | 6,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 321,620 | 30,75 | 9,25 | 7,00 | 3,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 401,892 | 26,50 | 12,75 | 6,25 | 1,25 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,724 | 30,75 | 9,75 | 4,25 | 4,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 444,262 | 25,00 | 6,25 | 7,50 | 6,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 390,339 | 24,75 | 9,25 | 9,25 | 3,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,845 | 32,50 | 12,75 | 4,25 | 7,50 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 393,786 | 19,75 | 8,50 | 9,25 | 0,00 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 374,208 | 26,75 | 12,75 | 3,50 | 4,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,666 | 27,50 | 15,00 | 4,75 | 0,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 351,240 | 25,50 | 11,25 | 1,25 | 2,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 389,667 | 16,00 | 12,25 | 5,50 | 13,00 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 442,251 | 30,25 | 10,00 | -0,25 | 4,50 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 383,540 | 17,75 | 5,25 | 17,00 | 4,50 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 364,113 | 27,25 | 10,50 | 7,00 | 1,25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 384,500 | 21,25 | 9,25 | 4,50 | 11,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 372,751 | 26,75 | 12,50 | 2,00 | 4,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 342,350 | 29,50 | 13,75 | 2,00 | 1,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 426,326 | 21,00 | 8,75 | 8,75 | 3,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 413,631 | 18,00 | 9,00 | 9,25 | 6,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 398,100 | 27,50 | 10,25 | 4,25 | 1,25 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 367,628 | 19,75 | 7,50 | 5,50 | 4,25 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 339,200 | 28,25 | 14,00 | 2,00 | 1,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 351,692 | 29,50 | 14,50 | 1,50 | -0,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 403,984 | 27,50 | 13,25 | 2,00 | 0,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,698 | 26,75 | 10,75 | 2,00 | 6,00 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 458,044 | 21,50 | 6,00 | 5,50 | 8,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 393,962 | 23,50 | 12,00 | -0,50 | 0,00 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 367,412 | 23,00 | 13,00 | 4,50 | 3,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 342,916 | 22,25 | 10,50 | 5,00 | 7,25 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 392,652 | 18,50 | 8,00 | 3,75 | 4,25 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 421,820 | 18,75 | 13,50 | 0,00 | 0,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 389,000 | 28,00 | 13,75 | 0,00 | 0,75 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 489,250 | 25,00 | 0,00 | 9,50 | 3,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 424,896 | 20,75 | 8,75 | 0,00 | 2,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 423,808 | 18,00 | 7,75 | 9,00 | 5,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,319 | 21,25 | 5,50 | 5,50 | 1,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 414,592 | 23,75 | 7,00 | 7,00 | 2,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 431,380 | 28,00 | 2,00 | 9,00 | 0,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 393,876 | 20,50 | 7,50 | 3,50 | 10,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 412,620 | 14,75 | 10,50 | 5,25 | 0,00 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,592 | 27,50 | 6,50 | 2,25 | 5,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 338,218 | 20,00 | 15,00 | -1,50 | 2,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 389,180 | 15,50 | 6,00 | 15,75 | 1,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 437,754 | 19,75 | 9,50 | 7,50 | 1,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 443,471 | 16,00 | 4,25 | 8,75 | 9,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 363,437 | 24,50 | 14,00 | 2,50 | 0,25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 375,000 | 25,00 | 12,50 | 0,25 | 3,50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 338,100 | 20,75 | 12,00 | 6,25 | 10,50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 350,871 | 26,25 | 10,00 | -1,00 | -1,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 472,233 | 25,25 | 9,50 | -0,50 | 2,50 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 360,150 | 21,25 | 8,75 | 5,25 | 5,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 381,582 | 26,00 | -0,75 | 4,00 | 2,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 419,400 | 27,00 | 10,00 | 0,25 | 1,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 341,398 | 29,00 | 11,75 | 0,50 | 0,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 307,792 | 21,75 | 10,50 | 7,00 | 2,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 441,760 | 20,75 | 6,75 | 0,00 | 0,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 399,650 | 22,25 | 2,00 | 8,75 | 5,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 354,748 | 28,25 | 6,25 | 3,75 | 2,25 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 380,178 | 18,00 | 11,25 | 1,00 | 1,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 375,412 | 21,25 | 9,00 | 0,50 | 1,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 339,650 | 20,50 | 11,50 | 3,00 | 6,25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 287,550 | 25,25 | 13,75 | 0,75 | 3,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 392,834 | 13,25 | 9,75 | 8,50 | 6,25 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 365,250 | 26,75 | 12,50 | -0,25 | 0,25 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 361,540 | 24,25 | 12,75 | 0,25 | 2,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 409,018 | 20,75 | 14,50 | 0,00 | 1,75 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 492,180 | 19,75 | 12,50 | -0,50 | 1,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,820 | 19,25 | 11,25 | 3,50 | 4,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 329,818 | 17,75 | 9,75 | 4,00 | 1,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 318,370 | 13,25 | 9,00 | 4,75 | 6,75 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 355,661 | 20,00 | 8,75 | 2,50 | 8,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 365,324 | 22,75 | 8,25 | 2,00 | 5,25 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 346,071 | 20,00 | 10,25 | 5,50 | 2,25 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 345,209 | 25,50 | 6,25 | 6,25 | -0,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 375,796 | 16,00 | 14,00 | -0,75 | -0,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 383,204 | 18,50 | 11,00 | 2,25 | 4,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 369,280 | 18,75 | 8,25 | 0,75 | 1,50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 340,617 | 24,00 | 7,50 | 5,25 | 0,75 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 391,816 | 26,00 | 8,25 | 0,50 | 1,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 304,404 | 21,00 | 8,25 | 2,00 | 1,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 414,014 | 18,75 | 7,50 | 0,50 | -0,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 361,204 | 21,00 | 9,25 | 3,50 | 2,75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 343,508 | 19,00 | 14,25 | 1,25 | 2,75 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 431,334 | 20,50 | 7,00 | 0,25 | 6,50 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,842 | 18,50 | 10,00 | 6,00 | 0,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 382,654 | 16,00 | 10,00 | 8,00 | 0,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 372,500 | 26,75 | 6,75 | 5,50 | 4,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 342,717 | 21,00 | 10,25 | 3,25 | 2,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 420,128 | 21,00 | 3,75 | 7,25 | 0,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 489,382 | 21,25 | 0,75 | 16,75 | 0,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 298,506 | 22,75 | 13,00 | 1,50 | 1,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 364,338 | 23,75 | 13,50 | -1,50 | 0,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 396,100 | 24,00 | 3,50 | 3,75 | 3,00 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 395,220 | 25,25 | 8,25 | -0,75 | 1,50 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 404,254 | 18,75 | 8,75 | 4,00 | 1,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 419,782 | 22,50 | 10,00 | 5,00 | 3,25 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 317,992 | 14,25 | 9,00 | 3,00 | 3,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,155 | 26,50 | 12,75 | 1,75 | 0,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 433,350 | 18,50 | 8,25 | 1,00 | 4,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,269 | 23,50 | 9,25 | 1,50 | -0,25 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 332,958 | 21,50 | 10,00 | 2,75 | 1,00 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 336,505 | 21,50 | 8,75 | 3,50 | 1,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 436,320 | 21,50 | 8,25 | 1,25 | -0,25 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 307,692 | 20,00 | 12,00 | 1,50 | 2,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 427,150 | 21,50 | 5,00 | 3,25 | 1,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 359,250 | 22,00 | 7,50 | 1,75 | 2,50 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 399,757 | 19,25 | 10,50 | 1,75 | 0,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 323,126 | 26,00 | 10,00 | -0,25 | -0,75 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 337,746 | 16,75 | 5,50 | 4,50 | 0,00 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 336,694 | 15,25 | 11,25 | 1,00 | -0,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 297,127 | 20,25 | 13,00 | 0,00 | 2,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 327,200 | 23,00 | 11,00 | 0,00 | 0,50 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 331,308 | 23,50 | 10,25 | 0,00 | 0,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 361,739 | 20,00 | 11,50 | -0,25 | 1,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 359,540 | 21,50 | 10,00 | 2,50 | 6,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 289,145 | 20,75 | 11,50 | 2,00 | 0,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 290,311 | 17,00 | 10,50 | 2,25 | 5,75 |
