Anestezi Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Anestezi bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Anestezi Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) |
|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | 380,079 | 27,50 | 13,00 | 19,25 | 14,25 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 419,400 | 29,50 | 13,50 | 13,50 | 11,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,570 | 29,00 | 13,25 | 11,75 | 14,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 403,898 | 28,50 | 10,50 | 16,00 | 11,50 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 454,788 | 26,50 | 9,75 | 15,75 | 12,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 404,808 | 32,50 | 10,25 | 15,00 | 7,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 415,650 | 28,75 | 16,25 | 7,50 | 12,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 410,018 | 27,75 | 16,25 | 13,75 | 5,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 375,720 | 26,75 | 13,75 | 15,50 | 8,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 444,788 | 22,50 | 11,00 | 19,75 | 7,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) | 376,344 | 25,75 | 11,75 | 17,75 | 8,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 432,830 | 31,50 | 11,25 | 9,50 | 9,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 445,136 | 30,00 | 13,75 | 10,25 | 6,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 395,350 | 28,25 | 10,50 | 13,25 | 10,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 422,952 | 20,00 | 7,25 | 19,50 | 14,25 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 434,098 | 35,00 | 12,25 | 9,00 | 4,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 437,494 | 14,00 | 5,00 | 19,25 | 12,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 385,969 | 27,00 | 12,50 | 14,50 | 7,50 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 424,412 | 28,75 | 11,75 | 13,00 | 6,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 388,020 | 26,25 | 12,50 | 13,50 | 8,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 407,024 | 30,00 | 14,50 | 6,75 | 10,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 404,076 | 28,25 | 10,00 | 17,25 | 3,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 415,576 | 23,25 | 12,25 | 10,75 | 14,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 437,676 | 31,25 | 13,75 | 12,75 | 0,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,444 | 31,25 | 14,25 | 13,00 | 1,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 401,546 | 30,75 | 10,25 | 13,00 | 4,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 426,174 | 25,25 | 12,50 | 15,50 | 3,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 441,277 | 23,75 | 10,00 | 19,00 | 2,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 376,846 | 23,00 | 10,00 | 16,00 | 10,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 406,562 | 23,75 | 7,75 | 13,00 | 14,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 425,425 | 25,50 | 15,25 | 13,00 | 2,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 394,050 | 27,00 | 11,00 | 9,50 | 2,75 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 401,578 | 25,75 | 7,00 | 16,50 | 8,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 432,958 | 33,75 | 9,50 | 9,50 | 4,25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 399,776 | 28,75 | 13,75 | 13,50 | 1,00 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 391,150 | 30,75 | 12,00 | 7,50 | 9,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 397,294 | 31,25 | 12,75 | 9,50 | 4,50 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 317,845 | 31,75 | 13,75 | 9,50 | 6,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 475,024 | 24,50 | 10,25 | 10,00 | 10,50 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 409,924 | 18,25 | 12,00 | 15,50 | 11,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 399,680 | 29,00 | 7,50 | 5,50 | 8,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 443,472 | 27,50 | 8,00 | 10,50 | 10,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 415,596 | 30,25 | 17,00 | 3,25 | 7,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 453,122 | 24,00 | 9,50 | 9,00 | 3,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 375,032 | 28,25 | 10,50 | 1,75 | 12,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 438,267 | 29,00 | 7,75 | 13,00 | 5,75 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 414,436 | 25,25 | 7,75 | 19,00 | 3,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 412,698 | 25,75 | 12,00 | 9,50 | 10,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 455,445 | 21,25 | 13,75 | 9,75 | 10,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 419,958 | 30,25 | 6,75 | 17,25 | 0,50 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 398,372 | 33,00 | 15,00 | 5,50 | 3,50 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 389,959 | 19,50 | 8,25 | 13,00 | 7,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 358,364 | 25,50 | 14,00 | 16,50 | 0,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 348,220 | 29,75 | 7,00 | 16,50 | 4,25 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 445,650 | 29,25 | 7,00 | 15,75 | 1,00 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 410,900 | 25,50 | 11,00 | 15,25 | 2,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 424,800 | 24,25 | 11,00 | 11,00 | 8,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 409,209 | 30,50 | 14,00 | 7,75 | 2,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 406,480 | 30,75 | 14,00 | 9,00 | 0,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 370,441 | 30,00 | 9,25 | 10,25 | 7,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 372,300 | 29,00 | 10,25 | 11,75 | 4,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 395,166 | 28,25 | 11,75 | 7,00 | 8,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 421,765 | 26,00 | 9,75 | 11,25 | 6,75 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 435,156 | 18,75 | 11,25 | 17,25 | 15,00 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 473,408 | 30,00 | 14,00 | 2,50 | 6,00 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 376,490 | 21,50 | 11,75 | 11,75 | 1,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 385,200 | 30,75 | 12,50 | 8,75 | 2,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,354 | 30,25 | 12,75 | 10,00 | 0,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 450,326 | 21,00 | 9,25 | 13,00 | 8,50 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 442,506 | 26,00 | 15,00 | 6,50 | 4,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 430,714 | 29,75 | 15,25 | 7,00 | 0,00 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 399,066 | 34,25 | 12,75 | 5,00 | 2,00 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 446,300 | 27,50 | 6,25 | 7,50 | 11,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 427,774 | 30,00 | 6,75 | 11,00 | 4,50 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 389,293 | 25,75 | 11,25 | 10,25 | 6,50 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 409,062 | 30,25 | 12,75 | 7,00 | 2,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 462,978 | 27,75 | 11,75 | 9,50 | 0,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 411,216 | 29,00 | 10,25 | 10,25 | 2,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 315,038 | 22,75 | 11,50 | 18,50 | 1,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 284,450 | 33,25 | 11,75 | 5,00 | 8,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 368,489 | 26,50 | 11,25 | 2,25 | 7,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 436,871 | 33,25 | 11,25 | 1,00 | 6,25 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 456,150 | 21,75 | 9,25 | 15,25 | 1,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 375,600 | 32,00 | 14,50 | 5,25 | 0,75 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 354,750 | 30,00 | 8,75 | 11,00 | 3,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 431,200 | 24,50 | 12,50 | 2,00 | 2,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 377,050 | 27,25 | 9,50 | 7,50 | 8,75 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 382,502 | 27,25 | 10,00 | 6,75 | 8,75 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,714 | 25,75 | 10,75 | 5,50 | 9,50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 425,726 | 22,25 | 14,00 | 12,25 | 0,00 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 400,273 | 22,00 | 8,50 | 14,75 | 3,75 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 461,794 | 29,00 | 9,75 | 8,50 | -0,50 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 375,706 | 23,75 | 12,00 | 11,75 | 11,50 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 389,475 | 21,25 | 10,25 | 8,00 | 11,50 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 357,450 | 27,50 | 12,50 | 6,25 | 5,50 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(Burslu) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık) | 370,104 | 24,00 | 13,75 | 10,50 | 1,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 402,400 | 26,00 | 13,00 | 2,50 | 7,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 394,514 | 29,50 | 11,50 | 3,50 | 3,00 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 366,500 | 28,50 | 8,25 | 5,75 | 2,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 402,039 | 26,25 | 6,25 | -1,25 | 3,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 412,054 | 24,25 | 8,75 | 7,50 | 0,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 390,783 | 26,25 | 10,50 | 3,50 | 1,50 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 325,774 | 28,00 | 10,75 | 4,50 | 1,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 329,422 | 26,75 | 8,50 | -1,00 | 3,75 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 355,697 | 22,00 | 9,00 | 8,00 | 3,00 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 336,978 | 23,25 | 14,75 | 0,00 | 5,75 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 395,704 | 24,75 | 6,50 | 2,50 | 7,25 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 436,750 | 23,00 | 12,00 | 0,00 | 3,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 393,267 | 14,00 | 11,75 | 1,25 | 4,25 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 402,619 | 19,00 | 6,00 | 5,75 | 8,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 468,641 | 22,75 | 8,25 | 2,75 | 2,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 372,815 | 18,00 | 15,25 | 4,25 | 1,00 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 345,178 | 22,75 | 5,25 | 3,25 | 1,50 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 343,000 | 28,25 | 10,00 | 0,50 | 0,75 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 420,114 | 18,75 | 10,25 | -1,50 | -1,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 360,466 | 14,00 | 13,75 | 1,50 | 0,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 380,173 | 24,25 | 9,00 | 2,00 | 1,00 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 415,620 | 20,75 | 6,25 | -1,25 | -0,25 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 404,966 | 16,00 | 12,75 | 1,00 | 3,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 355,839 | 24,75 | 8,50 | -0,25 | 1,00 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 449,602 | 20,75 | 8,25 | 0,00 | 0,00 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 384,650 | 21,00 | 8,50 | 1,75 | 0,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 343,213 | 17,25 | 9,75 | 1,00 | 5,50 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 293,698 | 21,25 | 9,75 | 3,50 | 0,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 362,250 | 24,50 | 7,50 | -0,25 | 0,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 340,626 | 17,50 | 5,00 | 8,50 | 0,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 376,099 | 16,75 | 13,00 | -0,50 | 1,50 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 412,787 | 21,50 | 5,25 | 0,25 | 1,50 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 415,428 | 20,50 | 11,50 | -4,00 | 0,00 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 294,221 | 18,25 | 5,50 | 1,75 | 0,50 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 315,562 | 18,75 | 11,50 | -0,25 | 1,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 399,740 | 22,50 | 10,75 | 1,00 | 1,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 326,270 | 22,25 | 8,25 | 0,00 | -0,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 266,500 | 22,75 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 381,558 | 14,50 | 6,00 | 6,75 | 6,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 412,286 | 14,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 440,914 | 20,50 | 2,75 | -0,25 | 0,50 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 320,492 | 13,75 | 4,50 | 0,50 | 3,00 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 383,022 | 12,75 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 341,816 | 18,50 | 8,00 | 0,50 | -0,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 407,353 | 10,25 | 8,75 | 2,25 | 2,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 362,112 | 18,00 | 8,25 | -0,75 | 0,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 348,106 | 19,00 | 5,75 | 1,00 | 0,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 331,458 | 17,50 | 9,00 | -0,50 | 0,25 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 353,233 | 13,25 | 9,75 | 1,00 | 0,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 377,617 | 22,75 | 6,75 | 0,25 | 1,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 329,175 | 19,50 | 4,50 | -0,50 | 2,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 331,384 | 13,75 | 11,25 | -0,50 | 0,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 363,366 | 18,75 | 5,00 | -0,25 | -1,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 343,001 | 13,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 358,900 | 12,50 | 7,50 | 0,00 | 1,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 375,594 | 12,00 | 3,00 | 3,25 | 2,00 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 280,103 | 17,25 | 3,75 | 2,25 | 0,50 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 349,974 | 12,50 | 9,00 | -0,75 | 0,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 389,207 | 12,25 | 6,75 | -0,50 | 0,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 363,742 | 21,75 | 8,50 | -2,25 | -0,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 406,486 | 10,75 | 7,50 | -1,00 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 398,200 | 13,75 | 4,00 | -1,50 | 1,50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 329,639 | 17,50 | 2,00 | 0,50 | 0,00 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 331,444 | 14,50 | 7,00 | -1,00 | -0,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 410,004 | 13,00 | 4,00 | -1,50 | 1,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 303,890 | 19,50 | 0,75 | -1,50 | 2,25 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 315,566 | 7,75 | 5,00 | 0,00 | -0,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 324,002 | 8,25 | 2,75 | 4,50 | 2,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | 342,000 | 14,00 | 4,50 | -0,50 | -0,25 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 369,152 | 13,00 | 4,75 | -1,25 | 0,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 301,597 | 10,50 | 7,00 | 0,25 | 0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 293,150 | 16,75 | 3,75 | -1,50 | 0,00 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 394,118 | 13,50 | -2,00 | 1,75 | 0,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 300,658 | 8,75 | 6,25 | 1,25 | 0,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 331,500 | 18,75 | 4,50 | -0,50 | -1,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | 336,863 | 8,75 | 6,50 | -1,00 | 0,00 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) (2 Yıllık) | 287,022 | 8,25 | 6,50 | 0,00 | 1,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 346,756 | 4,00 | 2,50 | -1,00 | 0,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 343,598 | 10,00 | 5,50 | -1,50 | -0,75 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 419,020 | 3,75 | 3,75 | 2,25 | -0,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 384,900 | 3,25 | 6,50 | 1,25 | -2,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 299,300 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 0,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 322,503 | 6,50 | 3,00 | -0,75 | -0,75 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 346,150 | 3,75 | 0,00 | 0,50 | 2,00 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | 323,228 | 6,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 343,250 | 5,25 | -0,75 | 1,00 | -1,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 370,851 | 2,75 | -0,50 | 0,50 | -1,00 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 311,838 | 5,25 | -1,00 | 0,00 | 0,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 393,026 | -0,50 | 4,75 | 2,50 | -1,50 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 358,100 | 1,50 | 1,00 | -1,75 | -1,50 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 315,795 | 2,50 | -0,50 | -2,25 | 0,25 |
