Sosyal Hizmetler Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Sosyal Hizmetler bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
DGS Online Kurs 2027 Erken Kayıt Paketi
📚 1000 saat canlı eğitim + 1000 saat video ders arşivi, 15 kitap desteği (6 basılı + 9 PDF) ve haftada 6 gün canlı derslerle Matematik, Türkçe ve Geometri derslerinde sıfırdan ileri seviyeye tam hazırlık.
₺44.000,00
₺28.900,00
Paketi İncele🏆 Öğrencilerimizden Türkiye genelinde 7. ve 13. sırada dereceye girenler çıktı
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
Hanifi Hoca 2027 ALES Kursu
📚 1200 saat canlı ders + video ders arşivi, 15 kitap desteği ve 30 deneme sınavıyla ALES Sayısal ve Sözel bölümlerinde konu anlatımı, soru çözümü ve rehberlikle eksiksiz hazırlık.
₺50.000,00
₺32.900,00
Paketi İnceleİlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Sosyal Hizmetler Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 383,950 | 28,75 | 13,00 | 7,00 | 0,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 348,511 | 24,75 | 16,50 | 1,50 | 3,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,388 | 24,00 | 11,25 | 8,00 | 0,50 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 469,962 | 15,75 | 3,00 | 13,75 | 6,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 341,540 | 23,75 | 11,25 | 4,00 | 5,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 415,525 | 24,25 | 13,75 | 2,50 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 384,810 | 27,00 | 9,75 | 1,00 | 4,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 397,336 | 28,25 | 8,50 | 3,00 | -0,75 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 409,510 | 21,75 | 11,50 | 1,00 | 4,00 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,965 | 28,25 | 14,00 | 3,00 | 0,00 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 365,822 | 24,50 | 10,50 | 0,25 | 2,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 383,300 | 10,00 | 8,50 | 10,25 | 6,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 383,300 | 22,50 | 11,75 | 0,50 | 0,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 422,292 | 14,25 | 10,25 | 3,25 | 5,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 325,100 | 24,25 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 341,704 | 27,25 | 3,25 | 4,00 | 0,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 306,698 | 20,75 | 8,75 | 0,75 | -0,75 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 380,962 | 19,75 | 10,75 | 0,00 | 1,75 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 397,364 | 22,00 | 7,25 | 0,75 | 1,00 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,422 | 23,50 | 7,00 | 0,00 | 2,00 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 357,034 | 14,25 | 9,75 | 0,00 | 8,50 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 383,362 | 12,75 | 7,25 | 5,50 | 4,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,105 | 17,50 | 8,75 | 11,50 | -1,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,270 | 18,75 | 7,50 | 1,25 | 1,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 412,372 | 16,75 | 9,25 | -0,25 | 2,50 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 376,900 | 15,00 | 5,25 | 3,75 | 5,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 345,698 | 23,75 | 6,25 | -0,25 | 0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 392,300 | 14,75 | 7,25 | 4,50 | 1,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 308,090 | 21,75 | 8,75 | 1,75 | -1,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 357,116 | 19,00 | 10,75 | 0,00 | -0,75 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 349,856 | 26,25 | 2,25 | 0,75 | 0,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 362,310 | 23,00 | 6,25 | -0,50 | 0,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 329,429 | 21,75 | 6,75 | -1,25 | 3,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,093 | 23,25 | 5,50 | -1,00 | 0,25 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 337,656 | 19,50 | 9,75 | -0,75 | 0,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 360,224 | 21,75 | 6,25 | 0,25 | -0,50 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 350,292 | 18,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 316,739 | 20,75 | 9,00 | -0,25 | 0,00 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 370,482 | 19,25 | 9,00 | -1,00 | -0,75 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 410,356 | 14,00 | 8,75 | 0,75 | 0,50 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 343,400 | 15,00 | 6,25 | 3,75 | 1,25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 405,684 | 14,25 | 8,75 | 0,75 | -1,00 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 289,614 | 19,25 | 8,25 | -0,50 | 0,00 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 326,050 | 14,00 | 7,50 | 3,50 | -0,25 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 362,694 | 18,00 | 4,75 | 1,00 | -0,25 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,156 | 14,00 | 7,00 | 0,00 | 3,00 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,755 | 18,50 | 5,75 | -1,25 | 2,00 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 389,204 | 13,25 | 4,75 | 0,25 | 4,25 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 297,800 | 17,75 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,000 | 8,00 | 3,25 | 0,75 | 2,50 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Hozat) (2 Yıllık) | 377,408 | 13,00 | 7,50 | -0,25 | 1,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 345,486 | 2,25 | 0,75 | 0,00 | -1,00 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 328,861 | 3,75 | 1,75 | -0,75 | -0,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | 305,987 | -1,00 | 3,75 | 1,25 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 306,958 | 2,50 | 0,00 | -1,50 | -1,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 350,246 | 6,75 | -1,00 | -0,75 | 0,25 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 357,658 | 1,00 | -1,50 | -3,00 | -1,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 387,990 | 0,00 | -0,25 | 1,00 | 0,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 292,150 | 3,25 | -3,75 | 1,25 | 1,25 |
