Diş Protez Teknolojisi Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Diş Protez Teknolojisi bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
DGS Online Kurs 2027 Erken Kayıt Paketi
📚 1000 saat canlı eğitim + 1000 saat video ders arşivi, 15 kitap desteği (6 basılı + 9 PDF) ve haftada 6 gün canlı derslerle Matematik, Türkçe ve Geometri derslerinde sıfırdan ileri seviyeye tam hazırlık.
₺44.000,00
₺28.900,00
Paketi İncele🏆 Öğrencilerimizden Türkiye genelinde 7. ve 13. sırada dereceye girenler çıktı
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
Hanifi Hoca 2027 ALES Kursu
📚 1200 saat canlı ders + video ders arşivi, 15 kitap desteği ve 30 deneme sınavıyla ALES Sayısal ve Sözel bölümlerinde konu anlatımı, soru çözümü ve rehberlikle eksiksiz hazırlık.
₺50.000,00
₺32.900,00
Paketi İnceleİlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) |
|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 460,400 | 31,00 | 17,75 | 7,75 | 12,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 405,616 | 32,75 | 12,25 | 12,50 | 9,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 364,989 | 27,25 | 15,25 | 8,50 | 14,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 426,032 | 27,50 | 14,50 | 12,25 | 6,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 446,182 | 23,50 | 13,25 | 12,00 | 9,50 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 389,050 | 27,00 | 11,50 | 10,75 | 11,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 415,874 | 34,00 | 11,25 | 9,75 | 3,25 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) | 403,334 | 31,25 | 13,75 | 9,75 | 3,00 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 371,124 | 31,25 | 14,25 | 6,00 | 8,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) | 471,700 | 29,00 | 10,00 | 8,75 | 6,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 420,403 | 27,00 | 13,75 | 11,25 | 3,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 425,922 | 25,25 | 10,50 | 11,25 | 8,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 376,382 | 30,25 | 12,75 | 4,00 | 10,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 376,958 | 24,00 | 12,75 | 8,75 | 11,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 370,973 | 28,00 | 11,00 | 11,50 | 5,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,986 | 23,00 | 10,25 | 20,00 | 0,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 444,852 | 24,00 | 13,25 | 8,00 | 7,75 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 454,883 | 25,00 | 8,25 | 10,50 | 8,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 406,587 | 26,50 | 9,25 | 9,75 | 9,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 422,600 | 25,00 | 14,25 | 3,25 | 12,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 417,458 | 28,25 | 8,25 | 7,75 | 9,25 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 376,540 | 27,50 | 16,50 | 5,75 | 4,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 405,485 | 27,50 | 12,00 | 8,00 | 5,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 371,812 | 31,25 | 16,25 | 3,50 | 3,25 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 419,812 | 25,25 | 8,00 | 10,25 | 8,25 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 419,696 | 25,75 | 8,75 | 10,75 | 5,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 467,502 | 25,25 | 8,00 | 10,75 | 4,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 412,500 | 28,00 | 8,50 | 6,50 | 9,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 389,191 | 31,75 | 11,25 | 4,75 | 4,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 388,348 | 28,75 | 12,00 | 6,25 | 5,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 441,014 | 18,25 | 11,00 | 13,50 | 6,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 423,626 | 25,00 | 10,75 | 12,50 | 0,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,556 | 24,25 | 10,00 | 7,50 | 10,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 345,900 | 24,75 | 12,00 | 8,25 | 7,50 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 385,918 | 23,00 | 13,50 | 4,50 | 10,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 425,550 | 27,50 | 6,00 | 8,00 | 7,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,508 | 22,00 | 13,75 | 8,25 | 5,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,176 | 30,00 | 9,00 | 4,25 | 8,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 402,951 | 24,50 | 6,00 | 8,00 | 10,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 399,800 | 22,75 | 12,75 | 8,00 | 4,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 414,898 | 21,00 | 11,50 | 8,50 | 6,50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 352,063 | 27,00 | 16,25 | 4,75 | 0,00 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 413,106 | 26,25 | 15,00 | 3,25 | 0,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 386,426 | 21,00 | 9,00 | 3,50 | 1,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 374,974 | 26,25 | 9,00 | 5,50 | -0,25 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 383,522 | 27,00 | 10,50 | 0,00 | 3,25 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 408,298 | 23,25 | 12,75 | 0,25 | 2,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 388,457 | 21,00 | 10,00 | 1,75 | 5,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 352,654 | 21,00 | 8,25 | 6,25 | 1,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 352,621 | 25,25 | 5,00 | 4,50 | 2,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 360,528 | 23,50 | 9,75 | 0,00 | 2,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 366,600 | 19,50 | 13,75 | 0,00 | 0,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | 340,000 | 22,75 | 9,75 | 0,50 | 1,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 371,540 | 21,25 | 10,00 | 1,00 | -0,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 405,600 | 25,25 | 6,75 | -2,25 | 1,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 355,501 | 18,25 | 8,00 | 1,00 | 4,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 370,295 | 15,00 | 9,75 | 4,00 | 0,75 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 413,878 | 18,25 | 7,50 | -0,25 | 0,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 307,200 | 16,50 | 8,50 | 4,25 | -0,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 336,050 | 14,25 | 10,50 | 0,25 | 0,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 298,628 | 18,25 | 8,25 | 0,00 | 0,50 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 389,400 | 20,00 | 5,25 | -3,75 | 2,50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 386,261 | 17,00 | 4,25 | 0,50 | 1,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 343,844 | 15,25 | 3,75 | 5,00 | -0,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 326,092 | 18,00 | 5,00 | 0,25 | 0,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | 327,450 | 15,75 | 6,50 | 1,00 | -0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 327,596 | 14,75 | 6,75 | 0,00 | 1,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | 279,700 | 17,25 | 6,50 | 0,00 | 0,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 328,300 | 10,00 | 4,25 | 4,00 | 3,25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 341,200 | 23,75 | 5,25 | -1,00 | 0,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 392,100 | 16,75 | 8,00 | 0,25 | 0,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 362,214 | 13,00 | 5,75 | 0,00 | -1,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 394,008 | 11,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 264,848 | 13,00 | 5,00 | -1,50 | 1,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 290,800 | 2,50 | 3,50 | -0,50 | 0,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 293,150 | 2,50 | 2,50 | -2,50 | -1,25 |
