Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) |
|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 441,250 | 24,50 | 9,00 | 7,00 | 8,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 419,718 | 29,50 | 7,50 | 0,00 | 2,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 381,541 | 26,50 | 13,75 | 4,50 | 1,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 442,650 | 16,25 | 15,00 | 2,00 | 11,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 393,139 | 20,50 | 13,50 | 0,00 | 1,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 473,431 | 27,25 | 9,75 | 2,00 | 0,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,100 | 25,25 | 8,00 | 7,50 | 0,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 440,104 | 23,00 | 9,00 | 1,75 | 6,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 365,052 | 23,75 | 15,25 | 8,00 | 1,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 332,926 | 31,25 | 9,25 | 1,50 | 0,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 426,060 | 22,25 | 10,25 | 2,25 | 4,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 332,500 | 25,50 | 15,00 | 1,50 | -0,25 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,138 | 21,75 | 10,75 | 5,00 | 0,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 372,706 | 24,50 | 8,25 | 10,50 | 1,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 379,193 | 22,50 | 6,50 | 7,25 | 0,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 350,250 | 26,25 | 13,75 | 5,00 | -0,50 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,380 | 21,50 | 12,75 | 2,25 | 0,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 389,749 | 15,00 | 13,00 | 1,00 | 7,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 332,626 | 27,25 | 9,50 | 0,00 | 1,00 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 443,516 | 21,75 | 13,75 | -2,50 | 0,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 392,963 | 24,00 | 11,75 | 2,75 | 0,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 340,370 | 23,00 | 11,50 | 1,25 | 1,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 393,728 | 18,75 | 12,25 | 0,75 | 2,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 349,714 | 22,75 | 10,25 | 2,75 | 0,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,041 | 25,25 | 10,50 | 0,00 | 0,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 398,542 | 21,00 | 8,75 | 3,75 | 0,00 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 391,210 | 20,25 | 12,00 | 0,00 | 1,75 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 353,020 | 21,25 | 11,50 | 1,50 | 1,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 352,332 | 27,50 | 7,25 | 0,00 | 0,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 311,288 | 22,25 | 7,75 | 6,00 | 0,00 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 382,796 | 22,50 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 348,900 | 25,25 | 10,00 | -2,00 | 2,00 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,043 | 19,25 | 12,25 | 1,00 | 0,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 387,720 | 22,50 | 10,00 | -0,25 | 0,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 393,554 | 18,25 | 6,00 | -0,25 | 0,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,302 | 22,00 | 10,75 | 0,75 | 0,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 331,876 | 23,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 424,983 | 21,00 | 8,00 | 0,00 | 1,75 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 376,524 | 24,25 | 1,75 | 5,00 | 1,00 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,120 | 23,50 | 7,25 | -1,25 | 2,75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 433,333 | 22,00 | 7,50 | 0,00 | 0,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 401,032 | 17,00 | 7,00 | 5,25 | 0,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 433,144 | 17,50 | 5,75 | 3,75 | 2,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 364,202 | 22,25 | 6,75 | 2,75 | -0,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 352,876 | 17,50 | 12,75 | 1,25 | 0,25 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 335,108 | 24,50 | 7,75 | 0,75 | -0,25 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 380,737 | 21,50 | 6,50 | 1,25 | 1,25 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 372,300 | 19,50 | 9,25 | 2,00 | -0,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 387,609 | 24,00 | 6,25 | -1,00 | 0,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 333,291 | 19,50 | 7,25 | 2,25 | 2,75 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 329,167 | 16,25 | 12,75 | 0,00 | 2,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 322,320 | 25,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 315,215 | 22,50 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 380,858 | 8,00 | 10,25 | -0,75 | 3,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 359,649 | 20,50 | 6,50 | 1,75 | 0,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 349,728 | 18,50 | 7,50 | 3,50 | 0,00 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,387 | 21,00 | 9,50 | -1,25 | 0,00 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 341,970 | 24,25 | 6,00 | -1,25 | 1,50 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 324,535 | 18,75 | 12,50 | -0,25 | -1,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 360,438 | 20,25 | 7,25 | 1,00 | 0,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,790 | 19,75 | 7,75 | -0,50 | 2,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 345,514 | 17,25 | 11,75 | 0,00 | 0,00 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,604 | 16,75 | 7,50 | 3,50 | 0,50 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 405,409 | 14,50 | 9,00 | 0,75 | 2,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 392,580 | 8,25 | 6,00 | 3,25 | 0,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 389,372 | 17,50 | 7,25 | 0,25 | 1,50 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,972 | 15,00 | 6,50 | 1,50 | 2,25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 389,628 | 20,25 | 5,75 | 0,00 | 0,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 296,810 | 20,50 | 9,00 | -0,25 | 0,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 401,994 | 17,50 | 8,00 | 0,00 | -0,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 326,554 | 19,00 | 8,00 | 0,50 | 0,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 310,872 | 15,25 | 12,25 | 0,00 | 1,25 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,397 | 14,25 | 8,75 | 1,75 | 3,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,427 | 15,00 | 9,00 | -0,50 | 2,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 359,732 | 17,50 | 7,50 | 0,25 | 1,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 382,994 | 14,00 | 10,50 | 0,00 | 0,75 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 385,064 | 17,75 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 344,622 | 16,25 | 10,50 | 0,00 | 0,00 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 420,357 | 17,75 | 12,75 | 1,50 | 0,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 293,263 | 19,00 | 11,75 | -1,75 | 0,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 342,333 | 18,75 | 7,25 | 0,00 | 1,00 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,236 | 16,50 | 7,25 | 1,75 | 0,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 310,202 | 15,00 | 7,00 | -0,25 | -0,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 354,342 | 18,00 | 7,25 | 0,75 | 0,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 350,388 | 20,25 | 3,75 | 0,75 | 1,25 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 405,472 | 14,50 | 9,00 | 0,00 | -0,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 326,978 | 11,75 | 1,00 | 5,75 | 0,50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 342,434 | 12,50 | 10,75 | -1,25 | 4,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,483 | 18,25 | 6,00 | 1,00 | -1,25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 323,501 | 13,50 | 9,00 | 0,75 | 2,50 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,350 | 13,00 | 1,50 | 6,50 | 2,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 371,100 | 13,75 | 7,75 | 1,50 | 0,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 350,039 | 8,75 | 3,25 | 4,00 | 0,50 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 329,400 | 16,75 | 8,25 | 0,00 | 0,00 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 401,389 | 13,50 | 3,00 | 4,50 | 0,50 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 312,802 | 16,25 | 7,50 | 1,00 | 0,75 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Hozat) (2 Yıllık) | 351,697 | 16,75 | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 311,350 | 16,75 | 2,75 | 1,25 | 4,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 375,808 | 5,75 | 0,25 | -0,50 | 0,75 |

