Sosyoloji Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Sosyoloji bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Sosyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Matematik (40) | AYT Türkçe (24) | AYT Tarih 1 (10) | AYT Coğrafya 1 (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 480,159 | 35,00 | 18,75 | 24,50 | 16,25 | 33,00 | 19,00 | 8,75 | 6,00 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 490,739 | 31,25 | 13,75 | 18,25 | 17,50 | 25,50 | 21,50 | 8,75 | 3,50 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | 438,984 | 28,75 | 18,75 | 21,25 | 12,50 | 22,50 | 19,00 | 10,00 | 6,00 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 488,978 | 33,75 | 15,25 | 24,75 | 8,75 | 20,00 | 18,25 | 8,75 | 3,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 464,418 | 31,25 | 15,00 | 20,75 | 2,75 | 21,75 | 15,75 | 6,50 | 5,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 441,412 | 27,50 | 10,00 | 17,00 | 8,75 | 18,75 | 14,00 | 6,25 | 4,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 401,026 | 35,00 | 15,00 | 12,25 | 10,25 | 13,75 | 14,00 | 7,75 | 6,00 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 487,521 | 31,25 | 14,00 | 17,00 | 11,50 | 12,50 | 12,75 | 7,75 | 3,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 454,420 | 28,75 | 13,50 | 13,75 | 9,50 | 14,00 | 15,50 | 7,50 | 0,50 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 422,500 | 34,00 | 17,50 | 13,75 | 4,75 | 11,25 | 15,75 | 2,50 | 4,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,111 | 26,25 | 14,00 | 9,50 | 2,75 | 21,25 | 9,00 | 2,75 | 4,75 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,490 | 32,50 | 11,25 | 12,25 | 2,00 | 6,00 | 20,25 | 6,50 | 3,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 401,450 | 28,75 | 15,00 | 8,50 | 3,25 | 9,75 | 17,75 | 7,50 | 3,50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 400,657 | 31,75 | 16,25 | 13,25 | 1,25 | 8,75 | 15,25 | 6,25 | 4,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,820 | 25,25 | 13,75 | 10,50 | 7,25 | 10,25 | 14,00 | 5,00 | 3,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 452,100 | 27,00 | 12,75 | 9,75 | 6,50 | 9,50 | 13,75 | 5,50 | 3,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 491,084 | 33,00 | 8,50 | 15,25 | 10,25 | 8,00 | 12,75 | 2,00 | 2,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 430,942 | 29,25 | 10,00 | 13,75 | 6,00 | 8,75 | 13,25 | 2,25 | 5,00 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,410 | 25,50 | 9,25 | 13,50 | 3,50 | 10,25 | 14,50 | 5,00 | 2,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 429,448 | 35,00 | 15,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 16,50 | 5,25 | 2,25 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,575 | 29,00 | 13,25 | 11,00 | 4,50 | 6,75 | 13,00 | 5,50 | 2,50 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 445,344 | 35,75 | 14,25 | 9,50 | — | 6,75 | 13,50 | 4,25 | 3,50 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 467,566 | 25,25 | 13,75 | 2,75 | 7,50 | 0,75 | 17,75 | 7,50 | 4,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,033 | 32,50 | 13,75 | 10,50 | 3,00 | 6,75 | 14,00 | 4,00 | 1,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 487,000 | 32,25 | 10,50 | 15,75 | 8,50 | 7,75 | 6,75 | 3,25 | 2,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 410,184 | 31,25 | 12,75 | 9,50 | — | 14,00 | 10,50 | 0,00 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 296,300 | 28,00 | 13,75 | 9,50 | — | 3,75 | 15,25 | 8,75 | 6,00 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 361,300 | 28,00 | 13,00 | 5,00 | — | 7,00 | 17,75 | 4,00 | 3,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 402,550 | 26,25 | 10,75 | 8,00 | 3,00 | 9,00 | 12,50 | 7,00 | 1,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 339,750 | 25,75 | 14,25 | 6,25 | 8,75 | 2,75 | 21,50 | 6,25 | 6,00 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 489,950 | 33,75 | 4,75 | 10,00 | 2,75 | 5,00 | 13,00 | 3,00 | 3,00 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,800 | 26,25 | 12,00 | 12,00 | 1,75 | 8,00 | 11,75 | 3,00 | 3,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,848 | 25,50 | 8,75 | 10,25 | 1,75 | 5,00 | 16,75 | 5,50 | 3,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 386,598 | 30,75 | 14,25 | 4,50 | 11,75 | 2,00 | 15,00 | 5,75 | 1,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,824 | 27,50 | 11,25 | 17,25 | 1,25 | 3,75 | 15,50 | -1,00 | 3,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 390,358 | 25,50 | 12,75 | 8,25 | 4,00 | 8,00 | 11,50 | 5,00 | 2,25 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 381,834 | 26,50 | 14,25 | 9,75 | 1,75 | 6,50 | 12,50 | 4,50 | 2,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,419 | 24,00 | 12,75 | 2,00 | 2,75 | 3,25 | 16,50 | 2,75 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,644 | 23,75 | 10,75 | 12,75 | 2,75 | 6,75 | 14,75 | 2,25 | -0,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 444,072 | 20,50 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 3,50 | 12,75 | 6,25 | 2,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 394,678 | 21,50 | 12,00 | 11,25 | 0,75 | 6,25 | 14,75 | 3,00 | 1,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 406,656 | 30,00 | 12,50 | 6,00 | 1,00 | 1,75 | 15,25 | 4,75 | 2,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 438,381 | 16,75 | 11,25 | 8,75 | 3,25 | 2,75 | 19,00 | 2,00 | 1,50 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,200 | 27,50 | 15,00 | 4,00 | — | 4,50 | 14,25 | 4,00 | 0,00 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,600 | 35,25 | 12,00 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,332 | 23,50 | 13,75 | 4,75 | — | 1,75 | 14,00 | 7,50 | 1,00 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,250 | 31,25 | 12,50 | 0,75 | — | 1,75 | 14,00 | 3,75 | 3,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,508 | 25,25 | 15,25 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 14,00 | 6,75 | 1,25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 438,891 | 26,25 | 9,50 | 10,00 | 1,00 | 9,25 | 7,75 | 1,00 | -0,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,400 | 27,75 | 11,50 | 7,50 | — | 2,00 | 10,50 | 5,25 | 3,50 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,926 | 23,50 | 11,00 | 4,00 | 4,75 | 1,75 | 13,50 | 5,50 | 2,75 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 383,333 | 24,00 | 13,75 | 5,25 | 1,00 | 3,75 | 9,00 | 3,75 | 4,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 356,818 | 26,75 | 16,50 | -0,75 | 0,25 | -0,50 | 9,75 | 8,75 | 4,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,749 | 22,25 | 13,75 | 2,75 | 5,50 | 1,50 | 10,25 | 4,75 | 2,25 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 340,800 | 26,25 | 16,25 | 2,50 | 1,50 | 2,75 | 11,50 | 3,25 | 2,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,528 | 20,75 | 10,25 | 5,25 | 0,75 | 2,25 | 14,25 | 3,00 | 3,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,946 | 25,75 | 11,50 | 4,50 | 2,50 | 2,00 | 8,75 | 3,00 | 2,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,936 | 20,75 | 7,00 | 8,25 | 1,75 | 4,00 | 12,00 | 1,50 | 2,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,350 | 25,50 | 4,25 | 7,25 | 2,00 | 4,75 | 14,25 | 1,50 | 0,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,818 | 17,75 | 10,00 | 0,50 | 1,75 | 3,00 | 10,25 | 5,50 | 2,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,972 | 26,25 | 8,25 | 1,50 | 5,00 | 4,50 | 8,75 | 2,75 | 2,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,588 | 18,25 | 11,50 | 0,50 | 2,00 | 1,25 | 12,75 | 2,50 | 3,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,276 | 25,00 | 8,50 | 10,75 | 0,50 | -0,25 | 12,75 | 1,75 | 0,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,898 | 22,00 | 9,00 | 4,25 | 2,25 | 4,50 | 8,25 | 1,25 | 3,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,052 | 30,75 | 17,50 | 3,25 | 2,50 | 1,75 | 14,00 | 2,50 | 1,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 318,698 | 32,00 | 11,75 | 1,50 | 1,00 | 2,75 | 8,25 | 1,25 | 3,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 336,750 | 28,75 | 12,50 | 1,25 | — | 1,75 | 10,50 | 1,75 | 2,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,150 | 18,50 | 4,25 | 9,25 | 3,75 | 6,50 | 7,25 | 2,25 | -0,25 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,156 | 17,00 | 12,25 | 5,50 | -0,25 | 4,50 | 7,75 | 0,50 | 3,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,417 | 22,50 | 12,50 | 2,75 | 7,50 | 0,00 | 10,25 | 6,25 | 4,75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 301,648 | 23,00 | 6,75 | 2,50 | — | 2,00 | 14,75 | 0,75 | 2,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,448 | 20,50 | 6,75 | 7,00 | — | 4,00 | 10,75 | -0,25 | 0,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,982 | 19,50 | 8,00 | 6,00 | -0,50 | 2,00 | 11,50 | 1,50 | 0,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 331,559 | 27,00 | 5,50 | 5,50 | — | 2,00 | 5,00 | 5,75 | 2,75 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,396 | 17,00 | 5,25 | -0,75 | 0,50 | -2,00 | 12,00 | 5,00 | 1,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,750 | 8,25 | 11,00 | 5,25 | 6,25 | 3,50 | 3,75 | 5,50 | 1,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,019 | 33,00 | 6,75 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 7,25 | -0,50 | -0,25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,751 | 18,00 | 11,50 | 1,00 | 0,75 | 3,25 | 9,00 | 0,25 | 2,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,166 | 17,25 | 8,75 | 1,00 | 0,75 | 2,00 | 8,50 | 1,00 | 1,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,296 | 16,75 | 6,25 | 4,25 | 1,00 | 3,75 | 8,00 | 3,00 | 1,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,492 | 21,25 | 12,50 | 0,75 | 1,25 | 1,00 | 9,75 | -0,75 | 1,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,382 | 13,25 | 9,00 | -2,00 | -1,25 | 1,00 | 9,00 | 6,25 | 4,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 304,800 | 26,50 | 11,50 | -0,25 | — | 1,75 | 11,00 | 1,75 | -0,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,221 | 17,00 | 3,25 | 4,50 | -0,25 | 3,75 | 7,50 | 1,00 | 2,50 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,984 | 25,50 | 7,50 | 5,00 | — | 2,75 | 4,25 | 1,75 | 0,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,906 | 17,00 | 12,25 | 0,50 | -2,50 | 6,25 | 6,75 | 0,00 | 0,50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,415 | 19,75 | 10,50 | 6,50 | 1,00 | 0,75 | 7,75 | 1,75 | 0,75 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,547 | 22,25 | 7,50 | 0,75 | -0,75 | 2,00 | 8,50 | 1,00 | 0,75 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 352,200 | 13,75 | 11,50 | — | — | 0,00 | 9,00 | 3,75 | 3,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 366,950 | 23,75 | 10,25 | — | 0,25 | 2,00 | 3,50 | 3,00 | 2,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 415,100 | 19,25 | 9,25 | — | — | 0,00 | 8,50 | 2,00 | 0,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 471,554 | 25,00 | 12,50 | -5,00 | -1,25 | 1,25 | 4,00 | 1,25 | 1,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,650 | 21,50 | 6,00 | 4,00 | — | 1,75 | 7,25 | 1,25 | -0,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,850 | 20,50 | 8,25 | -0,50 | 1,50 | 1,00 | 8,00 | 2,50 | 2,25 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 350,424 | 11,00 | 12,00 | 3,50 | — | 1,75 | 8,25 | 2,00 | 1,50 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 453,106 | 11,75 | 8,75 | -0,75 | 1,50 | 0,00 | 0,25 | 7,50 | 4,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,013 | 16,00 | 9,25 | 3,25 | 2,00 | 1,75 | 7,25 | 1,25 | 0,50 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,342 | 20,75 | 15,25 | 0,50 | 2,75 | 0,75 | 1,25 | 1,00 | 1,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 470,833 | 17,75 | 8,50 | — | 2,00 | -0,50 | 3,75 | 0,50 | 1,50 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,546 | 14,25 | 9,75 | 0,25 | -0,75 | 0,50 | 5,00 | 2,00 | 1,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,686 | 16,75 | 6,50 | 2,50 | -0,25 | 0,00 | 7,50 | 0,50 | 1,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 346,372 | 18,00 | 6,50 | -0,50 | 1,25 | 1,75 | 7,50 | 0,25 | 0,75 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 317,584 | 17,00 | 3,00 | 4,75 | 2,50 | 1,00 | 5,25 | 1,25 | 3,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,638 | 15,50 | 9,00 | -1,00 | -1,25 | 1,25 | 5,25 | 2,00 | 2,25 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 417,150 | 8,00 | 6,50 | -1,00 | 0,50 | 0,75 | 4,00 | 5,50 | 1,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 365,072 | 25,25 | 8,25 | — | — | 0,00 | 3,75 | 2,75 | -1,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,780 | 9,50 | 6,75 | -0,25 | 0,50 | -0,25 | 10,00 | 1,25 | 1,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,938 | 16,25 | 9,75 | 0,25 | 4,00 | 1,25 | 4,75 | 0,00 | 0,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 316,433 | 10,50 | 6,00 | 3,00 | — | 2,25 | 6,50 | 2,50 | 0,00 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,666 | 15,00 | 7,25 | — | 0,75 | -0,25 | 7,00 | 0,75 | 0,25 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,562 | 16,75 | 8,75 | 2,00 | 1,25 | 2,50 | 2,75 | 0,00 | 1,00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,516 | 19,50 | 3,50 | -0,25 | — | -0,25 | 5,75 | 1,75 | 1,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 368,832 | 18,25 | 7,50 | -0,25 | 0,75 | 0,00 | 3,50 | 1,50 | 0,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 274,782 | 19,00 | 10,50 | 0,75 | 2,00 | 0,25 | 1,00 | 2,75 | 2,50 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 270,833 | 15,50 | 7,75 | -3,25 | -2,50 | 2,00 | 5,75 | 3,75 | 1,00 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,664 | 9,00 | 7,50 | 1,50 | -4,50 | 7,50 | 4,00 | -0,50 | -1,25 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 325,134 | 8,25 | 0,75 | -0,25 | — | -0,75 | 10,75 | 1,75 | 1,25 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,080 | 21,75 | 7,50 | -0,75 | 1,75 | -1,25 | 8,50 | 3,00 | 0,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 346,000 | 10,25 | 5,75 | 1,50 | — | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 2,50 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,730 | 9,75 | 5,50 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 4,50 | 1,00 | 2,50 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,202 | 5,50 | 5,50 | — | 2,25 | -0,75 | 6,50 | 1,25 | 0,75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 339,348 | 9,50 | 5,50 | -0,25 | 0,75 | 1,00 | 5,00 | 0,50 | 1,50 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,195 | 5,00 | 4,50 | -1,25 | 3,75 | 0,75 | 3,75 | 0,75 | 2,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 340,833 | 12,25 | 2,75 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 7,25 | -1,00 | 1,50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 353,004 | 17,50 | 5,00 | -0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,50 | 0,00 | -0,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 381,258 | 4,00 | 1,00 | 2,75 | 1,50 | 2,75 | 0,75 | 3,00 | 1,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 399,662 | 9,75 | 0,75 | 1,00 | — | 3,00 | 0,75 | 0,00 | -0,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 395,202 | 5,25 | 1,25 | 0,50 | — | 2,50 | 2,50 | -0,25 | 0,00 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,900 | 16,75 | -1,25 | -2,50 | 1,25 | -0,50 | 2,50 | 0,25 | -0,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 326,900 | 6,25 | 1,75 | -1,25 | 0,50 | 2,50 | 1,25 | -0,50 | 2,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 320,944 | 1,75 | 5,75 | 1,25 | 2,25 | 1,75 | 3,25 | -0,25 | -1,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 286,550 | 9,25 | 4,00 | -0,25 | — | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 3,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 273,924 | 6,75 | 1,00 | — | — | 1,00 | 4,00 | -0,25 | 0,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 400,530 | 17,75 | 7,00 | -0,50 | 1,50 | 2,00 | -2,00 | -1,25 | 1,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 285,620 | 3,25 | 0,75 | -1,00 | — | 3,25 | 1,25 | -0,25 | 1,00 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 414,086 | 1,00 | 1,00 | -0,75 | 0,50 | 1,50 | -0,75 | -0,25 | -0,25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 277,500 | 3,25 | 0,75 | 0,50 | -0,25 | 1,25 | -0,75 | 2,50 | 1,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 397,850 | 2,25 | -3,25 | — | — | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 1,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 309,550 | 1,50 | 2,75 | 0,50 | 0,25 | -0,25 | -0,50 | 1,75 | 1,25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 311,050 | 5,00 | 3,75 | -2,50 | -1,25 | 0,00 | 1,50 | -1,25 | 1,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 301,128 | 1,00 | -0,75 | 1,00 | 1,50 | -3,50 | 2,25 | 0,00 | 1,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 384,780 | 25,00 | 13,00 | 5,25 | 6,50 | 2,50 | 6,50 | 5,25 | 3,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 403,297 | 23,00 | 8,00 | 6,50 | — | 3,00 | 12,75 | 2,75 | 2,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 393,900 | 28,75 | 11,75 | 2,00 | 4,00 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | 3,75 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 480,159 | 35,00 | 18,75 | 24,50 | 16,25 | 33,00 | 19,00 | 8,75 | 6,00 |
