Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Matematik (40) | AYT Türkçe (24) | AYT Tarih 1 (10) | AYT Coğrafya 1 (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 395,950 | 28,00 | 12,75 | 3,00 | 5,50 | 2,00 | 11,75 | 4,75 | 0,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 402,596 | 20,25 | 9,25 | — | 1,00 | 2,75 | 8,00 | 2,50 | 2,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 366,000 | 1,25 | 8,75 | 1,50 | -1,25 | -0,50 | 0,25 | -1,00 | 1,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 409,640 | 3,25 | -1,00 | -3,75 | -3,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 395,950 | 28,00 | 12,75 | 3,00 | 5,50 | 2,00 | 11,75 | 4,75 | 0,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 402,596 | 20,25 | 9,25 | — | 1,00 | 2,75 | 8,00 | 2,50 | 2,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 366,000 | 1,25 | 8,75 | 1,50 | -1,25 | -0,50 | 0,25 | -1,00 | 1,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 409,640 | 3,25 | -1,00 | -3,75 | -3,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

