Sınıf Öğretmenliği Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Sınıf Öğretmenliği bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Matematik (40) | AYT Türkçe (24) | AYT Tarih 1 (10) | AYT Coğrafya 1 (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,950 | 31,50 | 11,50 | 18,00 | — | 19,75 | 17,75 | 9,00 | 3,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,506 | 29,25 | 16,25 | 19,50 | 3,75 | 15,75 | 14,50 | 9,00 | 2,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 477,454 | 27,50 | 10,25 | 21,75 | 4,00 | 13,00 | 19,00 | 6,75 | 3,50 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 489,588 | 30,00 | 16,25 | 12,50 | 8,50 | 13,50 | 17,75 | 8,75 | 1,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,795 | 23,50 | 14,00 | 18,00 | — | 21,25 | 13,75 | 6,25 | 4,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,414 | 34,50 | 12,75 | 17,75 | 1,75 | 12,50 | 20,25 | 6,50 | 3,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,860 | 23,75 | 16,25 | 13,00 | 9,75 | 16,25 | 17,75 | 7,50 | 2,25 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 450,760 | 31,75 | 15,25 | 19,50 | 8,00 | 17,50 | 10,75 | 6,75 | 2,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,391 | 31,25 | 15,00 | 19,50 | 7,50 | 9,75 | 19,00 | 6,25 | 2,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,932 | 31,25 | 15,00 | 10,25 | 0,50 | 11,50 | 20,25 | 10,00 | 2,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 471,184 | 35,00 | 15,75 | 14,75 | 5,00 | 14,25 | 17,75 | 3,75 | 1,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,861 | 32,50 | 12,50 | 18,75 | 10,00 | 14,00 | 14,25 | 8,75 | 1,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,108 | 21,00 | 13,75 | 14,50 | 6,50 | 20,25 | 16,50 | 4,00 | 2,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,529 | 26,00 | 15,00 | 18,25 | — | 18,00 | 16,75 | 4,50 | 5,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,640 | 27,50 | 15,00 | 12,50 | 6,75 | 16,00 | 15,25 | 6,50 | 3,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,149 | 33,75 | 17,50 | 11,50 | 4,75 | 12,25 | 17,75 | 3,75 | 3,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,208 | 22,00 | 11,50 | 17,25 | 8,00 | 19,75 | 15,50 | 2,75 | 1,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,306 | 31,50 | 14,00 | 9,00 | 7,75 | 11,25 | 19,25 | 9,00 | 1,25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,450 | 30,75 | 15,00 | 14,00 | 3,25 | 14,00 | 16,50 | 7,50 | 2,25 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,288 | 31,50 | 17,50 | 12,75 | 7,50 | 11,75 | 16,75 | 8,00 | 2,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 417,388 | 30,00 | 13,75 | 14,75 | 3,50 | 13,00 | 17,75 | 8,75 | 1,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,446 | 23,50 | 16,50 | 12,50 | 5,00 | 18,25 | 14,75 | 4,75 | 2,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 480,303 | 28,75 | 13,75 | 7,00 | 7,25 | 11,75 | 17,75 | 8,75 | 2,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,874 | 33,75 | 14,00 | 15,75 | 2,50 | 10,75 | 16,75 | 4,50 | 3,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 408,150 | 30,75 | 6,25 | 15,00 | — | 20,50 | 15,75 | 6,50 | 1,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,750 | 31,75 | 11,50 | 11,00 | — | 13,75 | 19,00 | 7,75 | 2,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,014 | 21,75 | 15,25 | 10,75 | 4,75 | 15,50 | 19,00 | 7,75 | -0,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,054 | 31,00 | 9,75 | 19,75 | — | 16,75 | 16,75 | 3,25 | 1,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,661 | 28,75 | 12,50 | 16,75 | 8,75 | 17,50 | 16,50 | 7,50 | 3,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 404,282 | 31,50 | 14,00 | 10,50 | 1,00 | 11,75 | 17,75 | 5,75 | 6,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 457,007 | 32,50 | 12,50 | 14,25 | -0,50 | 18,50 | 13,25 | 5,00 | 1,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,514 | 31,25 | 17,50 | 13,75 | — | 9,75 | 15,50 | 8,75 | 3,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,860 | 33,75 | 12,75 | 12,50 | 5,00 | 7,75 | 20,25 | 7,50 | 2,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 474,022 | 27,00 | 13,75 | 11,00 | 4,50 | 11,00 | 16,50 | 6,25 | 4,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,167 | 29,25 | 14,00 | 8,75 | 3,00 | 6,25 | 20,25 | 10,00 | 4,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,310 | 33,00 | 13,00 | 15,00 | 2,00 | 14,00 | 14,25 | 4,25 | 2,75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,036 | 33,75 | 16,25 | 8,25 | — | 7,00 | 20,25 | 7,75 | 3,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 449,165 | 24,25 | 15,25 | 9,50 | 4,50 | 7,75 | 19,00 | 7,50 | 6,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,458 | 21,00 | 15,00 | 10,50 | 10,00 | 18,25 | 11,50 | 6,50 | 2,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,600 | 26,50 | 12,75 | 18,25 | 1,00 | 16,00 | 17,00 | 4,25 | 2,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 375,876 | 26,25 | 12,75 | 13,00 | — | 12,75 | 21,50 | 7,50 | 1,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,346 | 30,25 | 16,25 | 18,75 | 4,75 | 14,00 | 10,75 | 6,75 | 2,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,866 | 27,00 | 9,25 | 18,00 | 2,25 | 11,00 | 17,75 | 6,50 | 3,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,050 | 28,75 | 15,25 | 12,00 | 2,50 | 8,00 | 21,50 | 5,00 | 3,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,168 | 27,25 | 13,50 | 12,50 | 7,00 | 8,75 | 18,25 | 6,75 | 3,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,500 | 28,75 | 13,75 | 12,00 | 2,50 | 7,75 | 20,25 | 8,75 | 3,50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,783 | 25,00 | 13,75 | 12,00 | 3,00 | 13,00 | 17,75 | 5,00 | 3,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,195 | 24,50 | 10,50 | 12,50 | 8,75 | 13,75 | 15,25 | 5,25 | 2,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,127 | 32,50 | 15,25 | 16,00 | 3,50 | 14,75 | 14,75 | 0,75 | 3,50 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,677 | 27,50 | 11,50 | 16,50 | 8,75 | 11,50 | 14,00 | 6,25 | 3,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,850 | 18,25 | — | 34,25 | — | 28,00 | 6,75 | 1,00 | 2,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,664 | 20,00 | 9,25 | 15,00 | — | 24,00 | 14,00 | 2,00 | 2,25 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,378 | 30,00 | 7,50 | 6,25 | 11,25 | 14,75 | 15,25 | 7,50 | 1,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,214 | 30,75 | 11,75 | 11,50 | — | 13,75 | 13,00 | 7,75 | 2,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,384 | 31,75 | 13,00 | 18,50 | 1,75 | 8,50 | 18,00 | 6,50 | 0,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,384 | 27,75 | 11,75 | 10,75 | 3,00 | 12,50 | 17,25 | 6,25 | 2,25 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,894 | 35,25 | 11,25 | 11,00 | 11,00 | 5,50 | 19,00 | 4,50 | 2,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,958 | 26,50 | 15,00 | 9,00 | 1,00 | 11,75 | 17,75 | 7,50 | 3,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,660 | 31,50 | 15,50 | 15,50 | 1,00 | 8,00 | 17,00 | 6,50 | 3,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 460,864 | 24,00 | 16,50 | 9,50 | — | 6,00 | 18,25 | 8,75 | 5,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,328 | 25,75 | 12,00 | 11,25 | 0,75 | 11,00 | 17,75 | 7,75 | 2,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,150 | 30,25 | 15,25 | 8,75 | 2,00 | 11,75 | 16,75 | 6,50 | 2,50 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,257 | 23,75 | 14,00 | 18,50 | 1,00 | 7,75 | 17,75 | 7,00 | 3,50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,997 | 32,50 | 12,00 | 23,75 | 11,75 | 16,25 | 5,75 | 2,50 | 1,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,250 | 36,25 | 12,50 | 8,75 | 7,75 | 5,00 | 14,50 | 8,00 | 4,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 460,253 | 29,00 | 16,25 | 13,75 | 1,50 | 6,50 | 14,00 | 7,50 | 4,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,267 | 24,25 | 10,00 | 15,50 | 1,75 | 17,50 | 10,75 | 7,50 | 4,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,917 | 35,00 | 15,00 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 16,50 | 7,50 | 3,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,991 | 22,50 | 11,50 | 16,25 | 10,75 | 11,50 | 15,25 | 2,75 | 2,50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,368 | 16,00 | 15,00 | 11,25 | 2,00 | 10,75 | 21,50 | 5,00 | 2,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 449,614 | 25,25 | 10,25 | 10,50 | 6,50 | 11,00 | 16,50 | 6,75 | 2,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,773 | 29,25 | 11,50 | 10,75 | 3,75 | 11,50 | 13,25 | 7,50 | 3,50 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,846 | 33,75 | 14,00 | 15,75 | 4,00 | 10,50 | 14,00 | 2,50 | 2,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,994 | 16,50 | 11,75 | 13,00 | 1,00 | 24,75 | 11,50 | 2,25 | 1,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 352,600 | 28,75 | 11,25 | 12,50 | 4,75 | 12,50 | 16,50 | 6,25 | 2,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,900 | 27,50 | 12,50 | 19,75 | 1,00 | 7,75 | 16,50 | 6,25 | 3,50 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,932 | 19,75 | 12,50 | 13,25 | 2,50 | 20,00 | 9,00 | 8,75 | 2,25 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 477,430 | 27,75 | 12,50 | 10,75 | 0,50 | 10,00 | 19,00 | 4,00 | 1,00 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,146 | 30,75 | 14,25 | 6,25 | 1,25 | 13,75 | 14,75 | 5,75 | 2,50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 469,227 | 31,50 | 12,75 | 11,75 | 3,75 | 7,25 | 16,75 | 4,25 | 2,50 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,957 | 27,00 | 13,25 | 7,25 | — | 14,00 | 16,50 | 5,75 | 1,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 412,142 | 23,00 | 10,00 | 13,75 | — | 14,50 | 12,75 | 5,50 | 4,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 391,172 | 24,25 | 12,50 | 4,75 | 2,50 | 7,50 | 19,00 | 8,75 | 5,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 458,174 | 35,00 | 13,75 | 9,25 | 2,00 | 4,00 | 14,00 | 7,75 | 2,25 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 497,063 | 31,75 | 16,50 | 11,25 | 3,25 | 4,50 | 13,50 | 2,75 | 3,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 318,390 | 24,75 | 17,75 | 3,25 | 1,00 | 10,75 | 16,50 | 9,00 | 2,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 429,426 | 22,25 | 8,75 | 11,00 | 1,50 | 13,00 | 13,25 | 4,00 | 4,00 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 397,600 | 28,25 | 11,25 | 14,75 | 0,75 | 11,00 | 14,50 | 1,75 | 1,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 420,550 | 25,50 | 16,75 | 5,25 | 1,00 | 7,50 | 15,50 | 2,00 | 4,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 413,644 | 29,00 | 13,75 | 13,50 | 2,50 | 5,50 | 12,75 | 3,25 | 2,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 442,993 | 20,00 | 9,25 | 8,25 | 1,75 | 6,25 | 17,75 | 1,00 | 4,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 438,158 | 25,50 | 15,50 | 2,25 | 4,50 | 3,75 | 10,25 | 10,00 | 3,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 392,174 | 28,50 | 16,50 | 9,00 | 2,75 | 4,75 | 11,75 | 4,00 | 3,50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 433,144 | 25,00 | 12,75 | 9,00 | 1,00 | -0,75 | 14,00 | 7,50 | 4,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 404,758 | 13,75 | 13,75 | 6,50 | 1,75 | 2,75 | 16,50 | 8,75 | 3,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 443,270 | 21,00 | 15,50 | 7,00 | 3,75 | 10,00 | 16,75 | 3,25 | 3,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 419,858 | 27,50 | 12,50 | 7,50 | 3,50 | 5,50 | 11,75 | 2,75 | 3,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 343,818 | 25,50 | 12,00 | 10,25 | 0,50 | 7,00 | 12,00 | 6,25 | 2,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 376,750 | 23,50 | 16,75 | 5,25 | 1,00 | 8,00 | 9,00 | 5,25 | 4,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 446,310 | 25,00 | 12,50 | 8,00 | 1,00 | 4,00 | 15,25 | 3,00 | 1,25 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,950 | 31,50 | 11,50 | 18,00 | — | 19,75 | 17,75 | 9,00 | 3,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,506 | 29,25 | 16,25 | 19,50 | 3,75 | 15,75 | 14,50 | 9,00 | 2,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 477,454 | 27,50 | 10,25 | 21,75 | 4,00 | 13,00 | 19,00 | 6,75 | 3,50 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 489,588 | 30,00 | 16,25 | 12,50 | 8,50 | 13,50 | 17,75 | 8,75 | 1,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,795 | 23,50 | 14,00 | 18,00 | — | 21,25 | 13,75 | 6,25 | 4,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,414 | 34,50 | 12,75 | 17,75 | 1,75 | 12,50 | 20,25 | 6,50 | 3,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,860 | 23,75 | 16,25 | 13,00 | 9,75 | 16,25 | 17,75 | 7,50 | 2,25 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 450,760 | 31,75 | 15,25 | 19,50 | 8,00 | 17,50 | 10,75 | 6,75 | 2,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,391 | 31,25 | 15,00 | 19,50 | 7,50 | 9,75 | 19,00 | 6,25 | 2,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,932 | 31,25 | 15,00 | 10,25 | 0,50 | 11,50 | 20,25 | 10,00 | 2,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 471,184 | 35,00 | 15,75 | 14,75 | 5,00 | 14,25 | 17,75 | 3,75 | 1,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,861 | 32,50 | 12,50 | 18,75 | 10,00 | 14,00 | 14,25 | 8,75 | 1,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,108 | 21,00 | 13,75 | 14,50 | 6,50 | 20,25 | 16,50 | 4,00 | 2,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,529 | 26,00 | 15,00 | 18,25 | — | 18,00 | 16,75 | 4,50 | 5,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,640 | 27,50 | 15,00 | 12,50 | 6,75 | 16,00 | 15,25 | 6,50 | 3,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,149 | 33,75 | 17,50 | 11,50 | 4,75 | 12,25 | 17,75 | 3,75 | 3,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,208 | 22,00 | 11,50 | 17,25 | 8,00 | 19,75 | 15,50 | 2,75 | 1,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,306 | 31,50 | 14,00 | 9,00 | 7,75 | 11,25 | 19,25 | 9,00 | 1,25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,450 | 30,75 | 15,00 | 14,00 | 3,25 | 14,00 | 16,50 | 7,50 | 2,25 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,288 | 31,50 | 17,50 | 12,75 | 7,50 | 11,75 | 16,75 | 8,00 | 2,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 417,388 | 30,00 | 13,75 | 14,75 | 3,50 | 13,00 | 17,75 | 8,75 | 1,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,446 | 23,50 | 16,50 | 12,50 | 5,00 | 18,25 | 14,75 | 4,75 | 2,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 480,303 | 28,75 | 13,75 | 7,00 | 7,25 | 11,75 | 17,75 | 8,75 | 2,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,874 | 33,75 | 14,00 | 15,75 | 2,50 | 10,75 | 16,75 | 4,50 | 3,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 408,150 | 30,75 | 6,25 | 15,00 | — | 20,50 | 15,75 | 6,50 | 1,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,750 | 31,75 | 11,50 | 11,00 | — | 13,75 | 19,00 | 7,75 | 2,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,014 | 21,75 | 15,25 | 10,75 | 4,75 | 15,50 | 19,00 | 7,75 | -0,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,054 | 31,00 | 9,75 | 19,75 | — | 16,75 | 16,75 | 3,25 | 1,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,661 | 28,75 | 12,50 | 16,75 | 8,75 | 17,50 | 16,50 | 7,50 | 3,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 404,282 | 31,50 | 14,00 | 10,50 | 1,00 | 11,75 | 17,75 | 5,75 | 6,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 457,007 | 32,50 | 12,50 | 14,25 | -0,50 | 18,50 | 13,25 | 5,00 | 1,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,514 | 31,25 | 17,50 | 13,75 | — | 9,75 | 15,50 | 8,75 | 3,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,860 | 33,75 | 12,75 | 12,50 | 5,00 | 7,75 | 20,25 | 7,50 | 2,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 474,022 | 27,00 | 13,75 | 11,00 | 4,50 | 11,00 | 16,50 | 6,25 | 4,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,167 | 29,25 | 14,00 | 8,75 | 3,00 | 6,25 | 20,25 | 10,00 | 4,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,310 | 33,00 | 13,00 | 15,00 | 2,00 | 14,00 | 14,25 | 4,25 | 2,75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,036 | 33,75 | 16,25 | 8,25 | — | 7,00 | 20,25 | 7,75 | 3,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 449,165 | 24,25 | 15,25 | 9,50 | 4,50 | 7,75 | 19,00 | 7,50 | 6,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,458 | 21,00 | 15,00 | 10,50 | 10,00 | 18,25 | 11,50 | 6,50 | 2,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,600 | 26,50 | 12,75 | 18,25 | 1,00 | 16,00 | 17,00 | 4,25 | 2,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 375,876 | 26,25 | 12,75 | 13,00 | — | 12,75 | 21,50 | 7,50 | 1,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,346 | 30,25 | 16,25 | 18,75 | 4,75 | 14,00 | 10,75 | 6,75 | 2,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,866 | 27,00 | 9,25 | 18,00 | 2,25 | 11,00 | 17,75 | 6,50 | 3,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,050 | 28,75 | 15,25 | 12,00 | 2,50 | 8,00 | 21,50 | 5,00 | 3,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,168 | 27,25 | 13,50 | 12,50 | 7,00 | 8,75 | 18,25 | 6,75 | 3,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,500 | 28,75 | 13,75 | 12,00 | 2,50 | 7,75 | 20,25 | 8,75 | 3,50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,783 | 25,00 | 13,75 | 12,00 | 3,00 | 13,00 | 17,75 | 5,00 | 3,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,195 | 24,50 | 10,50 | 12,50 | 8,75 | 13,75 | 15,25 | 5,25 | 2,50 |
