Sanat Tarihi Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Sanat Tarihi bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
DGS Online Kurs 2027 Erken Kayıt Paketi
📚 1000 saat canlı eğitim + 1000 saat video ders arşivi, 15 kitap desteği (6 basılı + 9 PDF) ve haftada 6 gün canlı derslerle Matematik, Türkçe ve Geometri derslerinde sıfırdan ileri seviyeye tam hazırlık.
₺44.000,00
₺28.900,00
Paketi İncele🏆 Öğrencilerimizden Türkiye genelinde 7. ve 13. sırada dereceye girenler çıktı
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
Hanifi Hoca 2027 ALES Kursu
📚 1200 saat canlı ders + video ders arşivi, 15 kitap desteği ve 30 deneme sınavıyla ALES Sayısal ve Sözel bölümlerinde konu anlatımı, soru çözümü ve rehberlikle eksiksiz hazırlık.
₺50.000,00
₺32.900,00
Paketi İnceleİlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Sanat Tarihi Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT TDE (24) | AYT Tarih 1 (10) | AYT Coğrafya 1 (6) | AYT Tarih 2 (11) | AYT Coğrafya 2 (11) | AYT Felsefe (12) | AYT Din K. (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 369,161 | 30,50 | 17,50 | -0,75 | 2,00 | 14,00 | 7,50 | 6,00 | 9,75 | 9,75 | 4,50 | 4,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,636 | 33,75 | 16,25 | — | 2,00 | 12,75 | 10,00 | 2,25 | 5,25 | 8,50 | 5,75 | 6,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,000 | 27,50 | 13,75 | — | 0,75 | 12,75 | 10,00 | 1,00 | 7,25 | 6,00 | 7,00 | 4,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 388,750 | 30,00 | 13,75 | -1,25 | 0,50 | 14,50 | 6,50 | 6,00 | 2,75 | 8,50 | 7,00 | 6,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,750 | 28,00 | 8,75 | 4,50 | 4,50 | 15,75 | 5,00 | 2,50 | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 4,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 491,667 | 35,00 | 2,00 | 13,25 | — | 9,50 | 5,25 | 6,00 | 3,75 | 6,25 | 5,75 | 3,75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,700 | 29,50 | 12,50 | 0,75 | — | 10,75 | 6,25 | 0,00 | 5,00 | 7,75 | 8,50 | 4,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,460 | 31,75 | 12,75 | 11,25 | 2,00 | 9,25 | 1,25 | 3,00 | 1,75 | 5,75 | 6,00 | 5,00 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 327,070 | 28,00 | 7,50 | -0,50 | 0,75 | 12,75 | 6,75 | 3,50 | 7,50 | 7,25 | 2,50 | 3,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,117 | 25,75 | 12,50 | 1,00 | 0,75 | 10,25 | 3,75 | -0,25 | 7,25 | 3,50 | 8,25 | 2,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 320,950 | 24,75 | 14,50 | — | 3,00 | 11,50 | 3,25 | 3,75 | 4,75 | 8,50 | 4,50 | 3,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,550 | 30,25 | — | -0,25 | — | 11,75 | 4,00 | 2,75 | 3,50 | 5,00 | 7,50 | 3,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,298 | 17,00 | 13,00 | 7,75 | 0,75 | 6,75 | 6,25 | 2,50 | 7,50 | 6,50 | 3,50 | 4,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 316,667 | 10,25 | 5,25 | 8,50 | 8,25 | 8,00 | 6,50 | 2,25 | 6,00 | 8,50 | 2,00 | 2,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,330 | 26,00 | 12,25 | — | 0,50 | 6,50 | 1,25 | 1,00 | 4,25 | 1,75 | 7,00 | 4,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 321,450 | 26,25 | 7,50 | -0,50 | 4,25 | 6,50 | 2,50 | 1,00 | 3,50 | 6,00 | 5,75 | 2,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 326,667 | 30,00 | 11,25 | -2,50 | -2,50 | 7,50 | 4,50 | 3,50 | 0,50 | 5,25 | 4,50 | 3,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 322,510 | 29,75 | 10,25 | — | — | 5,25 | 1,25 | 1,25 | 4,00 | 6,00 | 4,50 | 3,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 324,821 | 24,75 | 15,25 | 4,00 | — | 3,25 | 2,50 | 2,75 | 3,50 | 7,25 | 2,50 | 2,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 327,596 | 19,00 | 14,00 | -0,75 | 0,25 | 9,25 | 2,75 | 2,75 | 4,00 | 2,25 | 5,00 | 0,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 317,692 | 21,00 | 5,75 | 1,75 | — | 15,50 | 2,25 | 0,00 | 2,75 | 4,25 | 3,00 | 1,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 324,524 | 19,50 | 10,75 | — | -0,25 | 7,00 | 3,25 | 1,50 | 1,50 | 3,25 | 5,75 | 3,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 351,250 | 11,75 | 10,25 | -0,75 | 1,50 | 2,00 | 7,50 | 1,75 | 6,00 | 3,75 | 2,50 | 3,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 285,646 | 15,00 | 10,25 | 1,00 | 0,50 | 15,25 | 1,00 | 1,25 | 2,75 | 2,75 | 1,50 | 2,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,398 | 22,25 | 8,25 | -1,25 | 1,00 | 6,25 | -1,00 | 1,25 | 4,75 | 3,75 | 2,50 | 2,50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 306,394 | 23,00 | 5,75 | -0,25 | 1,00 | 12,00 | 1,75 | 1,50 | -1,00 | 1,50 | 3,25 | 3,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 288,344 | 17,50 | 11,50 | -0,50 | 2,25 | 7,25 | 3,75 | 2,50 | 0,75 | 2,50 | 3,00 | 2,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 301,754 | 10,25 | 6,75 | 1,25 | 0,75 | 6,75 | 2,50 | 2,75 | 4,25 | 1,00 | 2,00 | 2,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,250 | 10,50 | 8,50 | — | -0,25 | 4,00 | 3,25 | 0,25 | 2,50 | 6,25 | 1,25 | 2,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 301,250 | 18,00 | 6,50 | 3,50 | 0,50 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 0,75 | 3,75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 307,372 | 19,75 | 5,75 | -0,75 | -0,25 | 5,50 | 0,25 | 1,50 | 0,75 | 6,25 | 2,75 | 1,25 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,880 | 6,25 | 10,00 | -2,75 | — | 9,00 | 0,50 | 3,50 | -0,75 | 6,00 | 1,00 | 1,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,550 | 18,00 | 7,50 | 0,25 | -0,50 | 0,00 | 1,25 | -0,50 | 2,50 | 0,75 | 4,00 | 4,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 316,432 | 15,50 | 10,25 | 1,00 | 2,50 | 4,50 | -1,25 | 1,00 | 0,75 | 2,75 | 2,50 | 2,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 328,936 | 20,00 | 9,00 | 1,75 | -0,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 3,25 | 2,00 | 2,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 313,650 | 12,25 | 7,75 | — | — | 5,25 | 1,50 | 0,75 | -1,25 | 2,25 | 4,75 | 3,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 333,900 | 10,75 | 10,50 | 5,75 | — | 5,50 | 3,50 | 1,25 | -0,25 | -0,25 | 0,75 | 2,75 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376,704 | 20,50 | 3,00 | — | — | 8,50 | 2,50 | 1,25 | 0,00 | 2,75 | 3,25 | 2,25 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 328,606 | 4,50 | 7,25 | 0,25 | — | 5,25 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 5,25 | 5,00 | 2,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 309,530 | 15,00 | 2,50 | -3,75 | -1,25 | 5,00 | 4,00 | 2,50 | 0,50 | 4,00 | 1,50 | 1,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 294,234 | 11,75 | 7,50 | -1,25 | -0,50 | -2,25 | 2,50 | 1,25 | 1,00 | 7,25 | 4,50 | 1,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 323,730 | 21,25 | 8,75 | -3,75 | — | 5,25 | 0,00 | -1,50 | 1,00 | -0,25 | 2,00 | 2,25 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 283,400 | 2,75 | 4,75 | — | — | 6,00 | -0,75 | 1,50 | 0,75 | 4,25 | 3,00 | 1,50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 323,600 | 5,00 | — | -1,50 | 0,50 | 3,75 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 4,75 | 1,75 | 0,75 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 318,050 | 18,75 | 1,00 | — | — | 3,25 | 1,25 | 2,75 | 1,25 | 2,75 | 2,75 | 2,25 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 281,050 | 4,25 | 2,75 | -2,25 | 0,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 1,25 | 0,00 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 369,161 | 30,50 | 17,50 | -0,75 | 2,00 | 14,00 | 7,50 | 6,00 | 9,75 | 9,75 | 4,50 | 4,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,636 | 33,75 | 16,25 | — | 2,00 | 12,75 | 10,00 | 2,25 | 5,25 | 8,50 | 5,75 | 6,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,000 | 27,50 | 13,75 | — | 0,75 | 12,75 | 10,00 | 1,00 | 7,25 | 6,00 | 7,00 | 4,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 388,750 | 30,00 | 13,75 | -1,25 | 0,50 | 14,50 | 6,50 | 6,00 | 2,75 | 8,50 | 7,00 | 6,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,750 | 28,00 | 8,75 | 4,50 | 4,50 | 15,75 | 5,00 | 2,50 | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 4,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 491,667 | 35,00 | 2,00 | 13,25 | — | 9,50 | 5,25 | 6,00 | 3,75 | 6,25 | 5,75 | 3,75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,700 | 29,50 | 12,50 | 0,75 | — | 10,75 | 6,25 | 0,00 | 5,00 | 7,75 | 8,50 | 4,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,460 | 31,75 | 12,75 | 11,25 | 2,00 | 9,25 | 1,25 | 3,00 | 1,75 | 5,75 | 6,00 | 5,00 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 327,070 | 28,00 | 7,50 | -0,50 | 0,75 | 12,75 | 6,75 | 3,50 | 7,50 | 7,25 | 2,50 | 3,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,117 | 25,75 | 12,50 | 1,00 | 0,75 | 10,25 | 3,75 | -0,25 | 7,25 | 3,50 | 8,25 | 2,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 320,950 | 24,75 | 14,50 | — | 3,00 | 11,50 | 3,25 | 3,75 | 4,75 | 8,50 | 4,50 | 3,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,550 | 30,25 | — | -0,25 | — | 11,75 | 4,00 | 2,75 | 3,50 | 5,00 | 7,50 | 3,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,298 | 17,00 | 13,00 | 7,75 | 0,75 | 6,75 | 6,25 | 2,50 | 7,50 | 6,50 | 3,50 | 4,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 316,667 | 10,25 | 5,25 | 8,50 | 8,25 | 8,00 | 6,50 | 2,25 | 6,00 | 8,50 | 2,00 | 2,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,330 | 26,00 | 12,25 | — | 0,50 | 6,50 | 1,25 | 1,00 | 4,25 | 1,75 | 7,00 | 4,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 321,450 | 26,25 | 7,50 | -0,50 | 4,25 | 6,50 | 2,50 | 1,00 | 3,50 | 6,00 | 5,75 | 2,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 326,667 | 30,00 | 11,25 | -2,50 | -2,50 | 7,50 | 4,50 | 3,50 | 0,50 | 5,25 | 4,50 | 3,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 322,510 | 29,75 | 10,25 | — | — | 5,25 | 1,25 | 1,25 | 4,00 | 6,00 | 4,50 | 3,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 324,821 | 24,75 | 15,25 | 4,00 | — | 3,25 | 2,50 | 2,75 | 3,50 | 7,25 | 2,50 | 2,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 327,596 | 19,00 | 14,00 | -0,75 | 0,25 | 9,25 | 2,75 | 2,75 | 4,00 | 2,25 | 5,00 | 0,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 317,692 | 21,00 | 5,75 | 1,75 | — | 15,50 | 2,25 | 0,00 | 2,75 | 4,25 | 3,00 | 1,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 324,524 | 19,50 | 10,75 | — | -0,25 | 7,00 | 3,25 | 1,50 | 1,50 | 3,25 | 5,75 | 3,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 351,250 | 11,75 | 10,25 | -0,75 | 1,50 | 2,00 | 7,50 | 1,75 | 6,00 | 3,75 | 2,50 | 3,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 285,646 | 15,00 | 10,25 | 1,00 | 0,50 | 15,25 | 1,00 | 1,25 | 2,75 | 2,75 | 1,50 | 2,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,398 | 22,25 | 8,25 | -1,25 | 1,00 | 6,25 | -1,00 | 1,25 | 4,75 | 3,75 | 2,50 | 2,50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 306,394 | 23,00 | 5,75 | -0,25 | 1,00 | 12,00 | 1,75 | 1,50 | -1,00 | 1,50 | 3,25 | 3,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 288,344 | 17,50 | 11,50 | -0,50 | 2,25 | 7,25 | 3,75 | 2,50 | 0,75 | 2,50 | 3,00 | 2,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 301,754 | 10,25 | 6,75 | 1,25 | 0,75 | 6,75 | 2,50 | 2,75 | 4,25 | 1,00 | 2,00 | 2,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,250 | 10,50 | 8,50 | — | -0,25 | 4,00 | 3,25 | 0,25 | 2,50 | 6,25 | 1,25 | 2,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 301,250 | 18,00 | 6,50 | 3,50 | 0,50 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 0,75 | 3,75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 307,372 | 19,75 | 5,75 | -0,75 | -0,25 | 5,50 | 0,25 | 1,50 | 0,75 | 6,25 | 2,75 | 1,25 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,880 | 6,25 | 10,00 | -2,75 | — | 9,00 | 0,50 | 3,50 | -0,75 | 6,00 | 1,00 | 1,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,550 | 18,00 | 7,50 | 0,25 | -0,50 | 0,00 | 1,25 | -0,50 | 2,50 | 0,75 | 4,00 | 4,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 316,432 | 15,50 | 10,25 | 1,00 | 2,50 | 4,50 | -1,25 | 1,00 | 0,75 | 2,75 | 2,50 | 2,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 328,936 | 20,00 | 9,00 | 1,75 | -0,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 3,25 | 2,00 | 2,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 313,650 | 12,25 | 7,75 | — | — | 5,25 | 1,50 | 0,75 | -1,25 | 2,25 | 4,75 | 3,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 333,900 | 10,75 | 10,50 | 5,75 | — | 5,50 | 3,50 | 1,25 | -0,25 | -0,25 | 0,75 | 2,75 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376,704 | 20,50 | 3,00 | — | — | 8,50 | 2,50 | 1,25 | 0,00 | 2,75 | 3,25 | 2,25 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 328,606 | 4,50 | 7,25 | 0,25 | — | 5,25 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 5,25 | 5,00 | 2,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 309,530 | 15,00 | 2,50 | -3,75 | -1,25 | 5,00 | 4,00 | 2,50 | 0,50 | 4,00 | 1,50 | 1,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 294,234 | 11,75 | 7,50 | -1,25 | -0,50 | -2,25 | 2,50 | 1,25 | 1,00 | 7,25 | 4,50 | 1,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 323,730 | 21,25 | 8,75 | -3,75 | — | 5,25 | 0,00 | -1,50 | 1,00 | -0,25 | 2,00 | 2,25 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 283,400 | 2,75 | 4,75 | — | — | 6,00 | -0,75 | 1,50 | 0,75 | 4,25 | 3,00 | 1,50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 323,600 | 5,00 | — | -1,50 | 0,50 | 3,75 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 4,75 | 1,75 | 0,75 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 318,050 | 18,75 | 1,00 | — | — | 3,25 | 1,25 | 2,75 | 1,25 | 2,75 | 2,75 | 2,25 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 281,050 | 4,25 | 2,75 | -2,25 | 0,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 1,25 | 0,00 |
