Rus Dili ve Edebiyatı Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Rus Dili ve Edebiyatı bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Rus Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(Rusça) (Burslu) (4 Yıllık) | 481,704 | 31,25 | 17,50 | 5,25 | 11,50 | 73,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,028 | 31,00 | 12,75 | 3,75 | 1,00 | 70,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Rusça) (4 Yıllık) | 438,800 | 36,25 | 12,75 | 2,75 | 1,75 | 66,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Rusça) (4 Yıllık) | 421,236 | 25,50 | 15,50 | 4,25 | 1,25 | 65,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Rusça) (4 Yıllık) | 476,844 | 31,25 | 12,50 | 10,00 | 5,00 | 55,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,148 | 23,75 | 12,25 | 5,50 | 2,00 | 65,00 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,550 | 25,00 | 13,00 | 3,50 | 5,50 | 63,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 415,000 | 34,25 | 13,00 | 6,00 | 9,25 | 55,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Rusça) (4 Yıllık) | 386,642 | 25,25 | 15,00 | 1,00 | — | 57,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Rusça) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 278,350 | 31,25 | 17,50 | 3,50 | 1,50 | 52,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 332,169 | 19,50 | 5,50 | 0,50 | -0,25 | 65,25 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,750 | 25,00 | 6,25 | 13,00 | — | 44,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Rusça) (4 Yıllık) | 461,484 | 23,75 | 11,25 | 2,25 | 0,50 | 44,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,354 | 20,25 | 13,25 | -1,00 | -0,25 | 37,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,274 | 20,25 | 11,50 | 1,00 | 1,00 | 20,25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,348 | 17,75 | 7,50 | — | 0,25 | 23,50 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,273 | 21,50 | 10,00 | — | — | 11,75 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,119 | 21,25 | 8,75 | -1,25 | 2,50 | 7,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(Rusça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 403,538 | 23,75 | 5,00 | -0,75 | 0,25 | 16,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(Rusça) (Burslu) (4 Yıllık) | 481,704 | 31,25 | 17,50 | 5,25 | 11,50 | 73,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,028 | 31,00 | 12,75 | 3,75 | 1,00 | 70,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Rusça) (4 Yıllık) | 438,800 | 36,25 | 12,75 | 2,75 | 1,75 | 66,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Rusça) (4 Yıllık) | 421,236 | 25,50 | 15,50 | 4,25 | 1,25 | 65,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Rusça) (4 Yıllık) | 476,844 | 31,25 | 12,50 | 10,00 | 5,00 | 55,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,148 | 23,75 | 12,25 | 5,50 | 2,00 | 65,00 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,550 | 25,00 | 13,00 | 3,50 | 5,50 | 63,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 415,000 | 34,25 | 13,00 | 6,00 | 9,25 | 55,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Rusça) (4 Yıllık) | 386,642 | 25,25 | 15,00 | 1,00 | — | 57,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Rusça) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 278,350 | 31,25 | 17,50 | 3,50 | 1,50 | 52,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 332,169 | 19,50 | 5,50 | 0,50 | -0,25 | 65,25 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,750 | 25,00 | 6,25 | 13,00 | — | 44,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Rusça) (4 Yıllık) | 461,484 | 23,75 | 11,25 | 2,25 | 0,50 | 44,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,354 | 20,25 | 13,25 | -1,00 | -0,25 | 37,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,274 | 20,25 | 11,50 | 1,00 | 1,00 | 20,25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,348 | 17,75 | 7,50 | — | 0,25 | 23,50 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,273 | 21,50 | 10,00 | — | — | 11,75 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,119 | 21,25 | 8,75 | -1,25 | 2,50 | 7,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(Rusça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 403,538 | 23,75 | 5,00 | -0,75 | 0,25 | 16,50 |

