Rekreasyon Yönetimi Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Rekreasyon Yönetimi bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT TDE (24) | AYT Tarih 1 (10) | AYT Coğrafya 1 (6) | AYT Tarih 2 (11) | AYT Coğrafya 2 (11) | AYT Felsefe (12) | AYT Din K. (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,012 | 23,50 | 12,00 | -0,25 | 1,00 | 8,75 | 2,75 | 1,75 | 4,75 | 9,00 | 5,75 | 3,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,162 | 27,25 | 9,25 | 3,00 | 0,50 | 10,75 | 5,00 | 1,50 | 1,25 | 1,50 | 5,75 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 359,213 | 15,50 | 12,50 | -1,25 | 0,25 | 10,50 | 1,75 | 2,50 | 1,25 | 7,25 | 3,25 | 4,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 277,150 | 13,25 | 10,00 | — | 1,25 | 10,25 | 5,25 | 4,75 | 4,00 | 3,50 | 2,50 | 3,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,403 | 13,00 | 6,25 | 4,00 | 2,25 | 5,50 | 2,50 | 1,00 | 3,50 | 7,25 | 5,75 | 2,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,300 | 17,50 | 10,00 | -3,75 | — | 4,00 | 1,25 | 3,50 | 8,50 | 3,50 | 3,25 | 2,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,642 | 15,50 | 6,25 | — | — | 13,50 | 1,25 | 1,25 | 2,50 | 1,25 | 3,25 | 3,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465,750 | 15,50 | 11,00 | 1,50 | 2,00 | 6,25 | 1,00 | 0,75 | -0,75 | 5,75 | 3,00 | 2,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,662 | 19,50 | 5,00 | 0,50 | -0,25 | 7,75 | 3,00 | -0,50 | -0,50 | 3,25 | 4,75 | 1,75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,504 | 9,75 | 3,00 | 3,25 | -0,75 | 7,25 | 3,00 | 0,25 | 0,50 | 3,00 | 3,50 | 3,75 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 319,748 | 15,00 | 5,00 | -1,00 | 3,25 | 8,25 | 0,50 | 3,75 | 0,25 | 6,50 | 2,50 | 0,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 288,333 | 23,00 | 7,00 | 1,75 | — | 5,75 | 0,00 | 0,50 | 1,75 | 8,00 | 1,00 | 1,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 305,650 | 8,00 | 10,75 | -0,25 | 1,75 | 1,25 | 6,25 | 2,50 | 5,00 | 1,75 | 1,25 | 2,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,440 | 11,25 | 5,50 | — | -0,25 | -0,25 | 5,00 | 1,25 | 3,75 | 4,00 | 2,00 | 3,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,600 | 19,25 | 10,50 | 0,75 | 0,75 | 5,50 | -0,50 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 2,50 | 3,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 352,094 | 8,75 | 10,25 | 1,00 | 0,75 | 3,00 | -0,50 | 4,00 | 0,00 | 6,50 | 0,75 | 0,75 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 282,700 | 21,25 | 4,75 | — | — | 3,50 | 4,50 | 0,50 | 3,50 | 6,25 | 1,75 | 0,00 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 307,900 | 13,25 | 3,25 | 1,25 | 0,75 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,50 | 6,50 | 1,50 | 2,50 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Ermenek) (4 Yıllık) | 298,604 | 3,50 | 4,75 | -0,75 | -0,75 | 3,75 | 2,75 | 1,50 | 0,00 | 5,25 | 2,25 | 1,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 265,200 | 7,50 | — | 3,75 | -1,25 | 6,50 | 0,00 | 3,50 | -0,25 | 3,50 | 0,75 | 3,50 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 303,450 | 7,25 | 5,50 | — | — | -0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 7,25 | 2,25 | 0,00 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 380,178 | 8,50 | 6,25 | -1,00 | — | 3,25 | 1,75 | 2,50 | -0,50 | -1,00 | -0,50 | 0,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,012 | 23,50 | 12,00 | -0,25 | 1,00 | 8,75 | 2,75 | 1,75 | 4,75 | 9,00 | 5,75 | 3,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,162 | 27,25 | 9,25 | 3,00 | 0,50 | 10,75 | 5,00 | 1,50 | 1,25 | 1,50 | 5,75 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 359,213 | 15,50 | 12,50 | -1,25 | 0,25 | 10,50 | 1,75 | 2,50 | 1,25 | 7,25 | 3,25 | 4,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 277,150 | 13,25 | 10,00 | — | 1,25 | 10,25 | 5,25 | 4,75 | 4,00 | 3,50 | 2,50 | 3,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,403 | 13,00 | 6,25 | 4,00 | 2,25 | 5,50 | 2,50 | 1,00 | 3,50 | 7,25 | 5,75 | 2,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,300 | 17,50 | 10,00 | -3,75 | — | 4,00 | 1,25 | 3,50 | 8,50 | 3,50 | 3,25 | 2,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,642 | 15,50 | 6,25 | — | — | 13,50 | 1,25 | 1,25 | 2,50 | 1,25 | 3,25 | 3,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465,750 | 15,50 | 11,00 | 1,50 | 2,00 | 6,25 | 1,00 | 0,75 | -0,75 | 5,75 | 3,00 | 2,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,662 | 19,50 | 5,00 | 0,50 | -0,25 | 7,75 | 3,00 | -0,50 | -0,50 | 3,25 | 4,75 | 1,75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,504 | 9,75 | 3,00 | 3,25 | -0,75 | 7,25 | 3,00 | 0,25 | 0,50 | 3,00 | 3,50 | 3,75 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 319,748 | 15,00 | 5,00 | -1,00 | 3,25 | 8,25 | 0,50 | 3,75 | 0,25 | 6,50 | 2,50 | 0,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 288,333 | 23,00 | 7,00 | 1,75 | — | 5,75 | 0,00 | 0,50 | 1,75 | 8,00 | 1,00 | 1,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 305,650 | 8,00 | 10,75 | -0,25 | 1,75 | 1,25 | 6,25 | 2,50 | 5,00 | 1,75 | 1,25 | 2,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,440 | 11,25 | 5,50 | — | -0,25 | -0,25 | 5,00 | 1,25 | 3,75 | 4,00 | 2,00 | 3,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,600 | 19,25 | 10,50 | 0,75 | 0,75 | 5,50 | -0,50 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 2,50 | 3,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 352,094 | 8,75 | 10,25 | 1,00 | 0,75 | 3,00 | -0,50 | 4,00 | 0,00 | 6,50 | 0,75 | 0,75 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 282,700 | 21,25 | 4,75 | — | — | 3,50 | 4,50 | 0,50 | 3,50 | 6,25 | 1,75 | 0,00 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 307,900 | 13,25 | 3,25 | 1,25 | 0,75 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,50 | 6,50 | 1,50 | 2,50 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Ermenek) (4 Yıllık) | 298,604 | 3,50 | 4,75 | -0,75 | -0,75 | 3,75 | 2,75 | 1,50 | 0,00 | 5,25 | 2,25 | 1,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 265,200 | 7,50 | — | 3,75 | -1,25 | 6,50 | 0,00 | 3,50 | -0,25 | 3,50 | 0,75 | 3,50 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 303,450 | 7,25 | 5,50 | — | — | -0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 7,25 | 2,25 | 0,00 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 380,178 | 8,50 | 6,25 | -1,00 | — | 3,25 | 1,75 | 2,50 | -0,50 | -1,00 | -0,50 | 0,25 |

