İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Matematik (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya (13) | AYT Biyoloji (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 473,993 | 34,00 | 11,25 | 21,75 | 16,50 | 24,50 | 8,50 | 6,75 | 8,00 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 453,602 | 37,75 | 11,50 | 23,00 | 16,75 | 21,50 | 11,50 | 9,00 | 3,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,950 | 31,25 | 11,75 | 23,25 | 14,00 | 31,25 | 4,50 | 4,75 | 4,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,491 | 30,25 | 8,50 | 27,00 | 14,25 | 19,50 | 3,00 | 7,25 | 8,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,231 | 24,25 | 12,50 | 23,25 | 16,25 | 21,50 | 4,00 | 5,25 | 4,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 484,152 | 29,50 | 9,50 | 15,25 | 16,25 | 15,50 | 7,75 | 7,75 | 6,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 460,262 | 25,50 | 13,00 | 18,25 | 13,00 | 19,00 | 9,75 | 5,00 | 2,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,074 | 32,25 | 5,75 | 19,25 | 11,00 | 16,25 | 8,00 | 5,75 | 5,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 450,222 | 35,00 | 16,50 | 15,50 | 11,25 | 16,25 | 2,25 | 1,50 | 5,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 458,484 | 30,00 | 10,00 | 16,50 | 13,25 | 15,75 | 0,25 | 6,00 | 7,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 462,712 | 16,00 | 12,50 | 8,50 | 17,75 | 19,00 | 2,75 | 6,75 | 7,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,124 | 29,50 | 9,25 | 12,25 | 14,00 | 18,25 | 7,00 | 4,75 | 3,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,194 | 24,75 | 11,00 | 19,50 | 6,00 | 22,25 | 2,75 | 2,25 | 2,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 496,924 | 21,50 | 8,00 | 13,00 | 8,00 | 18,50 | 2,00 | 4,25 | 7,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 483,750 | 23,50 | 10,50 | 14,75 | 12,25 | 13,75 | 6,00 | 3,50 | 5,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,984 | 19,00 | 6,75 | 13,00 | 10,75 | 19,25 | 5,25 | 5,00 | 5,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 421,600 | 30,00 | 14,00 | 9,00 | 16,50 | 13,75 | 3,50 | 4,50 | 5,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 441,204 | 33,75 | 12,75 | 20,25 | 12,75 | 24,25 | -1,00 | 1,75 | 4,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,230 | 27,75 | 11,75 | 16,00 | 12,00 | 13,25 | 1,50 | 4,75 | 5,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 476,408 | 26,00 | 12,75 | 16,75 | 6,75 | 13,50 | 1,50 | 5,50 | 3,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 445,932 | 21,50 | 12,25 | 16,25 | 10,75 | 13,75 | 5,75 | 3,25 | 2,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 449,652 | 16,25 | 11,25 | 15,75 | 11,50 | 15,75 | 4,25 | 3,25 | 4,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 491,709 | 25,50 | 12,75 | 14,00 | 6,00 | 12,00 | 7,75 | 1,25 | 3,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,154 | 30,50 | 8,00 | 16,50 | 10,50 | 9,50 | 3,25 | 6,25 | 3,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,218 | 30,00 | 11,25 | 16,25 | 11,75 | 13,75 | 0,50 | 0,75 | 5,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,761 | 17,50 | 7,00 | 21,50 | 5,25 | 21,00 | -2,25 | 1,75 | 6,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,183 | 20,00 | 7,25 | 15,25 | 5,00 | 17,50 | 4,50 | 3,25 | 3,25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,302 | 25,00 | 6,50 | 14,00 | 8,50 | 12,75 | 2,75 | 3,75 | 8,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,312 | 18,00 | 8,25 | 14,50 | 8,50 | 11,00 | 6,00 | 9,25 | 3,25 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,600 | 21,75 | — | 23,00 | — | 20,50 | 7,75 | 7,75 | 5,00 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,450 | 28,50 | 13,00 | 16,00 | 6,75 | 11,75 | 6,25 | -0,50 | 3,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,282 | 29,25 | 10,75 | 12,50 | 14,00 | 7,25 | 7,00 | 8,00 | 7,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,721 | 28,00 | 7,00 | 14,25 | 7,00 | 15,25 | 3,75 | 0,75 | 5,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,852 | 26,50 | 10,25 | 9,75 | 7,75 | 9,50 | 3,25 | 5,75 | 6,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465,028 | 25,75 | 6,75 | 22,50 | -0,25 | 18,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 485,268 | 24,00 | 6,50 | 10,50 | 12,75 | 10,00 | 4,25 | 2,75 | 4,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,849 | 24,25 | 12,50 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 7,25 | 4,00 | 5,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,368 | 28,50 | 13,75 | 11,00 | 7,00 | 7,75 | 4,50 | 3,00 | 3,25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,809 | 3,75 | 6,75 | 25,75 | 8,75 | 22,25 | 3,25 | 0,00 | 1,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,850 | 30,25 | 12,50 | 19,75 | 10,75 | 7,25 | 2,25 | 1,50 | 3,50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 495,394 | 27,25 | 11,00 | 14,75 | 11,25 | 7,25 | 4,25 | 3,25 | 0,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 422,987 | 23,75 | 11,25 | 3,50 | 10,50 | 11,75 | 5,00 | 2,75 | 5,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,498 | 28,50 | 11,00 | 19,50 | 9,00 | 10,00 | 0,75 | 2,25 | 2,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,300 | 18,50 | 8,00 | 12,00 | 11,75 | 15,50 | 3,00 | 1,00 | 5,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,598 | 34,75 | 10,50 | 18,50 | 6,75 | 8,50 | 0,75 | 0,00 | 3,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,963 | 28,25 | 11,00 | 9,50 | 12,25 | 10,00 | -0,50 | 1,50 | 7,50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 456,398 | 18,75 | 12,50 | 15,00 | 1,50 | 12,25 | 4,00 | 2,00 | 4,25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,512 | 25,00 | 13,75 | 13,00 | 5,75 | 8,50 | 3,00 | 0,75 | 6,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,868 | 21,75 | 8,75 | 10,75 | 11,00 | 11,50 | 0,00 | 4,25 | 4,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,022 | 25,25 | 11,75 | 7,75 | 6,25 | 10,25 | 5,25 | 3,50 | 4,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 331,998 | 25,50 | 12,50 | 12,50 | 9,00 | 17,25 | 1,00 | -0,50 | 4,25 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 487,602 | 29,50 | 10,00 | 7,25 | 15,25 | 7,25 | 4,25 | 3,50 | 0,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,036 | 27,00 | 13,75 | 6,50 | 7,75 | 7,25 | 6,75 | 1,00 | 4,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,064 | 19,50 | 6,50 | 11,25 | 11,50 | 11,50 | 0,75 | 8,25 | 3,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,880 | 23,75 | 12,75 | 8,25 | 11,00 | 10,25 | 4,50 | 0,25 | 4,25 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,822 | 20,50 | 15,25 | 11,75 | 8,25 | 6,75 | 5,25 | 2,00 | 6,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,906 | 22,50 | 10,00 | 13,75 | 8,25 | 13,50 | -0,50 | 4,25 | 2,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,616 | 23,25 | 13,00 | 5,00 | 6,50 | 9,00 | 5,75 | 4,75 | 5,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,744 | 23,50 | 12,00 | 9,50 | 11,25 | 11,00 | 1,00 | 0,75 | 5,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,827 | 24,75 | 11,25 | 9,00 | 14,50 | 8,75 | -1,00 | 4,75 | 6,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 342,706 | 24,50 | 13,00 | 23,50 | 7,25 | 13,75 | 4,50 | 3,25 | 2,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,032 | 26,75 | 6,75 | 15,50 | 8,75 | 12,75 | 4,75 | 0,00 | 3,25 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,216 | 18,25 | 4,25 | 3,75 | 3,50 | 8,50 | 8,25 | 6,75 | 8,75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405,833 | 22,50 | 11,50 | 14,50 | — | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,000 | 26,25 | 8,00 | 10,75 | 9,00 | 12,00 | 6,00 | -0,25 | 3,50 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,156 | 21,25 | 11,50 | 6,00 | 7,50 | 13,25 | 3,00 | 1,00 | 8,00 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,550 | 29,50 | 7,00 | 9,25 | 5,75 | 13,00 | -0,75 | 6,25 | 2,50 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,442 | 11,25 | 11,75 | 8,75 | 9,25 | 13,00 | 2,25 | 6,25 | 5,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,052 | 22,50 | 13,25 | 13,75 | 8,50 | 11,75 | 0,75 | 4,50 | 1,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,092 | 30,00 | 8,75 | 8,75 | 8,50 | 12,50 | 0,50 | 2,25 | 3,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,596 | 32,50 | 13,75 | 11,50 | 8,75 | 7,75 | 2,50 | -0,25 | 2,75 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,534 | 21,50 | 5,25 | 8,25 | 6,50 | 12,75 | 1,00 | 4,25 | 5,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,602 | 22,50 | 7,00 | 10,50 | 10,00 | 6,50 | 3,25 | 5,00 | 7,25 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,372 | 24,50 | 10,50 | 14,50 | 6,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 2,25 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 419,850 | 32,50 | 12,50 | 2,00 | 10,75 | 5,75 | 6,75 | 0,75 | 6,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,404 | 22,00 | 7,75 | 15,00 | 8,75 | 9,75 | 1,75 | 1,75 | 4,50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,176 | 21,75 | 10,00 | 8,25 | 4,50 | 7,50 | 6,50 | 3,25 | 6,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,874 | 26,75 | 5,50 | 9,50 | 10,00 | 8,50 | 0,75 | 6,50 | 7,50 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 467,329 | 19,25 | 9,25 | 8,25 | 10,50 | 7,50 | 1,75 | 3,75 | 8,00 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,530 | 30,25 | 8,50 | 11,00 | 7,75 | 9,50 | 3,50 | 1,25 | 3,75 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,500 | 1,75 | 6,75 | 14,00 | 5,50 | 15,75 | 7,25 | 6,00 | 1,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,950 | 35,00 | 10,50 | 5,75 | 12,25 | 8,50 | 3,00 | 0,25 | 2,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,767 | 25,00 | 4,50 | 6,50 | 12,00 | 10,00 | 4,75 | 5,50 | 3,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,231 | 23,00 | 10,25 | 9,50 | 10,25 | 8,00 | 6,25 | 2,00 | 4,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 372,112 | 26,75 | 13,75 | 15,00 | 7,25 | 5,50 | 5,50 | 1,00 | 5,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 418,690 | 19,25 | 8,00 | 10,75 | 9,50 | 8,25 | 6,00 | 4,00 | 4,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,210 | 29,00 | 8,00 | 8,50 | 3,75 | 10,25 | 0,75 | 2,75 | 8,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,528 | 27,25 | 15,25 | 13,25 | 6,75 | 6,25 | 3,50 | -0,75 | 5,00 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 473,993 | 34,00 | 11,25 | 21,75 | 16,50 | 24,50 | 8,50 | 6,75 | 8,00 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 453,602 | 37,75 | 11,50 | 23,00 | 16,75 | 21,50 | 11,50 | 9,00 | 3,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,950 | 31,25 | 11,75 | 23,25 | 14,00 | 31,25 | 4,50 | 4,75 | 4,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,491 | 30,25 | 8,50 | 27,00 | 14,25 | 19,50 | 3,00 | 7,25 | 8,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,231 | 24,25 | 12,50 | 23,25 | 16,25 | 21,50 | 4,00 | 5,25 | 4,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 484,152 | 29,50 | 9,50 | 15,25 | 16,25 | 15,50 | 7,75 | 7,75 | 6,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 460,262 | 25,50 | 13,00 | 18,25 | 13,00 | 19,00 | 9,75 | 5,00 | 2,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,074 | 32,25 | 5,75 | 19,25 | 11,00 | 16,25 | 8,00 | 5,75 | 5,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 450,222 | 35,00 | 16,50 | 15,50 | 11,25 | 16,25 | 2,25 | 1,50 | 5,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 458,484 | 30,00 | 10,00 | 16,50 | 13,25 | 15,75 | 0,25 | 6,00 | 7,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 462,712 | 16,00 | 12,50 | 8,50 | 17,75 | 19,00 | 2,75 | 6,75 | 7,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,124 | 29,50 | 9,25 | 12,25 | 14,00 | 18,25 | 7,00 | 4,75 | 3,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,194 | 24,75 | 11,00 | 19,50 | 6,00 | 22,25 | 2,75 | 2,25 | 2,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 496,924 | 21,50 | 8,00 | 13,00 | 8,00 | 18,50 | 2,00 | 4,25 | 7,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 483,750 | 23,50 | 10,50 | 14,75 | 12,25 | 13,75 | 6,00 | 3,50 | 5,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,984 | 19,00 | 6,75 | 13,00 | 10,75 | 19,25 | 5,25 | 5,00 | 5,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 421,600 | 30,00 | 14,00 | 9,00 | 16,50 | 13,75 | 3,50 | 4,50 | 5,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 441,204 | 33,75 | 12,75 | 20,25 | 12,75 | 24,25 | -1,00 | 1,75 | 4,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,230 | 27,75 | 11,75 | 16,00 | 12,00 | 13,25 | 1,50 | 4,75 | 5,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 476,408 | 26,00 | 12,75 | 16,75 | 6,75 | 13,50 | 1,50 | 5,50 | 3,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 445,932 | 21,50 | 12,25 | 16,25 | 10,75 | 13,75 | 5,75 | 3,25 | 2,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 449,652 | 16,25 | 11,25 | 15,75 | 11,50 | 15,75 | 4,25 | 3,25 | 4,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 491,709 | 25,50 | 12,75 | 14,00 | 6,00 | 12,00 | 7,75 | 1,25 | 3,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,154 | 30,50 | 8,00 | 16,50 | 10,50 | 9,50 | 3,25 | 6,25 | 3,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,218 | 30,00 | 11,25 | 16,25 | 11,75 | 13,75 | 0,50 | 0,75 | 5,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,761 | 17,50 | 7,00 | 21,50 | 5,25 | 21,00 | -2,25 | 1,75 | 6,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,183 | 20,00 | 7,25 | 15,25 | 5,00 | 17,50 | 4,50 | 3,25 | 3,25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,302 | 25,00 | 6,50 | 14,00 | 8,50 | 12,75 | 2,75 | 3,75 | 8,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,312 | 18,00 | 8,25 | 14,50 | 8,50 | 11,00 | 6,00 | 9,25 | 3,25 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,600 | 21,75 | — | 23,00 | — | 20,50 | 7,75 | 7,75 | 5,00 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,450 | 28,50 | 13,00 | 16,00 | 6,75 | 11,75 | 6,25 | -0,50 | 3,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,282 | 29,25 | 10,75 | 12,50 | 14,00 | 7,25 | 7,00 | 8,00 | 7,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,721 | 28,00 | 7,00 | 14,25 | 7,00 | 15,25 | 3,75 | 0,75 | 5,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,852 | 26,50 | 10,25 | 9,75 | 7,75 | 9,50 | 3,25 | 5,75 | 6,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465,028 | 25,75 | 6,75 | 22,50 | -0,25 | 18,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 485,268 | 24,00 | 6,50 | 10,50 | 12,75 | 10,00 | 4,25 | 2,75 | 4,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,849 | 24,25 | 12,50 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 7,25 | 4,00 | 5,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,368 | 28,50 | 13,75 | 11,00 | 7,00 | 7,75 | 4,50 | 3,00 | 3,25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,809 | 3,75 | 6,75 | 25,75 | 8,75 | 22,25 | 3,25 | 0,00 | 1,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,850 | 30,25 | 12,50 | 19,75 | 10,75 | 7,25 | 2,25 | 1,50 | 3,50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 495,394 | 27,25 | 11,00 | 14,75 | 11,25 | 7,25 | 4,25 | 3,25 | 0,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 422,987 | 23,75 | 11,25 | 3,50 | 10,50 | 11,75 | 5,00 | 2,75 | 5,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,498 | 28,50 | 11,00 | 19,50 | 9,00 | 10,00 | 0,75 | 2,25 | 2,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,300 | 18,50 | 8,00 | 12,00 | 11,75 | 15,50 | 3,00 | 1,00 | 5,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,598 | 34,75 | 10,50 | 18,50 | 6,75 | 8,50 | 0,75 | 0,00 | 3,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,963 | 28,25 | 11,00 | 9,50 | 12,25 | 10,00 | -0,50 | 1,50 | 7,50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 456,398 | 18,75 | 12,50 | 15,00 | 1,50 | 12,25 | 4,00 | 2,00 | 4,25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,512 | 25,00 | 13,75 | 13,00 | 5,75 | 8,50 | 3,00 | 0,75 | 6,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,868 | 21,75 | 8,75 | 10,75 | 11,00 | 11,50 | 0,00 | 4,25 | 4,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,022 | 25,25 | 11,75 | 7,75 | 6,25 | 10,25 | 5,25 | 3,50 | 4,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 331,998 | 25,50 | 12,50 | 12,50 | 9,00 | 17,25 | 1,00 | -0,50 | 4,25 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 487,602 | 29,50 | 10,00 | 7,25 | 15,25 | 7,25 | 4,25 | 3,50 | 0,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,036 | 27,00 | 13,75 | 6,50 | 7,75 | 7,25 | 6,75 | 1,00 | 4,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,064 | 19,50 | 6,50 | 11,25 | 11,50 | 11,50 | 0,75 | 8,25 | 3,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,880 | 23,75 | 12,75 | 8,25 | 11,00 | 10,25 | 4,50 | 0,25 | 4,25 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,822 | 20,50 | 15,25 | 11,75 | 8,25 | 6,75 | 5,25 | 2,00 | 6,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,906 | 22,50 | 10,00 | 13,75 | 8,25 | 13,50 | -0,50 | 4,25 | 2,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,616 | 23,25 | 13,00 | 5,00 | 6,50 | 9,00 | 5,75 | 4,75 | 5,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,744 | 23,50 | 12,00 | 9,50 | 11,25 | 11,00 | 1,00 | 0,75 | 5,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,827 | 24,75 | 11,25 | 9,00 | 14,50 | 8,75 | -1,00 | 4,75 | 6,50 |
