Bahçe Bitkileri Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Bahçe Bitkileri bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
DGS Online Kurs 2027 Erken Kayıt Paketi
📚 1000 saat canlı eğitim + 1000 saat video ders arşivi, 15 kitap desteği (6 basılı + 9 PDF) ve haftada 6 gün canlı derslerle Matematik, Türkçe ve Geometri derslerinde sıfırdan ileri seviyeye tam hazırlık.
₺44.000,00
₺28.900,00
Paketi İncele🏆 Öğrencilerimizden Türkiye genelinde 7. ve 13. sırada dereceye girenler çıktı
🔥 Kontenjanlar Hızla Doluyor

⚡ Önerilen Paket
Hanifi Hoca 2027 ALES Kursu
📚 1200 saat canlı ders + video ders arşivi, 15 kitap desteği ve 30 deneme sınavıyla ALES Sayısal ve Sözel bölümlerinde konu anlatımı, soru çözümü ve rehberlikle eksiksiz hazırlık.
₺50.000,00
₺32.900,00
Paketi İnceleİlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Bahçe Bitkileri Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Matematik (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya (13) | AYT Biyoloji (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,378 | 23,75 | 10,25 | 5,75 | 6,50 | 9,00 | 6,25 | 6,25 | 5,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 417,366 | 24,50 | 10,00 | 11,75 | 4,75 | 17,00 | 0,25 | 3,00 | 1,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 469,910 | 23,50 | 6,25 | 10,25 | 8,75 | 10,75 | 1,00 | 0,50 | 4,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,000 | 23,00 | 8,00 | 6,25 | 14,00 | 9,25 | 8,00 | 2,25 | 2,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,918 | 23,25 | 13,75 | 14,00 | 7,00 | 8,50 | -1,25 | 1,50 | 2,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,708 | 16,50 | 11,75 | 13,50 | 3,50 | 11,25 | 0,25 | 3,00 | 2,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,195 | 30,50 | 14,00 | 6,50 | 8,75 | 3,75 | 2,25 | 0,00 | 2,50 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,328 | 26,75 | 8,50 | 13,25 | 4,25 | 8,50 | 0,50 | 0,00 | 1,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,403 | 21,75 | 10,00 | 9,50 | 6,50 | 8,25 | 2,50 | 3,50 | 1,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,141 | 22,75 | 5,00 | 10,50 | 4,50 | 7,75 | -0,25 | 2,00 | 7,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 402,700 | 20,50 | 10,00 | 11,75 | 3,75 | 8,75 | 0,50 | 0,00 | 3,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,702 | 21,25 | 12,50 | 14,25 | 1,25 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 346,800 | 22,00 | 7,25 | 9,50 | 5,25 | 6,25 | 1,50 | 4,75 | 2,25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,250 | 30,50 | 12,50 | 3,50 | 5,00 | 3,25 | 3,50 | -0,25 | 1,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,349 | 24,25 | 10,75 | 10,00 | 2,50 | 3,25 | 0,25 | 0,00 | 2,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,150 | 25,75 | 9,25 | 3,75 | 8,25 | 4,25 | 2,00 | -1,75 | 5,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 432,514 | 26,00 | 10,75 | 1,75 | 6,75 | 1,00 | 1,50 | 0,75 | 6,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,904 | 23,25 | 10,75 | 4,25 | 3,75 | 2,25 | 2,50 | 0,00 | 5,00 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,143 | 17,50 | 8,25 | 12,50 | 2,25 | 4,50 | -1,50 | 2,00 | 4,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,414 | 12,50 | 10,75 | 6,25 | 5,50 | 6,50 | 0,75 | 0,50 | 3,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,950 | 21,50 | 8,00 | 8,25 | 10,25 | 4,25 | 3,00 | -0,75 | 1,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,157 | 18,25 | 4,00 | 8,25 | 9,25 | 8,50 | 1,00 | -0,50 | 3,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,250 | 29,25 | 8,00 | 6,25 | 3,50 | 4,00 | 3,25 | 0,50 | 1,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,580 | 24,25 | 13,75 | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 1,50 | -0,75 | 3,00 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,296 | 25,00 | 6,50 | 2,50 | 4,00 | 3,25 | 5,25 | 0,00 | 1,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,584 | 17,25 | 6,75 | 8,75 | 4,50 | 4,75 | 1,50 | -0,75 | 5,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,548 | 26,50 | 9,75 | 4,00 | 2,75 | 0,75 | 1,50 | 0,00 | 3,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 324,795 | 19,25 | 12,50 | 7,25 | 3,25 | 2,50 | 3,00 | 0,00 | 4,25 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,980 | 23,25 | 8,00 | 11,50 | — | 4,50 | -1,25 | -0,50 | 2,75 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376,667 | 28,75 | 12,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | -0,25 | 0,75 | 6,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,084 | 14,00 | 0,25 | 12,00 | 10,50 | 3,75 | 1,00 | -1,50 | 3,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,842 | 18,50 | 16,25 | 3,00 | 4,50 | 1,75 | 0,00 | 0,50 | 2,25 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,015 | 13,75 | 8,75 | 0,25 | 4,75 | 1,50 | 3,00 | 0,75 | 5,75 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,958 | 21,50 | 9,00 | 3,50 | 2,25 | 2,25 | 1,25 | 0,00 | 2,00 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,748 | 21,75 | 9,50 | 4,50 | 5,25 | 1,00 | 4,00 | -1,00 | 0,50 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 331,391 | 20,50 | 8,50 | 7,00 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 0,00 | -0,25 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,750 | 17,50 | 10,00 | 2,25 | 6,50 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 4,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 328,128 | 18,00 | 9,25 | 1,25 | 3,25 | 4,00 | 0,50 | 0,00 | 1,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 470,278 | 5,75 | 2,25 | 0,25 | -1,75 | 0,75 | 1,75 | 0,00 | -0,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,378 | 23,75 | 10,25 | 5,75 | 6,50 | 9,00 | 6,25 | 6,25 | 5,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 417,366 | 24,50 | 10,00 | 11,75 | 4,75 | 17,00 | 0,25 | 3,00 | 1,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 469,910 | 23,50 | 6,25 | 10,25 | 8,75 | 10,75 | 1,00 | 0,50 | 4,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,000 | 23,00 | 8,00 | 6,25 | 14,00 | 9,25 | 8,00 | 2,25 | 2,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,918 | 23,25 | 13,75 | 14,00 | 7,00 | 8,50 | -1,25 | 1,50 | 2,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,708 | 16,50 | 11,75 | 13,50 | 3,50 | 11,25 | 0,25 | 3,00 | 2,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,195 | 30,50 | 14,00 | 6,50 | 8,75 | 3,75 | 2,25 | 0,00 | 2,50 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,328 | 26,75 | 8,50 | 13,25 | 4,25 | 8,50 | 0,50 | 0,00 | 1,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,403 | 21,75 | 10,00 | 9,50 | 6,50 | 8,25 | 2,50 | 3,50 | 1,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,141 | 22,75 | 5,00 | 10,50 | 4,50 | 7,75 | -0,25 | 2,00 | 7,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 402,700 | 20,50 | 10,00 | 11,75 | 3,75 | 8,75 | 0,50 | 0,00 | 3,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,702 | 21,25 | 12,50 | 14,25 | 1,25 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 346,800 | 22,00 | 7,25 | 9,50 | 5,25 | 6,25 | 1,50 | 4,75 | 2,25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,250 | 30,50 | 12,50 | 3,50 | 5,00 | 3,25 | 3,50 | -0,25 | 1,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,349 | 24,25 | 10,75 | 10,00 | 2,50 | 3,25 | 0,25 | 0,00 | 2,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,150 | 25,75 | 9,25 | 3,75 | 8,25 | 4,25 | 2,00 | -1,75 | 5,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 432,514 | 26,00 | 10,75 | 1,75 | 6,75 | 1,00 | 1,50 | 0,75 | 6,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,904 | 23,25 | 10,75 | 4,25 | 3,75 | 2,25 | 2,50 | 0,00 | 5,00 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,143 | 17,50 | 8,25 | 12,50 | 2,25 | 4,50 | -1,50 | 2,00 | 4,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,414 | 12,50 | 10,75 | 6,25 | 5,50 | 6,50 | 0,75 | 0,50 | 3,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,950 | 21,50 | 8,00 | 8,25 | 10,25 | 4,25 | 3,00 | -0,75 | 1,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,157 | 18,25 | 4,00 | 8,25 | 9,25 | 8,50 | 1,00 | -0,50 | 3,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,250 | 29,25 | 8,00 | 6,25 | 3,50 | 4,00 | 3,25 | 0,50 | 1,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,580 | 24,25 | 13,75 | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 1,50 | -0,75 | 3,00 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,296 | 25,00 | 6,50 | 2,50 | 4,00 | 3,25 | 5,25 | 0,00 | 1,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,584 | 17,25 | 6,75 | 8,75 | 4,50 | 4,75 | 1,50 | -0,75 | 5,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,548 | 26,50 | 9,75 | 4,00 | 2,75 | 0,75 | 1,50 | 0,00 | 3,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 324,795 | 19,25 | 12,50 | 7,25 | 3,25 | 2,50 | 3,00 | 0,00 | 4,25 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,980 | 23,25 | 8,00 | 11,50 | — | 4,50 | -1,25 | -0,50 | 2,75 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376,667 | 28,75 | 12,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | -0,25 | 0,75 | 6,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,084 | 14,00 | 0,25 | 12,00 | 10,50 | 3,75 | 1,00 | -1,50 | 3,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,842 | 18,50 | 16,25 | 3,00 | 4,50 | 1,75 | 0,00 | 0,50 | 2,25 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,015 | 13,75 | 8,75 | 0,25 | 4,75 | 1,50 | 3,00 | 0,75 | 5,75 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,958 | 21,50 | 9,00 | 3,50 | 2,25 | 2,25 | 1,25 | 0,00 | 2,00 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,748 | 21,75 | 9,50 | 4,50 | 5,25 | 1,00 | 4,00 | -1,00 | 0,50 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 331,391 | 20,50 | 8,50 | 7,00 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 0,00 | -0,25 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,750 | 17,50 | 10,00 | 2,25 | 6,50 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 4,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 328,128 | 18,00 | 9,25 | 1,25 | 3,25 | 4,00 | 0,50 | 0,00 | 1,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 470,278 | 5,75 | 2,25 | 0,25 | -1,75 | 0,75 | 1,75 | 0,00 | -0,50 |
