Arkeoloji Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Arkeoloji bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Arkeoloji Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Matematik (40) | AYT Türkçe (24) | AYT Tarih 1 (10) | AYT Coğrafya 1 (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 472,184 | 32,50 | 13,75 | 10,50 | 9,75 | 18,00 | 16,50 | 7,50 | 3,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 340,300 | 35,00 | 11,50 | 9,50 | — | 5,75 | 17,75 | 3,25 | 3,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,038 | 31,50 | 11,25 | 8,75 | 5,50 | 7,50 | 11,50 | 5,00 | 0,25 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,250 | 20,00 | 11,25 | 13,50 | 10,25 | 8,50 | 8,50 | 3,25 | 5,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,000 | 25,00 | 13,00 | 10,50 | 7,00 | 2,50 | 6,75 | 4,50 | 2,75 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,178 | 23,00 | 14,25 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 7,25 | 5,75 | 2,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,250 | 25,00 | 13,00 | 1,00 | 1,25 | 2,00 | 7,75 | 6,25 | 6,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,150 | 20,00 | 7,50 | 6,00 | 9,25 | 8,50 | 5,25 | 4,00 | 1,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,440 | 30,00 | 14,25 | 1,00 | 2,50 | 4,75 | 7,50 | 6,00 | 0,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 328,333 | 24,00 | 12,50 | -1,25 | — | 1,00 | 12,75 | 2,75 | 4,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 375,022 | 23,00 | 6,00 | 9,00 | 2,50 | 5,75 | 7,00 | 0,50 | 2,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,446 | 17,00 | 9,75 | 7,50 | — | 3,00 | 12,00 | 0,75 | 0,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,511 | 28,00 | 13,00 | 3,00 | 2,75 | 0,00 | 9,25 | 1,50 | -0,25 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,850 | 20,75 | 4,75 | 8,00 | 1,50 | 2,25 | 4,75 | 6,50 | 3,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,632 | 21,75 | 5,50 | 4,75 | 3,75 | 8,25 | 5,75 | 1,00 | 0,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376,980 | 21,50 | 7,25 | -0,75 | — | 1,75 | 9,75 | 5,75 | 2,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,304 | 28,25 | 8,50 | 6,75 | 0,75 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 0,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,833 | 21,75 | 9,25 | 12,50 | 4,75 | 4,25 | 3,25 | 0,50 | 1,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,188 | 18,50 | 6,75 | 0,25 | — | 0,00 | 15,25 | 2,00 | 2,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,366 | 22,50 | 11,25 | 0,25 | 3,75 | 2,50 | 6,25 | 1,50 | 2,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 327,300 | 22,75 | 13,75 | -0,50 | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 2,50 | 3,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,897 | 28,75 | 8,75 | 3,75 | 9,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,850 | 19,00 | 6,25 | 7,50 | -1,25 | 0,00 | 7,75 | 1,25 | 6,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,700 | 2,50 | 8,00 | 6,00 | — | 2,50 | 6,25 | 6,75 | 4,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,394 | 16,50 | 10,50 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 11,00 | 0,75 | 0,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,787 | 23,00 | 7,50 | — | 0,50 | 0,00 | 8,00 | 7,75 | 4,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,410 | 16,00 | 10,25 | — | 0,50 | 1,75 | 8,00 | 2,50 | 0,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 302,686 | 20,25 | 11,50 | 0,75 | -0,25 | 3,00 | 8,00 | 1,50 | 0,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,456 | 26,00 | 8,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 7,75 | 6,50 | 0,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,167 | 10,00 | 8,75 | 2,75 | 1,75 | 0,00 | 10,50 | 7,50 | 2,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 308,100 | 10,75 | 9,00 | -2,00 | — | 4,50 | 9,00 | 2,00 | 1,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 333,150 | 11,75 | 7,50 | -0,50 | 1,75 | 0,50 | 9,00 | 2,25 | 2,75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,886 | 14,00 | 8,25 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 6,50 | 1,50 | 0,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,438 | 15,25 | 6,75 | 1,25 | — | 2,00 | 7,50 | 1,00 | 1,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,250 | 19,75 | 5,25 | 7,00 | 3,00 | 1,75 | 3,50 | -0,25 | 0,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,002 | 13,75 | 2,50 | 0,50 | 5,00 | 0,25 | 6,50 | 2,75 | -0,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 369,122 | 23,00 | 3,00 | -1,25 | -0,25 | 1,25 | 7,75 | 0,00 | 0,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,198 | 26,25 | 8,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 2,50 | 1,00 | 1,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 306,667 | 22,00 | 9,75 | -1,75 | 2,50 | 2,50 | 3,75 | 1,50 | -0,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 303,000 | 26,75 | 9,00 | — | -0,75 | 1,25 | 3,25 | 0,75 | 0,50 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 321,667 | 12,25 | 10,25 | -0,25 | — | -0,25 | 6,75 | 2,25 | 1,50 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,025 | 6,50 | 12,00 | — | -0,25 | 0,50 | 4,25 | 2,25 | -0,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,474 | 16,00 | 7,50 | 4,75 | — | 1,00 | 5,75 | 0,00 | -0,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344,864 | 15,50 | 8,00 | 2,75 | -1,00 | 0,00 | 4,50 | 2,00 | 1,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 331,100 | 16,50 | 8,50 | — | 3,75 | -0,25 | 6,50 | 0,25 | 0,00 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,884 | 16,75 | 1,00 | — | 0,75 | -2,50 | 10,25 | -0,75 | 0,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,192 | 20,75 | 6,50 | 1,25 | 0,50 | 0,75 | 1,75 | 2,00 | 1,75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,156 | 11,00 | 5,50 | -1,25 | — | 0,00 | 7,00 | 2,75 | 1,00 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 275,200 | 10,50 | 10,25 | — | — | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 3,50 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 250,000 | 3,75 | 10,00 | 5,00 | 2,50 | 1,25 | 5,25 | 2,50 | -0,25 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 319,060 | 2,50 | — | -0,75 | 1,25 | -1,75 | 1,50 | 2,50 | 1,00 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 472,184 | 32,50 | 13,75 | 10,50 | 9,75 | 18,00 | 16,50 | 7,50 | 3,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 340,300 | 35,00 | 11,50 | 9,50 | — | 5,75 | 17,75 | 3,25 | 3,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,038 | 31,50 | 11,25 | 8,75 | 5,50 | 7,50 | 11,50 | 5,00 | 0,25 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,250 | 20,00 | 11,25 | 13,50 | 10,25 | 8,50 | 8,50 | 3,25 | 5,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,000 | 25,00 | 13,00 | 10,50 | 7,00 | 2,50 | 6,75 | 4,50 | 2,75 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,178 | 23,00 | 14,25 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 7,25 | 5,75 | 2,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,250 | 25,00 | 13,00 | 1,00 | 1,25 | 2,00 | 7,75 | 6,25 | 6,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,150 | 20,00 | 7,50 | 6,00 | 9,25 | 8,50 | 5,25 | 4,00 | 1,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,440 | 30,00 | 14,25 | 1,00 | 2,50 | 4,75 | 7,50 | 6,00 | 0,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 328,333 | 24,00 | 12,50 | -1,25 | — | 1,00 | 12,75 | 2,75 | 4,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 375,022 | 23,00 | 6,00 | 9,00 | 2,50 | 5,75 | 7,00 | 0,50 | 2,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,446 | 17,00 | 9,75 | 7,50 | — | 3,00 | 12,00 | 0,75 | 0,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,511 | 28,00 | 13,00 | 3,00 | 2,75 | 0,00 | 9,25 | 1,50 | -0,25 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,850 | 20,75 | 4,75 | 8,00 | 1,50 | 2,25 | 4,75 | 6,50 | 3,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,632 | 21,75 | 5,50 | 4,75 | 3,75 | 8,25 | 5,75 | 1,00 | 0,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376,980 | 21,50 | 7,25 | -0,75 | — | 1,75 | 9,75 | 5,75 | 2,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,304 | 28,25 | 8,50 | 6,75 | 0,75 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 0,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,833 | 21,75 | 9,25 | 12,50 | 4,75 | 4,25 | 3,25 | 0,50 | 1,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,188 | 18,50 | 6,75 | 0,25 | — | 0,00 | 15,25 | 2,00 | 2,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,366 | 22,50 | 11,25 | 0,25 | 3,75 | 2,50 | 6,25 | 1,50 | 2,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 327,300 | 22,75 | 13,75 | -0,50 | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 2,50 | 3,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,897 | 28,75 | 8,75 | 3,75 | 9,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,850 | 19,00 | 6,25 | 7,50 | -1,25 | 0,00 | 7,75 | 1,25 | 6,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,700 | 2,50 | 8,00 | 6,00 | — | 2,50 | 6,25 | 6,75 | 4,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,394 | 16,50 | 10,50 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 11,00 | 0,75 | 0,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,787 | 23,00 | 7,50 | — | 0,50 | 0,00 | 8,00 | 7,75 | 4,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,410 | 16,00 | 10,25 | — | 0,50 | 1,75 | 8,00 | 2,50 | 0,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 302,686 | 20,25 | 11,50 | 0,75 | -0,25 | 3,00 | 8,00 | 1,50 | 0,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,456 | 26,00 | 8,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 7,75 | 6,50 | 0,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,167 | 10,00 | 8,75 | 2,75 | 1,75 | 0,00 | 10,50 | 7,50 | 2,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 308,100 | 10,75 | 9,00 | -2,00 | — | 4,50 | 9,00 | 2,00 | 1,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 333,150 | 11,75 | 7,50 | -0,50 | 1,75 | 0,50 | 9,00 | 2,25 | 2,75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,886 | 14,00 | 8,25 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 6,50 | 1,50 | 0,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,438 | 15,25 | 6,75 | 1,25 | — | 2,00 | 7,50 | 1,00 | 1,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,250 | 19,75 | 5,25 | 7,00 | 3,00 | 1,75 | 3,50 | -0,25 | 0,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,002 | 13,75 | 2,50 | 0,50 | 5,00 | 0,25 | 6,50 | 2,75 | -0,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 369,122 | 23,00 | 3,00 | -1,25 | -0,25 | 1,25 | 7,75 | 0,00 | 0,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,198 | 26,25 | 8,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 2,50 | 1,00 | 1,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 306,667 | 22,00 | 9,75 | -1,75 | 2,50 | 2,50 | 3,75 | 1,50 | -0,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 303,000 | 26,75 | 9,00 | — | -0,75 | 1,25 | 3,25 | 0,75 | 0,50 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 321,667 | 12,25 | 10,25 | -0,25 | — | -0,25 | 6,75 | 2,25 | 1,50 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,025 | 6,50 | 12,00 | — | -0,25 | 0,50 | 4,25 | 2,25 | -0,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,474 | 16,00 | 7,50 | 4,75 | — | 1,00 | 5,75 | 0,00 | -0,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344,864 | 15,50 | 8,00 | 2,75 | -1,00 | 0,00 | 4,50 | 2,00 | 1,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 331,100 | 16,50 | 8,50 | — | 3,75 | -0,25 | 6,50 | 0,25 | 0,00 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,884 | 16,75 | 1,00 | — | 0,75 | -2,50 | 10,25 | -0,75 | 0,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,192 | 20,75 | 6,50 | 1,25 | 0,50 | 0,75 | 1,75 | 2,00 | 1,75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,156 | 11,00 | 5,50 | -1,25 | — | 0,00 | 7,00 | 2,75 | 1,00 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 275,200 | 10,50 | 10,25 | — | — | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 3,50 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 250,000 | 3,75 | 10,00 | 5,00 | 2,50 | 1,25 | 5,25 | 2,50 | -0,25 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 319,060 | 2,50 | — | -0,75 | 1,25 | -1,75 | 1,50 | 2,50 | 1,00 |

