Arapça Öğretmenliği Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Arapça Öğretmenliği bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Arapça Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 344,157 | 30,50 | 16,50 | 2,75 | 0,50 | 58,00 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 420,300 | 20,00 | 11,50 | 14,25 | 12,00 | 48,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 401,243 | 23,75 | 11,50 | 8,75 | 2,75 | 55,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 438,426 | 26,75 | 12,50 | 7,00 | 2,00 | 49,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,218 | 23,25 | 13,25 | 10,25 | 0,75 | 47,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,554 | 25,00 | 13,00 | — | 4,75 | 32,25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,854 | 19,00 | 9,25 | 3,50 | — | 34,00 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,250 | 9,25 | 8,75 | -0,75 | — | 35,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 349,350 | 24,00 | 9,25 | -0,75 | — | 2,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 363,300 | 5,50 | 3,50 | -0,50 | -0,50 | 4,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 359,210 | 1,25 | -1,25 | — | 2,75 | 4,25 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 344,157 | 30,50 | 16,50 | 2,75 | 0,50 | 58,00 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 420,300 | 20,00 | 11,50 | 14,25 | 12,00 | 48,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 401,243 | 23,75 | 11,50 | 8,75 | 2,75 | 55,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 438,426 | 26,75 | 12,50 | 7,00 | 2,00 | 49,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,218 | 23,25 | 13,25 | 10,25 | 0,75 | 47,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,554 | 25,00 | 13,00 | — | 4,75 | 32,25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,854 | 19,00 | 9,25 | 3,50 | — | 34,00 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,250 | 9,25 | 8,75 | -0,75 | — | 35,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 349,350 | 24,00 | 9,25 | -0,75 | — | 2,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 363,300 | 5,50 | 3,50 | -0,50 | -0,50 | 4,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 359,210 | 1,25 | -1,25 | — | 2,75 | 4,25 |

