Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Arapça Mütercim ve Tercümanlık bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Arapça Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 332,500 | 30,00 | 16,25 | 13,50 | 7,00 | 57,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,844 | 23,50 | 11,50 | — | 8,00 | 70,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 414,674 | 25,75 | 12,00 | 3,75 | 1,00 | 61,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 390,650 | 19,75 | 8,75 | 7,25 | — | 60,00 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,096 | 26,00 | 11,50 | 1,25 | 1,00 | 48,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) | 321,500 | 21,75 | 13,75 | — | 1,00 | 46,25 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,847 | 24,25 | 11,00 | 6,50 | 12,75 | 32,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,500 | 16,50 | 7,50 | — | 3,00 | 42,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,748 | 19,00 | 7,50 | 3,00 | -1,25 | 37,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,898 | 22,75 | 8,75 | — | -0,25 | 22,75 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 338,392 | 25,00 | 5,75 | 1,25 | 3,00 | 23,00 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) | 280,750 | 19,25 | 7,75 | 0,75 | 2,25 | 24,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 358,950 | 23,25 | 11,50 | -0,75 | — | 13,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 337,798 | 17,00 | 9,50 | — | -0,50 | 17,00 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,472 | 10,75 | 5,75 | -0,50 | 0,50 | 10,25 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 326,050 | 9,25 | 5,50 | — | -0,25 | 6,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 366,948 | 5,50 | 1,25 | 0,25 | — | 0,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 332,500 | 30,00 | 16,25 | 13,50 | 7,00 | 57,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,844 | 23,50 | 11,50 | — | 8,00 | 70,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 414,674 | 25,75 | 12,00 | 3,75 | 1,00 | 61,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 390,650 | 19,75 | 8,75 | 7,25 | — | 60,00 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,096 | 26,00 | 11,50 | 1,25 | 1,00 | 48,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) | 321,500 | 21,75 | 13,75 | — | 1,00 | 46,25 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,847 | 24,25 | 11,00 | 6,50 | 12,75 | 32,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,500 | 16,50 | 7,50 | — | 3,00 | 42,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,748 | 19,00 | 7,50 | 3,00 | -1,25 | 37,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,898 | 22,75 | 8,75 | — | -0,25 | 22,75 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 338,392 | 25,00 | 5,75 | 1,25 | 3,00 | 23,00 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) | 280,750 | 19,25 | 7,75 | 0,75 | 2,25 | 24,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 358,950 | 23,25 | 11,50 | -0,75 | — | 13,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 337,798 | 17,00 | 9,50 | — | -0,50 | 17,00 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,472 | 10,75 | 5,75 | -0,50 | 0,50 | 10,25 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 326,050 | 9,25 | 5,50 | — | -0,25 | 6,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 366,948 | 5,50 | 1,25 | 0,25 | — | 0,50 |

