Almanca Öğretmenliği Bölümüne Kaç Netle Gidilir?
Bu yazımızda Almanca Öğretmenliği bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağıdaki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Almanca Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Diğer bölümlere kaç netle gidebileceğinizi öğrenmek için;
| Üniversite | OBP | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Matematik (40) | TYT Fen (20) | AYT Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,469 | 36,50 | 17,50 | 12,25 | 3,75 | 51,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(Almanca) (4 Yıllık) | 438,200 | 28,50 | 12,50 | 7,50 | 10,75 | 58,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 328,574 | 32,50 | 10,50 | 2,00 | 1,75 | 69,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,166 | 27,25 | 12,75 | 1,25 | 3,50 | 63,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | 380,167 | 31,75 | 10,25 | -1,00 | 6,50 | 67,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,652 | 29,00 | 10,50 | 0,50 | 0,50 | 59,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,193 | 27,25 | 14,75 | 11,00 | — | 44,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | 409,824 | 34,25 | 10,25 | -0,25 | 3,00 | 50,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,098 | 25,50 | 11,25 | 4,00 | 3,25 | 46,25 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,246 | 27,50 | 12,75 | 3,00 | — | 46,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,200 | 24,25 | 2,50 | 16,50 | — | 37,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,676 | 26,50 | 13,75 | 7,25 | 4,50 | 30,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | 447,319 | 19,25 | 9,00 | -0,75 | 0,25 | 25,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | 444,988 | 25,25 | 11,75 | 6,00 | 9,75 | 17,50 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,226 | 17,50 | 6,25 | -0,75 | 2,25 | 25,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 478,868 | 24,00 | 8,75 | — | — | 25,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 393,500 | 20,50 | 3,50 | -2,50 | -0,50 | 19,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,469 | 36,50 | 17,50 | 12,25 | 3,75 | 51,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(Almanca) (4 Yıllık) | 438,200 | 28,50 | 12,50 | 7,50 | 10,75 | 58,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 328,574 | 32,50 | 10,50 | 2,00 | 1,75 | 69,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,166 | 27,25 | 12,75 | 1,25 | 3,50 | 63,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | 380,167 | 31,75 | 10,25 | -1,00 | 6,50 | 67,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,652 | 29,00 | 10,50 | 0,50 | 0,50 | 59,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,193 | 27,25 | 14,75 | 11,00 | — | 44,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | 409,824 | 34,25 | 10,25 | -0,25 | 3,00 | 50,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,098 | 25,50 | 11,25 | 4,00 | 3,25 | 46,25 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,246 | 27,50 | 12,75 | 3,00 | — | 46,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,200 | 24,25 | 2,50 | 16,50 | — | 37,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,676 | 26,50 | 13,75 | 7,25 | 4,50 | 30,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | 447,319 | 19,25 | 9,00 | -0,75 | 0,25 | 25,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | 444,988 | 25,25 | 11,75 | 6,00 | 9,75 | 17,50 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,226 | 17,50 | 6,25 | -0,75 | 2,25 | 25,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 478,868 | 24,00 | 8,75 | — | — | 25,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 393,500 | 20,50 | 3,50 | -2,50 | -0,50 | 19,00 |

